UNITS=MM
ID=503
#
#Num Features
#
F 86

#
#Feature symbol names
#
$0 r201

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill
@2 .via_type

#
#Feature attribute text strings
#
&0 VIA_20D8

#
#Layer features
#
P 0.466 2.627 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=511
P 0.485 0.522 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=514
P 0.486 4.307 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=517
P 0.488 7.541 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=520
P 0.506 6.058 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=523
P 0.522 9.347 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=526
P 0.636 13.598 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=529
P 0.638 10.808 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=532
P 0.659 11.711 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=535
P 0.661 12.767 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=538
P 1.162 9.979 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=541
P 1.165 5.628 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=544
P 1.172 9.161 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=547
P 1.367 8.352 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=550
P 1.507 4.484 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=553
P 1.577 2.475 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=556
P 1.766 7.836 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=559
P 1.802 0.536 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=562
P 10.187 8.834 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=565
P 10.255 0.535 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=568
P 10.26 2.582 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=571
P 10.335 9.969 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=574
P 10.536 7.351 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=577
P 10.6 4.486 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=580
P 10.88 1.621 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=583
P 11.488 0.576 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=586
P 11.497 4.041 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=589
P 11.525 6.087 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=592
P 11.537 7.853 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=595
P 11.553 9.96 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=598
P 11.561 2.517 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=601
P 2.024 3.856 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=604
P 2.037 5.091 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=607
P 2.39 8.101 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=610
P 2.452 9.733 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=613
P 3.074 9.717 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=616
P 3.223 8.055 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=619
P 3.335 7.054 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=622
P 3.348 5.171 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=625
P 3.374 0.567 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=628
P 3.731 9.287 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=631
P 3.743 6.653 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=634
P 3.751 3.946 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=637
P 3.753 1.597 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=640
P 3.928 8.055 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=643
P 3.948 4.455 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=646
P 4.05 7.109 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=649
P 4.105 6.293 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=652
P 4.463 4.581 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=655
P 4.567 9.117 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=658
P 4.586 9.977 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=661
P 4.87 0.551 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=664
P 5.123 7.101 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=667
P 5.308 8.74 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=670
P 5.332 3.255 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=673
P 5.39 7.555 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=676
P 5.646 8.098 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=679
P 5.655 7.105 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=682
P 5.818 2.715 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=685
P 6.032 9.402 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=688
P 6.066 0.567 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=691
P 6.566 7.807 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=694
P 6.954 2.392 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=697
P 7.141 8.9 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=700
P 7.479 9.95 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=703
P 7.616 0.506 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=706
P 7.975 4.465 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=709
P 8.537 6.776 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=712
P 8.557 4.465 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=715
P 8.565 2.013 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=718
P 8.687 0.486 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=721
P 8.714 8.037 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=724
P 8.843 3.343 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=727
P 9.019 6.092 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=730
P 9.035 9.567 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=733
P 9.411 0.704 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=736
P 9.472 2.604 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=739
P 9.603 3.841 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=742
P 9.955 6.166 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=745
P 7.459 1.878 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=748
P 9.534 5.089 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=751
P 6.616 6.206 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=754
P 6.64 5.606 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=757
P 5.371 4.174 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=760
P 7.183 1.256 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=763
P 7.465 6.636 0 P 1 8 0;0=0,1=2,2=0;ID=766
