#
#Component attribute names
#
@0 .comp_height
@1 .comp_mount_type


# CMP 0
CMP 10 0.1820866 0.7903543 270.0 N D2 D5V0P4B5LP08-7 ;0=0.013780,1=1
PRP PART_NUMBER 'D5V0P4B5LP08-7' 
PRP PART_NUMBER 'D5V0P4B5LP08-7' 
PRP PART_NAME 'D5V0P4B5LP08-7' 
PRP VALUE 'D5V0P4B5LP08-7' 
TOP 0 0.1998031 0.7746063 270.0 N 9 1 1
TOP 1 0.1998031 0.8061024 270.0 N 10 2 2
TOP 2 0.1643701 0.8061024 270.0 N 11 2 3
TOP 3 0.1643701 0.7746063 270.0 N 12 1 4
TOP 4 0.1820866 0.7903543 270.0 N 1 50 5
#
# CMP 1
CMP 11 1.480315 0.4114173 90.0 N J2 10132798-052100LF ;0=0.017717,1=1
PRP PART_NUMBER '10132798-052100LF' 
PRP PART_NUMBER '10132798-052100LF' 
PRP PART_NAME 'CONN SOCKET 25x2/SM' 
PRP VALUE '10132798-052100LF' 
TOP 0 1.4094488 0.6476378 90.0 N 1 51 1
TOP 1 1.5511811 0.6476378 90.0 N 1 52 2
TOP 2 1.4094488 0.6279528 90.0 N 19 7 3
TOP 3 1.5511811 0.6279528 90.0 N 19 8 4
TOP 4 1.4094488 0.6082677 90.0 N 19 9 5
TOP 5 1.5511811 0.6082677 90.0 N 31 3 6
TOP 6 1.4094488 0.5885827 90.0 N 19 10 7
TOP 7 1.5511811 0.5885827 90.0 N 19 11 8
TOP 8 1.4094488 0.5688976 90.0 N 19 12 9
TOP 9 1.5511811 0.5688976 90.0 N 19 13 10
TOP 10 1.4094488 0.5492126 90.0 N 1 53 11
TOP 11 1.5511811 0.5492126 90.0 N 1 54 12
TOP 12 1.4094488 0.5295276 90.0 N 32 1 13
TOP 13 1.5511811 0.5295276 90.0 N 19 14 14
TOP 14 1.4094488 0.5098425 90.0 N 33 1 15
TOP 15 1.5511811 0.5098425 90.0 N 19 15 16
TOP 16 1.4094488 0.4901575 90.0 N 19 16 17
TOP 17 1.5511811 0.4901575 90.0 N 34 3 18
TOP 18 1.4094488 0.4704724 90.0 N 5 4 19
TOP 19 1.5511811 0.4704724 90.0 N 19 17 20
TOP 20 1.4094488 0.4507874 90.0 N 1 55 21
TOP 21 1.5511811 0.4507874 90.0 N 1 56 22
TOP 22 1.4094488 0.4311024 90.0 N 19 18 23
TOP 23 1.5511811 0.4311024 90.0 N 19 19 24
TOP 24 1.4094488 0.4114173 90.0 N 6 7 25
TOP 25 1.5511811 0.4114173 90.0 N 19 20 26
TOP 26 1.4094488 0.3917323 90.0 N 19 21 27
TOP 27 1.5511811 0.3917323 90.0 N 19 22 28
TOP 28 1.4094488 0.3720472 90.0 N 3 4 29
TOP 29 1.5511811 0.3720472 90.0 N 19 23 30
TOP 30 1.4094488 0.3523622 90.0 N 1 57 31
TOP 31 1.5511811 0.3523622 90.0 N 1 58 32
TOP 32 1.4094488 0.3326772 90.0 N 19 24 33
TOP 33 1.5511811 0.3326772 90.0 N 19 25 34
TOP 34 1.4094488 0.3129921 90.0 N 19 26 35
TOP 35 1.5511811 0.3129921 90.0 N 19 27 36
TOP 36 1.4094488 0.2933071 90.0 N 1 59 37
TOP 37 1.5511811 0.2933071 90.0 N 1 60 38
TOP 38 1.4094488 0.273622 90.0 N 19 28 39
TOP 39 1.5511811 0.273622 90.0 N 19 29 40
TOP 40 1.4094488 0.253937 90.0 N 19 30 41
TOP 41 1.5511811 0.253937 90.0 N 19 31 42
TOP 42 1.4094488 0.234252 90.0 N 19 32 43
TOP 43 1.5511811 0.234252 90.0 N 19 33 44
TOP 44 1.4094488 0.2145669 90.0 N 19 34 45
TOP 45 1.5511811 0.2145669 90.0 N 19 35 46
TOP 46 1.4094488 0.1948819 90.0 N 19 36 47
TOP 47 1.5511811 0.1948819 90.0 N 19 37 48
TOP 48 1.4094488 0.1751969 90.0 N 1 61 49
TOP 49 1.5511811 0.1751969 90.0 N 1 62 50
TOP 50 1.4822835 0.7185039 90.0 N 19 38 un_1
TOP 51 1.4822835 0.1043307 90.0 N 19 39 un_2
TOP 52 1.4212598 0.6889764 90.0 N 19 40 un_3
TOP 53 1.4212598 0.1338583 90.0 N 19 41 un_4
#
# CMP 2
CMP 11 0.1811024 0.4114173 90.0 N J1 10132798-052100LF ;0=0.017717,1=1
PRP PART_NUMBER '10132798-052100LF' 
PRP PART_NUMBER '10132798-052100LF' 
PRP PART_NAME 'CONN SOCKET 25x2/SM' 
PRP VALUE '10132798-052100LF' 
TOP 0 0.1102362 0.6476378 90.0 N 1 63 1
TOP 1 0.2519685 0.6476378 90.0 N 1 64 2
TOP 2 0.1102362 0.6279528 90.0 N 13 1 3
TOP 3 0.2519685 0.6279528 90.0 N 14 1 4
TOP 4 0.1102362 0.6082677 90.0 N 15 1 5
TOP 5 0.2519685 0.6082677 90.0 N 16 1 6
TOP 6 0.1102362 0.5885827 90.0 N 1 65 7
TOP 7 0.2519685 0.5885827 90.0 N 1 66 8
TOP 8 0.1102362 0.5688976 90.0 N 17 2 9
TOP 9 0.2519685 0.5688976 90.0 N 18 2 10
TOP 10 0.1102362 0.5492126 90.0 N 19 42 11
TOP 11 0.2519685 0.5492126 90.0 N 20 1 12
TOP 12 0.1102362 0.5295276 90.0 N 1 67 13
TOP 13 0.2519685 0.5295276 90.0 N 1 68 14
TOP 14 0.1102362 0.5098425 90.0 N 21 2 15
TOP 15 0.2519685 0.5098425 90.0 N 21 3 16
TOP 16 0.1102362 0.4901575 90.0 N 19 43 17
TOP 17 0.2519685 0.4901575 90.0 N 19 44 18
TOP 18 0.1102362 0.4704724 90.0 N 19 45 19
TOP 19 0.2519685 0.4704724 90.0 N 19 46 20
TOP 20 0.1102362 0.4507874 90.0 N 19 47 21
TOP 21 0.2519685 0.4507874 90.0 N 19 48 22
TOP 22 0.1102362 0.4311024 90.0 N 1 69 23
TOP 23 0.2519685 0.4311024 90.0 N 1 70 24
TOP 24 0.1102362 0.4114173 90.0 N 19 49 25
TOP 25 0.2519685 0.4114173 90.0 N 19 50 26
TOP 26 0.1102362 0.3917323 90.0 N 19 51 27
TOP 27 0.2519685 0.3917323 90.0 N 19 52 28
TOP 28 0.1102362 0.3720472 90.0 N 19 53 29
TOP 29 0.2519685 0.3720472 90.0 N 19 54 30
TOP 30 0.1102362 0.3523622 90.0 N 22 1 31
TOP 31 0.2519685 0.3523622 90.0 N 23 1 32
TOP 32 0.1102362 0.3326772 90.0 N 24 1 33
TOP 33 0.2519685 0.3326772 90.0 N 25 1 34
TOP 34 0.1102362 0.3129921 90.0 N 1 71 35
TOP 35 0.2519685 0.3129921 90.0 N 1 72 36
TOP 36 0.1102362 0.2933071 90.0 N 26 1 37
TOP 37 0.2519685 0.2933071 90.0 N 19 55 38
TOP 38 0.1102362 0.273622 90.0 N 27 1 39
TOP 39 0.2519685 0.273622 90.0 N 19 56 40
TOP 40 0.1102362 0.253937 90.0 N 28 1 41
TOP 41 0.2519685 0.253937 90.0 N 19 57 42
TOP 42 0.1102362 0.234252 90.0 N 1 73 43
TOP 43 0.2519685 0.234252 90.0 N 1 74 44
TOP 44 0.1102362 0.2145669 90.0 N 29 1 45
TOP 45 0.2519685 0.2145669 90.0 N 19 58 46
TOP 46 0.1102362 0.1948819 90.0 N 30 1 47
TOP 47 0.2519685 0.1948819 90.0 N 19 59 48
TOP 48 0.1102362 0.1751969 90.0 N 1 75 49
TOP 49 0.2519685 0.1751969 90.0 N 1 76 50
TOP 50 0.1830709 0.7185039 90.0 N 19 60 un_1
TOP 51 0.1830709 0.1043307 90.0 N 19 61 un_2
TOP 52 0.1220472 0.6889764 90.0 N 19 62 un_3
TOP 53 0.1220472 0.1338583 90.0 N 19 63 un_4
#
# CMP 3
CMP 16 1.1811024 0.1043307 0.0 N J6 NP_53261-0271 ;1=1
PRP PART_NUMBER 'NP_53261-0271' 
PRP PART_NUMBER 'NP_53261-0271' 
PRP PART_NAME 'HDR_1x2pin_1.25mm' 
PRP VALUE 'NP.53261-0271' 
TOP 0 1.2047244 0.1811024 0.0 N 1 77 1
TOP 1 1.1555118 0.1811024 0.0 N 2 1 2
TOP 2 1.0570866 0.0748031 0.0 N 1 78 3
TOP 3 1.3031496 0.0748031 0.0 N 1 79 4
#
# CMP 4
CMP 17 0.0669291 0.7637795 270.0 N R10 NP-RES-0402 ;0=0.015748,1=1
PRP PART_NUMBER 'NP-RES-0402' 
PRP PART_NUMBER 'NP-RES-0402' 
PRP PART_NAME 'R' 
PRP VALUE 'NP' 
TOP 0 0.0669291 0.7461811 270.0 N 30 2 1
TOP 1 0.0669291 0.781378 270.0 N 12 2 2
#
# CMP 5
CMP 17 0.3129921 0.7637795 90.0 N R15 ERJ-2GE0R00X ;0=0.015748,1=1
PRP PART_NUMBER 'ERJ-2GE0R00X' 
PRP PART_NUMBER 'ERJ-2GE0R00X' 
PRP PART_NAME 'R' 
PRP VALUE '0' 
TOP 0 0.3129921 0.781378 90.0 N 9 2 1
TOP 1 0.3129921 0.7461811 90.0 N 16 2 2
#
# CMP 6
CMP 17 0.257874 0.7637795 90.0 N R11 NP-RES-0402 ;0=0.015748,1=1
PRP PART_NUMBER 'NP-RES-0402' 
PRP PART_NUMBER 'NP-RES-0402' 
PRP PART_NAME 'R' 
PRP VALUE 'NP' 
TOP 0 0.257874 0.781378 90.0 N 9 3 1
TOP 1 0.257874 0.7461811 90.0 N 15 2 2
#
# CMP 7
CMP 17 0.1181102 0.7637795 270.0 N R13 ERJ-2GE0R00X ;0=0.015748,1=1
PRP PART_NUMBER 'ERJ-2GE0R00X' 
PRP PART_NUMBER 'ERJ-2GE0R00X' 
PRP PART_NAME 'R' 
PRP VALUE '0' 
TOP 0 0.1181102 0.7461811 270.0 N 14 2 1
TOP 1 0.1181102 0.781378 270.0 N 12 3 2
#
# CMP 8
CMP 19 0.4927953 0.1765748 0.0 N BT1 ??? ;1=1
PRP PART_NUMBER 'NP.BLP2016SM-GTR' 
PRP PART_NUMBER 'NP.BLP2016SM-GTR' 
PRP PART_NAME 'BATTERY_2pin' 
PRP VALUE 'NP' 
TOP 0 0.4927953 0.1765748 0.0 N 2 2 1
TOP 1 1.2072835 0.5890551 0.0 N 1 80 2
#
# CMP 9
CMP 22 0.3917323 0.6181102 0.0 N TP13 ??? ;1=1
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'GND' 
TOP 0 0.3917323 0.6181102 0.0 N 1 81 1
#
# CMP 10
CMP 22 0.3917323 0.3661417 0.0 N TP6 ??? ;1=1
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'VDDIO' 
TOP 0 0.3917323 0.3661417 0.0 N 5 5 1
#
