H optimize N staggered N
UNITS=MM
$0 N17115569
$1 GND
$2 VBUS
$3 VBUS_IN
$4 V30
$5 V18
$6 V18P
$7 VBAT
$8 SWCLK
$9 UTX
$10 URX
$11 SWDIO
$12 N17347286
$13 USBP
$14 USBM
$15 N171248591
$16 P0_12
$17 P0_10
$18 P0_13
$19 P0_11
$20 P0_9
$21 P0_8
$22 P0_30
$23 P0_7
$24 VBAT_IN
$25 P0_20
$26 P0_26
$27 P0_19
$28 P0_16
$29 P0_21
$30 P0_18
$31 P0_29
$32 P0_17
$33 P0_24
$34 P0_27
$35 P0_31
$36 P0_28
$37 P0_0
$38 P0_6
$39 P0_5
$40 P0_2
$41 P0_3
$42 P0_25
$43 P0_4
$44 $NONE$
$45 P0_1
$46 P0_14X
$47 P0_15X
$48 P1_4
$49 RSTN
$50 P1_2
$51 P1_5
$52 P1_0
$53 P1_3
$54 P1_1
$55 V30X
$56 P1_7
$57 P1_6
$58 P1_10
$59 P1_9
$60 P1_8
$61 J4_RESET
$62 N17181323
$63 N17498117
#
#Netlist points
#
0 0 26.7 3.275 T 0.9 1.6 e e staggered 0 0 0 
0 0 37.375 3.975 D 1.3 0.8 e e staggered 0 0 0 
0 1.75 29.856 3.983 D e e staggered 0 0 0 
0 0.075 27.575 3.813 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.075 28.2 3.813 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.4 36.588 21.569 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 27.588 21.569 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 26.088 21.569 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 36.588 23.069 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 33.588 23.069 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 32.088 23.069 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 26.088 23.069 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 36.588 24.569 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 27.588 24.569 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 35.088 26.069 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 36.588 27.569 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 35.088 27.569 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 33.588 29.069 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 32.088 29.069 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 26.088 29.069 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 33.588 30.569 T e e staggered 0 0 0 
1 0.4 32.088 30.569 T e e staggered 0 0 0 
1 0 23.656 32.788 T 2.3 1 e e staggered 0 0 0 
1 0 23.656 26.438 T 2.3 1 e e staggered 0 0 0 
1 0 23.656 20.088 T 2.3 1 e e staggered 0 0 0 
1 0 28.166 18.838 T 1 2.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 30.706 18.838 T 1 2.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 39.026 20.088 T 2.3 1 e e staggered 0 0 0 
1 0 39.026 31.518 T 2.3 1 e e staggered 0 0 0 
1 0 41.505 29.328 T 2 3 e e staggered 0 0 0 
1 0 38.922 10.111 T 0.762 0.762 e e staggered 0 0 0 
1 0.05 31.1 5.875 T e e staggered 0 0 0 
1 0 16.65 3.14 T 0.7 1 e e staggered 0 0 0 
1 0 17.61 3.14 T 0.7 1 e e staggered 0 0 0 
1 0 21.73 20.502 T 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
1 0 28.829 16 T 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
1 0 18.614 8.68 T 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
1 0 14.425 2.203 T 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
1 0 16.7 6.728 T 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
1 0 33.595 5.17 T 1 0.8 e e staggered 0 0 0 
1 0 19.635 25.436 T 1.6 1.4 e e staggered 0 0 0 
1 0 12.035 25.436 T 1.6 1.4 e e staggered 0 0 0 
1 0 12.035 23.136 T 1.6 1.4 e e staggered 0 0 0 
1 0 5.93 10.615 T 0.32 0.24 e e staggered 0 0 0 
1 0 6.66 10.615 T 0.32 0.24 e e staggered 0 0 0 
1 0 28.1 2.525 T 1.1 0.85 e e staggered 0 0 0 
1 0 28.1 0.425 T 1.1 0.85 e e staggered 0 0 0 
1 0 20.8 2.525 T 1.1 0.85 e e staggered 0 0 0 
1 0 20.8 0.425 T 1.1 0.85 e e staggered 0 0 0 
1 0.575 18.39 12.162 T e e staggered 0 0 0 
1 0.575 1.35 10.075 T e e staggered 0 0 0 
1 0 24.295 4.765 T 0.4 0.7 e e staggered 0 0 0 
1 0 32.403 14.314 T 0.8 0.9 e e staggered 0 0 0 
1 0 7.745 7.555 T 0.5 2.4 e e staggered 0 0 0 
1 0 11.075 7.336 T 2 3.5 e e staggered 0 0 0 
1 0 11.075 3.084 T 2 4 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.275 3.084 T 2 4 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.275 7.336 T 2 3.5 e e staggered 0 0 0 
1 0.325 3.633 31.82 B e e staggered 0 0 0 
1 0.325 3.633 33.09 B e e staggered 0 0 0 
1 0 25.529 10.076 T 3 1.7 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.6 22.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 6.2 22.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.6 21.25 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 6.2 21.25 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.6 19.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 6.2 19.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.6 17.25 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 6.2 17.25 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.6 14.25 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 6.2 14.25 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.6 12.25 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 6.2 12.25 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 2.6 10.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 6.2 10.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0.3 2.9 23.8 B e e staggered 0 0 0 
1 0.3 2.901 9.698 B e e staggered 0 0 0 
1 0 35.6 22.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 39.2 22.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 35.6 20.25 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 39.2 20.25 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 35.6 17.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 39.2 17.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 35.6 15.25 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 39.2 15.25 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 35.6 13.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 39.2 13.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 35.6 10.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 39.2 10.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0.3 35.9 23.8 B e e staggered 0 0 0 
1 0.3 35.901 9.698 B e e staggered 0 0 0 
1 0 32.949 19.413 D 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
1 0 33.771 19.551 D 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
1 0.575 6.125 2.8 D e e staggered 0 0 0 
1 0 37.375 5.225 D 1.3 0.8 e e staggered 0 0 0 
1 0 40.075 1.475 D 3 2.1 e e staggered 0 0 0 
1 0 40.075 7.725 D 3 2.1 e e staggered 0 0 0 
1 0.1499975 4.425 26.375 D e e staggered 0 0 0 
1 0 1.7 27.453 D 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
1 1.75 10.444 27.117 D e e staggered 0 0 0 
1 0.075 0.4 11.875 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.5 25.35 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.525 28.875 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.525 31.15 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.55 27.3 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.575 13.15 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.6 18.5 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.6 5.35 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.625 15.725 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.65 20.875 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.675 22.325 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.7 34.3 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.725 23.575 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.75 14.275 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.75 17.25 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.775 0.6 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 0.775 33.1 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 1.1 19.725 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 1.275 12.075 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 1.275 7.336 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 1.3 21.25 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 1.825 23.3 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 1.925 24.55 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 1.94 32.16 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 10.13 11.01 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 10.175 9.775 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 10.42 20.5 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 10.8 33.15 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 10.86 12.25 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 10.89 24.27 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 10.95 19.43 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 11.38 31.12 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 11.59 14.62 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 12.067 29.939 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 12.387 17.738 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 12.45 0.65 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 12.45 2 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 12.475 7.875 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 12.7 24.34 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 12.725 32.716 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 12.87 5.55 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 12.95 4.4 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 12.98 19.07 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 13.066 31.597 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 13.099 14.477 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 13.181 6.899 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 13.277 25.436 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 13.328 34.374 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 13.59 28.461 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 13.65 1.2 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 13.73 20.38 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 13.792 5.47 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 14.05 10.65 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 14.14 21.64 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 14.22 8.105 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 14.479 6.894 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 14.575 0.725 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 14.925 10.075 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 14.97 31.17 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 14.99 20.95 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 15.09 19.18 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 15.145 26.914 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 15.157 33.7 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 15.43 23 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 15.45 8.5 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 15.875 4.5 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 15.97 30.07 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 16 1.275 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 16 17.76 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 16.05 10.45 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 16.667 14.426 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 16.717 28.487 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 17.03 22.92 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 17.075 10.3 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 17.311 24.828 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 17.32 31.12 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 17.61 4.19 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 17.79 19.23 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 17.947 26.558 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 18.019 32.794 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 18.03 34.32 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 18.15 10.475 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 18.177 29.955 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 18.19 28.68 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 18.227 24.513 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 18.35 6.863 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 18.418 17.71 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 18.518 4.682 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 18.6 5.525 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 18.622 31.469 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 18.625 0.45 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 18.8 1.625 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 19.32 22.85 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 19.39 19.72 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 19.48 26.49 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 19.795 8.427 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 19.796 27.058 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 2.3 34.2 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 2.6 29.65 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 2.75 6.7 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 2.75 8.77 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 2.975 0.575 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 20.175 9.75 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 20.41 28.86 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 20.416 34.024 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 20.646 31.604 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 20.74 13.57 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 21.2 1.475 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 21.2 10.49 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 21.598 29.878 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 21.615 32.788 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 21.66 24.48 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 21.95 13.87 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 21.964 20.088 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 22.11 26.65 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 22.275 9.9 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 22.36 5.31 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 22.49 14.89 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 22.525 8.5 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 23.25 4.875 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 23.368 14.347 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 23.502 6.753 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 24.619 8.457 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 24.8 13.54 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 24.91 26.71 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 25.18 14.91 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 25.529 10.076 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 25.549 28.424 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 25.97 5.95 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 25.99 20.71 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 26.64 13.87 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 26.8 21.61 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 26.86 8.44 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 26.908 15.043 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 26.926 24.569 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 27.03 32.74 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 27.07 16.99 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 27.29 6.2 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 27.518 10.025 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 28.1 1.525 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 28.169 32.808 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 28.625 6.175 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 28.98 10.06 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 29.31 31.49 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 29.77 28.19 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 29.84 24.18 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 3.3 8.175 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 3.675 17.25 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 3.69 6.28 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 3.8 25.425 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 3.825 12.025 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 30.013 20.939 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 30.41 27.11 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 30.529 17.302 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 30.55 26.44 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 30.75 1.86 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 30.75 32.71 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 31.23 29.86 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 31.6 20.89 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 31.61 10.14 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 31.8 23.803 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 31.88 28.18 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 31.905 15.595 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 31.94 7.76 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 32.09 29.82 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 32.09 31.47 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 32.1 0.75 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 32.11 11.06 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 32.165 6.378 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 32.403 15.276 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 32.435 10.421 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 32.5 22.33 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 32.52 13.44 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 32.6 3.125 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 32.712 26.35 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 32.802 16.833 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 32.834 29.824 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 32.85 28.18 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 33 22.22 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 33.428 31.501 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 33.52 9.1 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 33.56 32.77 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 33.58 29.86 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 34.075 14.504 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 34.21 11.496 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 34.246 29.669 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 34.31 10.56 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 34.45 17.219 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 34.52 13.75 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 34.52 15.25 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 34.525 0.6 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 34.62 7.76 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 34.627 5.17 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 34.638 9.109 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 34.75 2.9 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 34.89 6.39 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 35.67 32.73 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 35.763 28.244 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 36 0.625 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 36.195 31.713 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 36.591 10.277 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 36.65 26.91 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 36.68 15.26 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 36.74 13.75 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 36.79 20.89 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 37.035 32.813 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 37.2 11.36 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 37.25 8.031 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 37.315 10.614 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 37.35 27.67 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 37.416 31.518 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 37.464 30.602 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 37.6 3.05 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 37.775 0.675 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 37.913 15.476 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 39.04 9.39 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 39.375 5.25 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 39.594 10.142 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 4.35 0.525 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 4.4 10.95 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 4.4 34.4 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 4.425 25.6 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 4.425 27.15 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 4.55 20.05 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 4.708 13.481 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 40.38 17.61 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 40.425 13.775 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 40.425 15.275 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 40.498 16.011 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 40.56 12.57 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 40.56 20.25 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 40.57 23 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 40.57 4.22 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 40.575 10.8 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 40.65 9.4 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 40.68 28.4 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 40.76 25.97 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 40.77 31.19 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 41.25 5.725 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 41.375 10.2 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 41.47 27.84 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 41.504 30.515 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 41.52 29.14 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 41.605 12.795 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 42.186 7.871 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 42.19 17.06 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 42.19 31.22 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 42.198 20.738 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 42.2 26.76 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 42.21 15.24 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 42.21 19.33 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 42.22 29.48 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 42.23 22.14 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 42.25 24.85 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 5.05 21.25 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 6.3 30.3 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 6.325 23.3 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 6.325 29.55 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 6.4 33.2 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 6.45 0.56 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 6.475 28.6 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 6.85 34.35 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 6.9 5.35 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 7.199 24.527 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 7.4 14.35 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 7.64 19.87 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 7.775 9.6 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 8.275 10.575 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 8.408 12.445 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 8.43 17.75 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 8.475 7.925 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 8.7 23.98 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 8.7 24.725 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 8.825 31.925 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 8.84 21.25 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 8.86 18.94 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 9.175 23.557 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 9.18 10.51 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 9.27 6.89 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 9.325 12.425 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 9.325 7.9 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 9.4 0.5 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 9.49 5.47 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 9.55 25.825 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 9.7 4.2 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.075 9.775 34.35 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.4 30.588 21.569 T e e staggered 0 0 0 
2 0 31.976 18.838 T 1 2.3 e e staggered 0 0 0 
2 0 18.614 7.786 T 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
2 0 16.7 7.622 T 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
2 0 15.7 7.647 T 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
2 0 39.2 20.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
2 0.075 19.302 7.82 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.075 19.932 7.79 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.075 30.609 7.96 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.075 34.97 8.34 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.075 40.547 20.997 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0 15.7 3.14 T 0.7 1 e e staggered 0 0 0 
3 0 14.425 3.097 T 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
3 0.575 13.325 2.95 T e e staggered 0 0 0 
3 0 14.55 4.003 T 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
3 0 4.585 7.555 T 0.5 2.4 e e staggered 0 0 0 
3 0.075 13.2 3.15 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.075 13.85 3.15 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.075 4.585 6 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.4 32.088 21.569 T e e staggered 0 0 0 
4 0 29.723 16 T 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
4 0 30.603 14.314 T 0.8 0.9 e e staggered 0 0 0 
4 0.075 30.59 15.31 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.075 32.64 21.017 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.4 27.588 23.069 T e e staggered 0 0 0 
5 0 23.656 21.358 T 2.3 1 e e staggered 0 0 0 
5 0 21.73 21.396 T 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
5 0 35.6 16.25 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
5 0.075 25.088 16.2 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.075 25.088 21.358 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.075 26.73 22.407 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.4 27.588 26.069 T e e staggered 0 0 0 
6 0.4 26.088 30.569 T e e staggered 0 0 0 
6 0 35.6 18.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
6 0 33.771 18.657 D 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
6 0.075 26.79 30.2 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.075 27.27 26.636 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.075 27.53 20.51 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.4 29.088 21.569 T e e staggered 0 0 0 
7 0.4 29.088 23.069 T e e staggered 0 0 0 
7 0 29.436 18.838 T 1 2.3 e e staggered 0 0 0 
7 0 24.997 6.776 T 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
7 0 35.6 20.75 D 1.6 0.3 e e staggered 0 0 0 
7 0 32.949 20.307 D 0.599 0.599 e e staggered 0 0 0 
