#
#Component attribute names
#
@0 .comp_height
@1 .comp_mount_type


# CMP 0
CMP 14 0.988189 0.2677165 0.0 N TP18 ??? ;1=1
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'VLED' 
TOP 0 0.988189 0.2677165 0.0 N 4 6 1
#
# CMP 1
CMP 14 1.4744094 0.4094488 0.0 N TP14 ??? ;1=1
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'GND' 
TOP 0 1.4744094 0.4094488 0.0 N 1 77 1
#
# CMP 2
CMP 14 1.3149606 0.6062992 0.0 N TP8 ??? ;1=1
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'V12' 
TOP 0 1.3149606 0.6062992 0.0 N 12 2 1
#
# CMP 3
CMP 14 0.6811024 0.6614173 0.0 N TP6 ??? ;1=1
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'V18P' 
TOP 0 0.6811024 0.6614173 0.0 N 10 4 1
#
# CMP 4
CMP 14 0.6594488 0.5807087 0.0 N TP5 ??? ;1=1
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'V18' 
TOP 0 0.6594488 0.5807087 0.0 N 9 2 1
#
# CMP 5
CMP 14 0.3858268 0.6141732 0.0 N TP1 ??? ;1=1
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'V18' 
TOP 0 0.3858268 0.6141732 0.0 N 3 7 1
#
# CMP 6
CMP 14 0.8090551 0.8464567 0.0 N TP7 ??? ;1=1
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'V14' 
TOP 0 0.8090551 0.8464567 0.0 N 11 4 1
#
# CMP 7
CMP 14 0.5511811 0.7913386 0.0 N TP12 ??? ;1=1
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'GND' 
TOP 0 0.5511811 0.7913386 0.0 N 1 78 1
#
# CMP 8
CMP 14 0.8976378 0.2283465 0.0 N TP16 ??? ;1=1
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'VBATn' 
TOP 0 0.8976378 0.2283465 0.0 N 5 7 1
#
# CMP 9
CMP 14 0.8976378 0.3228346 0.0 N TP17 ??? ;1=1
PRP PART_NAME 'TESTPOINT' 
PRP VALUE 'VBUSn' 
TOP 0 0.8976378 0.3228346 0.0 N 7 5 1
#
# CMP 10
CMP 15 0.1732283 0.6594488 90.0 N J1 10132798-052100LF ;0=0.017717,1=1
PRP PART_NUMBER '10132798-052100LF' 
PRP PART_NUMBER '10132798-052100LF' 
PRP PART_NAME 'CONN SOCKET 25x2/SM' 
PRP VALUE '10132798-052100LF' 
TOP 0 0.1023622 0.8956693 90.0 N 1 79 1
TOP 1 0.2440945 0.8956693 90.0 N 1 80 2
TOP 2 0.1023622 0.8759843 90.0 N 25 1 3
TOP 3 0.2440945 0.8759843 90.0 N 26 1 4
TOP 4 0.1023622 0.8562992 90.0 N 27 1 5
TOP 5 0.2440945 0.8562992 90.0 N 28 1 6
TOP 6 0.1023622 0.8366142 90.0 N 1 81 7
TOP 7 0.2440945 0.8366142 90.0 N 1 82 8
TOP 8 0.1023622 0.8169291 90.0 N 29 2 9
TOP 9 0.2440945 0.8169291 90.0 N 30 2 10
TOP 10 0.1023622 0.7972441 90.0 N 31 1 11
TOP 11 0.2440945 0.7972441 90.0 N 32 1 12
TOP 12 0.1023622 0.7775591 90.0 N 1 83 13
TOP 13 0.2440945 0.7775591 90.0 N 1 84 14
TOP 14 0.1023622 0.757874 90.0 N 33 2 15
TOP 15 0.2440945 0.757874 90.0 N 33 3 16
TOP 16 0.1023622 0.738189 90.0 N 34 1 17
TOP 17 0.2440945 0.738189 90.0 N 35 1 18
TOP 18 0.1023622 0.7185039 90.0 N 36 1 19
TOP 19 0.2440945 0.7185039 90.0 N 37 1 20
TOP 20 0.1023622 0.6988189 90.0 N 38 1 21
TOP 21 0.2440945 0.6988189 90.0 N 39 1 22
TOP 22 0.1023622 0.6791339 90.0 N 1 85 23
TOP 23 0.2440945 0.6791339 90.0 N 1 86 24
TOP 24 0.1023622 0.6594488 90.0 N 40 1 25
TOP 25 0.2440945 0.6594488 90.0 N 41 1 26
TOP 26 0.1023622 0.6397638 90.0 N 42 1 27
TOP 27 0.2440945 0.6397638 90.0 N 43 1 28
TOP 28 0.1023622 0.6200787 90.0 N 44 1 29
TOP 29 0.2440945 0.6200787 90.0 N 45 1 30
TOP 30 0.1023622 0.6003937 90.0 N 46 1 31
TOP 31 0.2440945 0.6003937 90.0 N 47 1 32
TOP 32 0.1023622 0.5807087 90.0 N 48 1 33
TOP 33 0.2440945 0.5807087 90.0 N 49 1 34
TOP 34 0.1023622 0.5610236 90.0 N 1 87 35
TOP 35 0.2440945 0.5610236 90.0 N 1 88 36
TOP 36 0.1023622 0.5413386 90.0 N 50 1 37
TOP 37 0.2440945 0.5413386 90.0 N 51 1 38
TOP 38 0.1023622 0.5216535 90.0 N 52 1 39
TOP 39 0.2440945 0.5216535 90.0 N 53 1 40
TOP 40 0.1023622 0.5019685 90.0 N 54 1 41
TOP 41 0.2440945 0.5019685 90.0 N 55 1 42
TOP 42 0.1023622 0.4822835 90.0 N 1 89 43
TOP 43 0.2440945 0.4822835 90.0 N 1 90 44
TOP 44 0.1023622 0.4625984 90.0 N 56 0 45
TOP 45 0.2440945 0.4625984 90.0 N 57 2 46
TOP 46 0.1023622 0.4429134 90.0 N 58 0 47
TOP 47 0.2440945 0.4429134 90.0 N 59 2 48
TOP 48 0.1023622 0.4232283 90.0 N 1 91 49
TOP 49 0.2440945 0.4232283 90.0 N 1 92 50
TOP 50 0.1751969 0.9665354 90.0 N 20 11 un_1
TOP 51 0.1751969 0.3523622 90.0 N 20 12 un_2
TOP 52 0.1141732 0.9370079 90.0 N 20 13 un_3
TOP 53 0.1141732 0.3818898 90.0 N 20 14 un_4
#
# CMP 11
CMP 15 1.4724409 0.6594488 90.0 N J2 10132798-052100LF ;0=0.017717,1=1
PRP PART_NUMBER '10132798-052100LF' 
PRP PART_NUMBER '10132798-052100LF' 
PRP PART_NAME 'CONN SOCKET 25x2/SM' 
PRP VALUE '10132798-052100LF' 
TOP 0 1.4015748 0.8956693 90.0 N 1 93 1
TOP 1 1.5433071 0.8956693 90.0 N 1 94 2
TOP 2 1.4015748 0.8759843 90.0 N 20 15 3
TOP 3 1.5433071 0.8759843 90.0 N 20 16 4
TOP 4 1.4015748 0.8562992 90.0 N 60 2 5
TOP 5 1.5433071 0.8562992 90.0 N 61 3 6
TOP 6 1.4015748 0.8366142 90.0 N 5 8 7
TOP 7 1.5433071 0.8366142 90.0 N 7 6 8
TOP 8 1.4015748 0.8169291 90.0 N 22 4 9
TOP 9 1.5433071 0.8169291 90.0 N 62 4 10
TOP 10 1.4015748 0.7972441 90.0 N 1 95 11
TOP 11 1.5433071 0.7972441 90.0 N 1 96 12
TOP 12 1.4015748 0.7775591 90.0 N 63 2 13
TOP 13 1.5433071 0.7775591 90.0 N 64 2 14
TOP 14 1.4015748 0.757874 90.0 N 65 2 15
TOP 15 1.5433071 0.757874 90.0 N 66 2 16
TOP 16 1.4015748 0.738189 90.0 N 10 5 17
TOP 17 1.5433071 0.738189 90.0 N 67 4 18
TOP 18 1.4015748 0.7185039 90.0 N 68 3 19
TOP 19 1.5433071 0.7185039 90.0 N 69 1 20
TOP 20 1.4015748 0.6988189 90.0 N 1 97 21
TOP 21 1.5433071 0.6988189 90.0 N 1 98 22
TOP 22 1.4015748 0.6791339 90.0 N 70 1 23
TOP 23 1.5433071 0.6791339 90.0 N 71 1 24
TOP 24 1.4015748 0.6594488 90.0 N 11 5 25
TOP 25 1.5433071 0.6594488 90.0 N 72 1 26
TOP 26 1.4015748 0.6397638 90.0 N 9 3 27
TOP 27 1.5433071 0.6397638 90.0 N 20 17 28
TOP 28 1.4015748 0.6200787 90.0 N 12 3 29
TOP 29 1.5433071 0.6200787 90.0 N 20 18 30
TOP 30 1.4015748 0.6003937 90.0 N 1 99 31
TOP 31 1.5433071 0.6003937 90.0 N 1 100 32
TOP 32 1.4015748 0.5807087 90.0 N 15 3 33
TOP 33 1.5433071 0.5807087 90.0 N 20 19 34
TOP 34 1.4015748 0.5610236 90.0 N 14 3 35
TOP 35 1.5433071 0.5610236 90.0 N 73 1 36
TOP 36 1.4015748 0.5413386 90.0 N 1 101 37
TOP 37 1.5433071 0.5413386 90.0 N 1 102 38
TOP 38 1.4015748 0.5216535 90.0 N 4 7 39
TOP 39 1.5433071 0.5216535 90.0 N 20 20 40
TOP 40 1.4015748 0.5019685 90.0 N 74 1 41
TOP 41 1.5433071 0.5019685 90.0 N 20 21 42
TOP 42 1.4015748 0.4822835 90.0 N 20 22 43
TOP 43 1.5433071 0.4822835 90.0 N 20 23 44
TOP 44 1.4015748 0.4625984 90.0 N 20 24 45
TOP 45 1.5433071 0.4625984 90.0 N 20 25 46
TOP 46 1.4015748 0.4429134 90.0 N 20 26 47
TOP 47 1.5433071 0.4429134 90.0 N 20 27 48
TOP 48 1.4015748 0.4232283 90.0 N 1 103 49
TOP 49 1.5433071 0.4232283 90.0 N 1 104 50
TOP 50 1.4744094 0.9665354 90.0 N 20 28 un_1
TOP 51 1.4744094 0.3523622 90.0 N 20 29 un_2
TOP 52 1.4133858 0.9370079 90.0 N 20 30 un_3
TOP 53 1.4133858 0.3818898 90.0 N 20 31 un_4
#
# CMP 12
CMP 21 0.2716535 0.3149606 90.0 N R7 NP-RES-0201 ;0=0.009449,1=1
PRP PART_NUMBER 'NP-RES-0201' 
PRP PART_NUMBER 'NP-RES-0201' 
PRP PART_NAME 'R' 
PRP VALUE 'NP' 
TOP 0 0.2716535 0.3251969 90.0 N 23 3 1
TOP 1 0.2716535 0.3047244 90.0 N 56 1 2
#
# CMP 13
CMP 21 0.2362205 0.3149606 90.0 N R8 NP-RES-0201 ;0=0.009449,1=1
PRP PART_NUMBER 'NP-RES-0201' 
PRP PART_NUMBER 'NP-RES-0201' 
PRP PART_NAME 'R' 
PRP VALUE 'NP' 
TOP 0 0.2362205 0.3251969 90.0 N 24 3 1
TOP 1 0.2362205 0.3047244 90.0 N 58 1 2
#
# CMP 14
CMP 28 1.5482283 0.1820866 90.0 N J6 53261-0271 ;1=1
PRP PART_NUMBER '53261-0271' 
PRP PART_NUMBER '53261-0271' 
PRP PART_NAME 'HDR_1x2pin_1.25mm' 
PRP VALUE '53261-0271' 
TOP 0 1.4714567 0.2057087 90.0 N 1 105 1
TOP 1 1.4714567 0.1564961 90.0 N 2 1 2
TOP 2 1.5777559 0.0580709 90.0 N 1 106 3
TOP 3 1.5777559 0.3041339 90.0 N 1 107 4
#
# CMP 15
CMP 30 0.1742126 1.0383858 270.0 N D3 D5V0P4B5LP08-7 ;0=0.013780,1=1
PRP PART_NUMBER 'D5V0P4B5LP08-7' 
PRP PART_NUMBER 'D5V0P4B5LP08-7' 
PRP PART_NAME 'D5V0P4B5LP08-7' 
PRP VALUE 'D5V0P4B5LP08-7' 
TOP 0 0.1919291 1.0226378 270.0 N 16 1 1
TOP 1 0.1919291 1.0541339 270.0 N 17 2 2
TOP 2 0.1564961 1.0541339 270.0 N 18 2 3
TOP 3 0.1564961 1.0226378 270.0 N 19 1 4
TOP 4 0.1742126 1.0383858 270.0 N 1 108 5
#
# CMP 16
CMP 31 0.0610236 1.011811 270.0 N R12 NP-RES-0402 ;0=0.015748,1=1
PRP PART_NUMBER 'NP-RES-0402' 
PRP PART_NUMBER 'NP-RES-0402' 
PRP PART_NAME 'R' 
PRP VALUE 'NP' 
TOP 0 0.0610236 0.9942126 270.0 N 25 2 1
TOP 1 0.0610236 1.0294094 270.0 N 19 2 2
#
# CMP 17
CMP 31 0.2391732 1.011811 90.0 N R13 NP-RES-0402 ;0=0.015748,1=1
PRP PART_NUMBER 'NP-RES-0402' 
PRP PART_NUMBER 'NP-RES-0402' 
PRP PART_NAME 'R' 
PRP VALUE 'NP' 
TOP 0 0.2391732 1.0294094 90.0 N 16 2 1
TOP 1 0.2391732 0.9942126 90.0 N 27 2 2
#
# CMP 18
CMP 31 0.2864173 1.011811 90.0 N R11 ERJ-2GE0R00X ;0=0.015748,1=1
PRP PART_NUMBER 'ERJ-2GE0R00X' 
PRP PART_NUMBER 'ERJ-2GE0R00X' 
PRP PART_NAME 'R' 
PRP VALUE '0' 
TOP 0 0.2864173 1.0294094 90.0 N 16 3 1
TOP 1 0.2864173 0.9942126 90.0 N 28 2 2
#
# CMP 19
CMP 31 0.1102362 1.011811 270.0 N R10 ERJ-2GE0R00X ;0=0.015748,1=1
PRP PART_NUMBER 'ERJ-2GE0R00X' 
PRP PART_NUMBER 'ERJ-2GE0R00X' 
PRP PART_NAME 'R' 
PRP VALUE '0' 
TOP 0 0.1102362 0.9942126 270.0 N 26 2 1
TOP 1 0.1102362 1.0294094 270.0 N 19 3 2
#
# CMP 20
CMP 31 0.0669291 1.0984252 270.0 N R21 CRCW0402470KFKED ;0=0.015748,1=1
PRP PART_NUMBER 'CRCW0402470KFKED' 
PRP PART_NUMBER 'CRCW0402470KFKED' 
PRP PART_NAME 'R' 
PRP VALUE '470k' 
TOP 0 0.0669291 1.0808268 270.0 N 1 109 1
TOP 1 0.0669291 1.1160236 270.0 N 80 1 2
#
# CMP 21
CMP 31 0.0669291 1.1850394 270.0 N R20 RC0402JR-074K7L ;0=0.015748,1=1
PRP PART_NUMBER 'RC0402JR-074K7L' 
PRP PART_NUMBER 'RC0402JR-074K7L' 
PRP PART_NAME 'R' 
PRP VALUE '4.7k' 
TOP 0 0.0669291 1.1674409 270.0 N 80 2 1
TOP 1 0.0669291 1.2026378 270.0 N 75 1 2
#
# CMP 22
CMP 34 1.1754331 0.156811 0.0 N BT1 ??? ;1=1
PRP PART_NUMBER 'NP.BU2032SM-BT-GTR' 
PRP PART_NUMBER 'NP.BU2032SM-BT-GTR' 
PRP PART_NAME 'BATTERY_2pin' 
PRP VALUE 'NP' 
TOP 0 1.1754331 0.156811 0.0 N 2 2 1
TOP 1 0.4111811 1.0675984 0.0 N 1 110 2
#
