H optimize N staggered N
UNITS=MM
$0 N785748
$1 N785756
$2 N785914
$3 N786252
$4 N785898
$5 N785990
$6 N785994
$7 GND_POWER
$8 2.4G_WIFI
$9 N786228
$10 N786240
$11 N786350
$12 5G_RF
$13 XTAL40M_M
$14 XTAL40M_P
$15 N600274
$16 N600286
$17 XTAL32MP
$18 XTAL32MM
$19 RST_N
$20 VBAT
$21 VBAT_BLE
$22 N780399
$23 DCDC_OUT_PA
$24 VDD_FDIO
$25 DCDC_OUT_ANA
$26 VDD_DIO2
$27 VDD_DIO1
$28 N780523
$29 N790563
$30 2.4G_BLE
$31 N792500
$32 N786346
$33 N820424
$34 N780933
$35 SWDIO
$36 RFSW1
$37 RFSW2
$38 PB0_2/SWCLK
$39 PB0_3
$40 PB0_4
$41 PB0_5/SWDIO
$42 PB0_0
$43 PB0_1
$44 N912466
$45 N780459
$46 N780463
$47 N780451
$48 N780809
$49 N780923
$50 SWCLK
$51 P1_09/OQSPI_CS
$52 P0_03/XTAL32K_M
$53 P0_02/XTAL32K_P
$54 N732001
$55 $NONE$
$56 N732049
$57 N751483
$58 N731969
$59 P1_10
$60 P1_11
$61 P1_12
$62 P1_13
$63 P1_14
$64 P1_15
$65 P0_06
$66 P0_07
$67 CON_P1_09/OQSPI_CS
$68 CON_P1_05/OQSPI_D1
$69 P1_05/OQSPI_D1
$70 CON_P1_06/OQSPI_D2
$71 P1_06/OQSPI_D2
$72 CON_P1_07/OQSPI_D3
$73 P1_07/OQSPI_D3
$74 CON_P1_08/OQSPI_CLK
$75 P1_08/OQSPI_CLK
$76 CON_P1_04/OQSPI_D0
$77 P1_04/OQSPI_D0
$78 P0_03
$79 P0_02
$80 N732025
$81 N732097
$82 P1_02
$83 P1_01
$84 P0_11
$85 P1_00
$86 P0_00
$87 P0_10
$88 P1_03
$89 P0_01
$90 P0_04
$91 P0_13
$92 P0_09
$93 P0_12
$94 P0_08
$95 P0_05
#
#Netlist points
#
0 0 16.05 34.31 T 0.3 0.28 e e staggered 0 0 0 
0 0 16.675 35 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
0 0 16.675 35.65 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
0 0 16.7 34.31 T 0.3 0.28 e e staggered 0 0 0 
1 0 16.7 31.835 T 0.3 0.28 e e staggered 0 0 0 
1 0 16.05 33.84 T 0.3 0.28 e e staggered 0 0 0 
1 0 16.7 33.16 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 16.7 32.51 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
1 0 16.7 33.84 T 0.3 0.28 e e staggered 0 0 0 
2 0 16.205 35.65 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
2 0 15.4 36.115 T 0.15 0.33 e e staggered 0 0 0 
3 0 18.205 40.29 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
3 0 18.2 40.29 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
3 0 18.2 39 T 0.3 0.6 e e staggered 0 0 0 
4 0 1.8 36.4 T 3.2 0.5 e e staggered 0 0 0 
4 0 17.73 40.29 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
5 0 15.52 38.05 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
5 0 17.65 38.1 T 0.3 0.6 e e staggered 0 0 0 
6 0 15.05 38.05 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
6 0 15.05 37.085 T 0.15 0.33 e e staggered 0 0 0 
7 0.5 32.815 9.43 B e e staggered 0 0 0 
7 0 20.34 31.88 T 0.7 0.4 e e staggered 0 0 0 
7 0 2.7 33.4 T 5 2 e e staggered 0 0 0 
7 0 2.7 39.4 T 5 2 e e staggered 0 0 0 
7 0 23.65 17.55 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 15 22.65 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 17.1 20.75 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 19.05 31.05 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 21.45 27.65 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 19.05 31.95 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 14.1 22.65 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 19.3 22.4 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 20.2 22.4 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 9.05 25.05 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 9.05 24.15 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 19.05 30.15 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 22.25 28.5 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 13.35 21.8 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 17.1 21.75 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 9.05 25.9 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 8.65 27.85 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 24.55 25.8 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.8 25.6 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.8 27.35 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 28.7 34.35 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 23.4 27.65 T 0.5 0.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 33.4 37.2 T 1.6 1.6 e e staggered 0 0 0 
7 0 26.385 23.215 T 0.3 0.28 e e staggered 0 0 0 
7 0 20.94 26.485 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
7 0 13.635 32.25 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
7 0 13.635 30.45 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
7 0 19.6 28.265 T 0.3 0.28 e e staggered 0 0 0 
7 0 20.62 30.535 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
7 0 19.37 40.77 T 0.3 0.28 e e staggered 0 0 0 
7 0 21.3 40.785 T 0.3 0.28 e e staggered 0 0 0 
7 0 9.485 33.85 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
7 0 22 40.785 T 0.3 0.28 e e staggered 0 0 0 
7 0 9.615 29.85 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
7 0 16.23 33.16 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
7 0 16.205 35 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
7 0 16.23 32.51 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
7 0 16.24 30.7 T 0.28 0.3 e e staggered 0 0 0 
7 0 22.2 24.85 T 0.8 0.9 e e staggered 0 0 0 
7 0 23.3 26.25 T 0.8 0.9 e e staggered 0 0 0 
7 0 9 31.1 T 0.8 0.9 e e staggered 0 0 0 
7 0 10.1 32.5 T 0.8 0.9 e e staggered 0 0 0 
7 0 18.2 38.1 T 0.3 0.6 e e staggered 0 0 0 
7 0 18.75 39 T 0.3 0.6 e e staggered 0 0 0 
7 0 17.65 39 T 0.3 0.6 e e staggered 0 0 0 
7 0.075 15.05 36.3475 T e e staggered 0 0 0 
7 0 15.6 13.745 T 0.45 0.45 e e staggered 0 0 0 
7 0 18.45 15.65 T 3.4 4 e e staggered 0 0 0 
7 0.125 18.3 28.9 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 18 28.6 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 18 28 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 18 27.4 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 17.7 28.3 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 17.7 27.7 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 17.4 28.6 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 17.4 28 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 17.4 27.4 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 17.4 26.8 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 17.4 26.2 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 17.1 28.3 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 16.5 28.3 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 16.2 28.6 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 15.9 28.9 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 15.9 26.5 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 15.6 27.4 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 15.6 26.8 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 15.3 27.7 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 15.3 26.5 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 15 26.2 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 13.5 28.9 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 13.5 28.3 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 13.5 27.7 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 13.2 27.4 T e e staggered 0 0 0 
7 0.125 12.9 28.3 T e e staggered 0 0 0 
7 0 25.1 9.85 D 2 3.5 e e staggered 0 0 0 
7 0 6.65 3.1 D 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 8.65 3.1 D 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 13.65 3.1 D 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 14.65 3.1 D 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 15.65 3.1 D 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 16.65 3.6 D 0.7 3.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 17.65 3.1 D 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 18.65 3.1 D 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 19.65 3.1 D 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 20.65 3.1 D 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 21.65 3.1 D 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 22.65 3.1 D 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 23.65 3.1 D 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 24.65 3.1 D 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 26.65 3.1 D 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 6.65 3.1 T 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 16.65 3.6 T 0.7 3.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 18.65 3.1 T 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 20.65 3.1 T 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 24.65 3.1 T 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0 26.65 3.1 T 0.7 4.2 e e staggered 0 0 0 
7 0.1 13.9 29.975 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 19 30.6 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 19.35 31.9 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 19.4 30.2 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 19.4 30.9 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 20.35 31.875 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 10.65 41.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 10.78 30.225 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 10.83 29.58 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 11.05 26.25 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 11.3 17.6 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 11.325 15.975 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 11.35 13.95 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 11.6 41.175 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 12.145 29.65 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 12.185 30.215 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 12.33 30.805 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 12.35 31.45 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 12.35 33.375 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 12.35 33.975 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 12.375 32.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 12.375 32.75 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 12.475 41.175 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 12.95 13.7 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 13.35 41.175 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 13.95 31.65 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 13.95 32.875 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 13.975 31.025 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 14 24.25 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 14.05 32.25 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 14.1 10.5 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 14.1 30.5 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 14.15 14.1 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 14.325 41.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 14.575 31.425 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 14.6 30.825 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 14.62 13.745 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 14.65 12 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 14.97 29.635 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 15.15 31.325 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 15.2 41.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 15.21 24.545 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 15.25 21.6 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 15.425 30 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 15.46 29.25 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 15.725 33.1 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 15.8 32.55 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 15.9 31.9 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 16.075 41.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 16.25 12.1 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 16.975 41.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 17.85 41.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 18.725 41.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 18.75 12 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 18.75 20.75 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 18.8 21.7 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 19.35 41.2 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 19.95 41.125 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 20.575 41.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 20.75 21.725 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 20.75 22.45 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 20.825 27.025 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 20.95 29.65 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 21 30.25 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 21.15 41.25 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 21.25 30.85 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 21.43 26.455 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 21.505 26.99 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 21.7 12.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 22.3 25 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 23.15 26.95 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 23.85 26.9 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 23.95 27.6 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 24.55 26.35 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 24.575 27.9 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 25.05 11.2 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 25.1 8.45 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 25.1 9.85 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 25.35 25.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 25.35 26.2 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 28.9 38.75 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 29.55 26.85 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 3.3 13.35 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 3.3 15.4 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 3.3 17.55 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 3.3 20.1 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 3.3 21.95 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 3.5 23.55 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 30.35 25.5 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 31.2 38.6 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 7.05 18.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 7.05 19.75 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 7.05 22.25 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 8.9 41.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.1 9.775 41.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.55 7.95 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.6 17.2 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.6 25.45 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.6 9.55 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.65 11.8 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.65 14.6 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.65 19.75 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.65 22.6 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.67 33.415 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.67 39.505 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.7 32 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.75 27.85 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.75 29.95 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.75 41.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.785 35.185 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 0.805 37.62 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 1.5 15.95 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 1.5 21.1 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 1.55 12.8 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 1.55 18.45 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 1.55 24.25 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 1.83 37.595 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 1.965 35.215 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 10.05 35.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 10.3 33.35 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 10.3 36.7 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 10.9 8.35 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 10.95 34.35 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 11.1 32.1 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 11.15 33.2 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 11.15 38.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 11.175 39.375 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 11.275 35.55 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 11.45 20.95 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 11.65 9.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 11.75 32.4 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 11.775 31.425 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 11.85 36.825 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 12.225 34.85 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 12.325 20.95 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 12.325 39.375 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 12.5 9.65 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 12.525 35.85 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 12.8 38.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 13.15 21 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 13.25 8.9 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 13.35 36.575 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 13.55 37.375 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 13.575 39.35 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 13.75 8.2 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 14.1 33.825 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 14.175 37.95 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 14.2 34.55 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 14.5 35.2 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 14.725 39.35 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 14.8 33.3 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 14.925 32.25 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 15.1 34.175 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 15.125 20.825 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 15.52 35.065 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 15.825 39.375 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 16.4 38.925 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 16.65 6.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 16.65 7.5 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 16.925 37.165 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 17.1 21.25 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 17.1 22.325 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 17.25 39.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 17.35 15.55 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 17.35 17 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 17.4 14.2 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 17.55 32.95 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 17.575 33.875 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 17.575 34.975 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 18 35.6 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 18.205 37.095 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 18.5 15.6 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 18.5 17.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 18.55 14.25 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 18.575 33.725 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 18.6 7.45 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 18.625 34.925 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 18.7 6.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 18.75 32.7 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 19.15 37.085 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 19.34 39.125 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 19.345 35.56 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 19.425 33.375 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 19.435 34.515 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 19.6 15.6 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 19.6 17.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 19.65 14.25 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 2.35 41.025 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 2.5 28.925 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 2.55 30 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 2.575 31.925 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 2.715 33.4 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 2.715 39.49 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 2.955 37.57 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 20.1 39.4 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 20.285 38.54 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 20.6 7.3 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 20.7 6.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 20.95 37.88 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 21.265 33.855 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 21.275 34.79 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 21.275 35.55 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 21.31 37.16 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 21.325 33 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 21.375 39.425 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 21.4 32.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 21.675 29.725 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 21.96 38.225 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 22.2 30.825 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 22.4 39.45 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 22.48 37.185 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 22.53 33.19 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 22.53 34.53 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 22.595 35.585 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 22.725 32.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 22.85 41.175 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 22.875 40.225 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 22.885 30.185 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 23.09 38.25 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 23.275 30.8 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 23.56 33.8 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 23.775 37.125 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 23.875 35.55 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 23.975 39.65 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 24.05 32.075 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 24.125 29.75 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 24.125 41.1 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 24.175 12.425 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 24.425 30.825 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 24.55 22.625 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 24.575 34.45 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 24.65 6.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 24.75 33.225 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 24.8 7.8 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 24.9 27.1 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 25.025 38.3 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 25.1 20.85 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 25.3 37.125 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 25.325 13.5 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 25.45 27.9 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 25.45 32.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 25.475 35.475 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 25.5 29.775 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 25.6 24.4 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 25.625 22.325 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 25.7 12.35 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 25.7 7.8 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 25.725 41.075 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 25.75 39.65 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.025 29.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.05 30.425 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.1 25.525 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.25 34.45 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.425 27.4 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.425 37.175 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.425 38.375 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.45 32.75 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.475 20.95 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.55 13.65 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.65 5.75 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.75 22.575 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.85 12.4 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.85 24.325 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.9 11.05 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.9 26.275 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.9 29.625 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.9 33.75 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.9 8.45 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.9 9.5 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.925 35.55 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 26.945 25.17 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 27.055 28.565 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 27.125 41.1 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 27.33 31.82 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 27.575 39.775 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 28.65 41.075 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 28.95 29.775 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 29.2 30.9 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 29.2 35.8 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 29.5 39.775 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 29.525 33.125 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 29.525 37.6 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 29.55 32.15 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 29.9 22.95 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 3.115 35.19 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 3.575 24.7 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 3.6 29.175 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 30.2 34.95 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 30.3 41.1 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 30.55 22.95 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 30.65 20.4 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 31.25 33.9 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 31.45 35.85 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.15 31.5 37.55 B m e staggered 0 0 0 v 
