UUNITS = MILS
L1                   0.00           406.30        0    IHLP6767GZER3R3M11  
Q2                   -790.94        231.50        0  m PWRPAK_SO8_SINGLE   
Q5                   -790.94        606.30      180  m PWRPAK_SO8_SINGLE   
R2                   -640.94       -743.31        0    RES_1206            
R3                   -415.75       -743.31        0    RES_0603            
R39                  555.12        -729.92      180    RES_0603            
R57                  1059.84          5.12      180  m RES_1206            
R6                   1059.06        106.30      180  m RES_1206            
U1                   0.00          -718.50       90    QFN32_197X197_197_EPC
C17                  -300.00       -520.00      180    CAP_0805            
C31                  -111.02       -958.66       90    CAP_0805            
C32                  5.12          -509.84       90    CAP_0805            
R41                  -905.12       -825.20      180    RES_0603            
R43                  920.08        -820.08        0    RES_0603            
R53                  -220.16      -1167.36        0    RES_0603            
R54                  256.00       -1377.28        0  m RES_0603            
R1                   -1090.16        90.16      180  m RES_1206            
R56                  -1090.56       -10.24      180  m RES_1206            
C12                  -270.87       -758.66        0    CAP_0603            
C13                  -270.87       -688.58        0    CAP_0603            
C41                  270.08        -659.84      180    CAP_0603            
C42                  285.04        -590.16      180    CAP_0603            
C26                  1199.21        826.77      270    OSCON_SVPF_F12      
C27                  1729.13        826.77      270    OSCON_SVPF_F12      
C33                  79.13        -1108.66      270    CAP_0603            
C34                  79.13         -968.50       90    CAP_0603            
C29                  -373.76      -1167.36      180    CAP_0603            
C40                  268.90        -868.50      180    CAP_0603            
J1                   -2322.83       826.77        0    KSE_7795            
J2                   -2322.83       -39.37        0    KSE_7795            
J4                   2322.83        826.77        0    KSE_7795            
J5                   2322.83        -39.37        0    KSE_7795            
J6                   472.44       -1377.95       90    HEADER_1X2          
R12                  -270.08       -900.00        0  m RES_0603            
R18                  -109.84       -955.12      270  m RES_0603            
R17                  -290.94      -1068.50        0    RES_1206            
R40                  -905.12       -620.08      180    RES_0603            
R42                  935.04        -625.20        0    RES_0603            
R21                  -111.02      -1108.66      270    RES_0603            
R25                  -11.02        -958.66       90    RES_0603            
R26                  -11.02       -1108.66       90    RES_0603            
R7                   -415.75       -818.50      180    RES_0603            
C36                  233.86        -968.50       90    CAP_0603            
D4                   56.32        -1274.88      180  m SOD323              
Q1                   -790.94       -143.31        0  m PWRPAK_SO8_SINGLE   
Q4                   759.06        -118.50      180  m PWRPAK_SO8_SINGLE   
Q6                   -790.94        981.50      180  m PWRPAK_SO8_SINGLE   
Q7                   759.06        1006.30        0  m PWRPAK_SO8_SINGLE   
R36                  409.60        -926.72        0    RES_0603            
C10                  -1490.16       385.04       90    CAP_1210            
C5                   -1314.96       385.04       90    CAP_1210            
C6                   -1664.96       385.04       90    CAP_1210            
C7                   -1140.16       385.04       90    CAP_1210            
C52                  -1838.08       384.00       90    CAP_1210            
C53                  -1832.96       378.88      270  m CAP_1210            
C1                   -1490.94       381.50      270  m CAP_1210            
C2                   -1140.94       381.50      270  m CAP_1210            
C8                   -1315.75       381.50      270  m CAP_1210            
C9                   -1666.14       381.50      270  m CAP_1210            
C11                  -270.87       -828.35      180    CAP_0603            
C15                  -270.87       -978.35        0    CAP_0603            
C43                  271.36        -727.04      180    CAP_0603            
C14                  -415.75       -893.70      180    CAP_0603            
C45                  409.84        -659.84      180    CAP_0603            
C46                  785.04        -750.00      180    CAP_0603            
C16                  -270.87       -618.50      180    CAP_0603            
C22                  1635.04        405.12       90    CAP_1210            
C23                  1459.84        405.12       90    CAP_1210            
C24                  1285.04        405.12       90    CAP_1210            
C25                  1109.84        405.12       90    CAP_1210            
C18                  1109.06        406.30      270  m CAP_1210            
C19                  1284.25        406.30      270  m CAP_1210            
C20                  1459.06        406.30      270  m CAP_1210            
C21                  1633.86        406.30      270  m CAP_1210            
C54                  1807.36        404.48       90    CAP_1210            
C55                  1807.36        404.48      270  m CAP_1210            
C35                  159.06        -968.50       90    CAP_0603            
C3                   -1740.94       826.77      270    CAP_125_50          
C4                   -1215.75       826.77      270    CAP_125_50          
C30                  -159.84       -514.96       90    CAP_0603            
C37                  159.84        -514.96       90    CAP_0603            
C39                  404.48       -1013.76      180    CAP_0603            
D6                   -332.80       -419.84        0    SOD123FL            
D1                   -94.88        -309.84        0    SOD123FL            
D2                   90.16         -309.84      180    SOD123FL            
J3                   -472.44      -1377.95       90    HEADER_1X2          
J7                   0.00         -1377.95      270    HEADER_1X3          
J8                   -1062.99      -718.50        0    HEADER_1X3          
J9                   1062.99       -718.50        0    HEADER_1X3          
Q8                   759.06         631.50        0  m PWRPAK_SO8_SINGLE   
Q3                   759.06         256.69      180  m PWRPAK_SO8_SINGLE   
R23                  -905.12        779.92      270    RES_0603            
R10                  -450.00       -600.00      180    RES_0603            
R35                  555.12        -585.04      180    RES_0603            
R37                  555.12        -659.84      180    RES_0603            
R8                   -420.08       -670.08      180    RES_0603            
R58                  525.00       -1050.00       90    RES_0603            
R15                  -570.87       -248.43       90    RES_0603            
R16                  544.88         -74.80      270    RES_0603            
R24                  -905.12        979.92       90    RES_0603            
R27                  884.25         856.69       90    RES_0603            
R46                  784.25        -818.50      180    RES_0603            
R9                   -490.94      -1068.50        0    RES_0603            
R4                   -450.00       -525.00        0    RES_0603            
R28                  885.04         540.16      270    RES_0603            
R22                  -100.00       -514.96      270    RES_0603            
R19                  -570.87        111.42       90    RES_0603            
R20                  540.16         300.00      270    RES_0603            
R29                  100.00        -514.96       90    RES_0603            
R44                  268.90        -798.43        0    RES_0603            
R33                  344.88        -494.88      180    RES_0603            
R38                  409.84        -729.92        0    RES_0603            
R5                   -415.75       -968.50        0    RES_0603            
R45                  445.44        -829.44      180    RES_1206            
TP29                 1385.00      -1110.00        0    KSE_5007            
TP30                 1385.00      -1295.00        0    KSE_5007            
TP1                  -984.25      -1299.21        0    KSE_5007            
TP10                 -1377.95     -1299.21        0    KSE_5007            
TP11                 -1377.95     -1102.36        0    KSE_5007            
TP12                 984.25       -1299.21        0    KSE_5007            
TP13                 787.40       -1299.21        0    KSE_5007            
TP14                 787.40        -393.70        0    KSE_5007            
TP15                 629.92        -393.70        0    KSE_5007            
TP16                 354.33        1102.36        0    KSE_5007            
TP17                 354.33        -236.22        0    KSE_5007            
TP18                 196.85        -129.92        0    KSE_5007            
TP19                 0.00          -129.92        0    KSE_5007            
TP2                  -787.40      -1299.21        0    KSE_5007            
TP20                 -196.85       -129.92        0    KSE_5007            
TP21                 -354.33       -236.22        0    KSE_5007            
TP22                 -354.33       1102.36        0    KSE_5007            
TP23                 -629.92       -393.70        0    KSE_5007            
TP24                 -787.40       -393.70        0    KSE_5007            
TP25                 -1181.10     -1102.36        0    KSE_5007            
TP26                 -1181.10     -1299.21        0    KSE_5007            
TP27                 1181.10      -1102.36        0    KSE_5007            
TP28                 1181.10      -1299.21        0    KSE_5007            
TP5                  787.40       -1102.36        0    KSE_5007            
TP6                  984.25       -1102.36        0    KSE_5007            
TP8                  -787.40      -1102.36        0    KSE_5007            
TP9                  -984.25      -1102.36        0    KSE_5007            
