     8.000  P  T01    0.000000    0.000000
    28.000  P  T02    0.000000    0.000000
    37.000  P  T03    0.000000    0.000000
    41.000  P  T04    0.000000    0.000000
    43.000  P  T05    0.000000    0.000000
    72.000  P  T06    3.941000    3.941000
    93.000  P  T07    0.000000    0.000000
   155.000  P  T08    0.000000    0.000000
    23.618  N  T09    1.969000    1.969000
   128.000  N  T10    0.000000    0.000000
