图像

瑞萨电子的电源管理集成电路 (PMIC)可实现主机系统电源需要的各种功能。 PMIC 可结合以下功能:DC/DC 转换、电池充电、线性稳压、电源定序和其他系统电源功能。
Function |
Outputs (#) |
Input Voltage Range (V) |
Switching Regulators |
Switching Frequency (MHz) |
GPIOs (#) |
Comm. Interface |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Advanced Features |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||
6-Channel High-Efficiency PMIC For 2-Cell Systems | 6-ch PMIC | 6 | 4.5 - 11.5 | 3 | I2C | 56 | WLCSP | 2 external LDO monitors, 2 load switch controllers | ||
PMIC Designed for Applications Requiring up to 6A Continuous Current | 7-ch PMIC | 7 | 2.8 - 5.5 | 3 | 3 | 5 | I2C | 40 | 40-QFN | Programmable Sequencing and more... |
Designed for Applications Requiring up to 8.5 A | 8-ch PMIC | 8 | 2.8 - 5.5 | 4 | 3 | 5 | I2C | 40 | 40-QFN | Programmable Sequencing and more... |
Programmable PMIC for Quad-Core Application Processors | 17-ch PMIC | 17 | 2.8 - 5.5 | 6 | 3 | 16 | I2C & SPI | 100 | 100-BGA | 10 bit ADC, DDR VTT_REF, RTC with coin cell/supercap charger and more... |
PMIC for Applications providing up to 12 A Continuous Current | 11-ch PMIC | 11 | 2.8 - 5.5 | 6 | 3 | 16 | I2C | 100 | 100-BGA | 10 bit ADC, DDR VTT_REF, programmable sequencing and more... |
Highly Integrated PMIC with 4 Bucks, 1 LDO & 8-Bit ADC in a QFN Package | 5-ch PMIC | 5 | 4 - 5.5 | 4 | I2C | 32 | QFN-32 | 8 bit ADC | ||
Six-channel Configurable System Power Management IC | 6-ch PMIC | 6 | 2.9 - 5.5 | 4 | I2C | 36 | 36-WLCSP | 4A Load Switch | ||
Configurable, 10A Dual-Phase Sub-PMIC for High-Performance Mobile Processors and Memory | 1-ch PMIC | 1 | 2.5 - 5.5 | 1 | 5 | I2C | 24 | 24 WLCSP | ||
Configurable, Dual-Output 5A + 5A Sub-PMIC for High-Performance Mobile Processors and Memory | 2-ch PMIC | 2 | 2.5 - 5.5 | 2 | 5 | I2C | 24 | 24 WLCSP | ||
High-Efficiency, 10A, Dual-Phase, Step-Down DC/DC Converter (Buck) | 1-ch PMIC | 1 | 2.8 - 5.5 | 1 | 4 | 5 | I2C | 24 | 24-WFQFN | 10A dual phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1.9V |
High-Efficiency, Dual-Channel (5A per Channel), Step-Down DC/DC Converter (Buck) | 2-ch PMIC | 2 | 2.8 - 5.5 | 1 | 4 | 5 | I2C | 24 | 24-WFQFN | Dual 5A single phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1.9V |
High-Efficiency, Dual-Channel (3A per Channel), Step-Down DC/DC Converter (Buck) | 2-ch PMIC | 2 | 2.8 - 5.5 | 1 | 4 | 5 | I2C | 24 | 24-WFQFN | Dual 3A single phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1. 9V |
High-Efficiency, High Current, Quad-Phase, Step-Down DC/DC Converter (Buck) PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.8 - 5.5 | 1 | 4 | 5 | I2C | 60 | FC-BGA | 40A peak quad phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1. 9V |
High-Efficiency, High Current, Dual-Phase, Step-Down DC/DC Converter (Buck) PMIC | 1-ch PMIC | 1 | 2.8 - 5.5 | 1 | 4 | 5 | I2C | 60 | FC-BGA | 20A peak dual phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1. 9V |
Multiphase 2x 6A Output Current | 2-ch PMIC | 2 | 2.8 - 5.5 | 2 | I2C | 42 | WLCSP | |||
Multiphase 20A Output Current | 1-ch PMIC | 1 | 2.8 - 5.5 | 1 | 3 | I2C & SPI | 66 | BGA, WL-CSP | 20A quad phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1.57V | |
Multiphase 2x 10A Output Current | 2-ch PMIC | 2 | 2.8 - 5.5 | 2 | 3 | I2C & SPI | 66 | BGA, WL-CSP | 2x 10A dual phase, Integrated FETs. Output voltage 0.3V – 1.57V | |
Multiphase 15A and 5A Output Current | 2-ch PMIC | 2 | 2.8 - 5.5 | 2 | 3 | I2C & SPI | 66 | 66 WL-CSP, 66-BGA | 1x 15A triple phase + 1x 5A single phase and more... |
|
Quad Output Power Management IC | 4-ch PMIC | 4 | 2.5 - 5.5 | 4 | I2C | 54 | WLCSP-TKCURDL | |||
3MHz Dual 1500mA Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs | 4-ch PMIC | 4 | 2.5 - 5.5 | 2 | I2C | 16 | TQFN | |||
Programmable Multi-Channel PMIC Solution for Intel Industrial SOCs | PMIC | 12 | 4.2 - 5.5 | 9 | 1 - 2 | 14 | DIF, I2C, SPI, SVID | 64 | VFQFPN | Integrated MCU, Intel VR13 Compliant, Programmable Sequencing and more... |
High Performance 9-Channel PMIC Supporting DDR Memory, with Built-In Charger and RTC | 9-ch PMIC | 9 | 2.75 - 5.5 | 6 | 0.769 - 1.54 | 6 | I2C | 56 | QFN | DDR VTT_REF and more... |
Document title | Document type
|
日期 日期 |
---|---|---|
PDF 5.51 MB 日文 | 手册 | |
PDF 9.78 MB | 手册 | |
PDF 48.38 MB | 手册 | |
PDF 10.65 MB | 手册 | |
PDF 873 KB | 应用文档 | |
PDF 696 KB | 应用文档 | |
PDF 144 KB | 应用文档 | |
PDF 2.48 MB | 应用文档 | |
PDF 267 KB | 应用文档 | |
PDF 4.41 MB English(英语) , 日文 | 手册 | |
10 items
|