图像
对于移动端的用户,瑞萨电子 MCU 选型指南应用程序和瑞萨电子 MPU 选型指南应用程序 可帮助您从瑞萨电子旗下众多产品中分别找到适合您下一个应用设计的微控制器和微处理器。 您可以借助此 MCU 和 MPU 选型指南应用程序,使用 60 多个参数进行搜索,在 MCU(如 RA、RX、RL78 和 Synergy 产品系列)和 RZ MPU 中找到适合的产品。
Family Name |
CPU |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Supply Voltage (V) |
RTC |
LVD |
DMA |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
DAC |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
Human Machine Interface |
Security & Encryption |
Bit Size |
PLP |
Pkg. Type |
Temp. Range |
Watchdog Timer (ch) |
I2C (#) |
SPI (#) |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) |
Power-On Reset |
LIN (#) |
UART (#) |
Delta-Sigma A/D Converter |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RH850 | G3M | 320 | 4096 | 64 | 352 | 304 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 112-ch | 48 | 4 | No | No | 32 | N/A | BGA304 | -40 to 150°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 1 | 是 | |||||||||
RH850 | G3M | 320 | 4096 | 64 | 352 | 304 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 112-ch | 48 | 4 | No | No | 32 | N/A | BGA252 | -40 to 150°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 1 | 是 | |||||||||
RH850 | G3M | 240 | 4096 | 64 | 352 | 304 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 112-ch | 48 | 4 | No | No | 32 | N/A | BGA304 | -40 to 150°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 1 | 是 | |||||||||
RH850 | G3M | 240 | 4096 | 64 | 352 | 304 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 112-ch | 48 | 4 | No | No | 32 | N/A | BGA252 | -40 to 150°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 1 | 是 | |||||||||
RH850 | G4MH | 400 | 16384 | 576 | 3584 | 516 | 3.3 - 5 | 是 | 是 | Yes | 301 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 26-ch | 94 | No | 16 | Yes | 32 | N/A | BGA516 | -40 to 160°C | 2 | 10 | 否 | 24 | 否 | ||||||||
RH850 | G4MH | 400 | 16384 | 576 | 3584 | 516 | 3.3 - 5 | 是 | 是 | Yes | 301 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 26-ch | 94 | No | 16 | Yes | 32 | N/A | BGA516 | -40 to 160°C | 2 | 10 | 否 | 24 | 否 | ||||||||
RH850 | G4MH | 400 | 16384 | 576 | 3584 | 373 | 3.3 - 5 | 是 | 是 | Yes | 221 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 26-ch | 94 | No | 16 | Yes | 32 | N/A | BGA373 | -40 to 160°C | 2 | 9 | 否 | 24 | 否 | ||||||||
RH850 | G4MH | 400 | 16384 | 576 | 3584 | 292 | 3.3 - 5 | 是 | 是 | Yes | 165 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 26-ch | 79 | No | 16 | Yes | 32 | N/A | BGA292 | -40 to 160°C | 2 | 6 | 否 | 12 | 否 | ||||||||
RH850 | G4MH | 400 | 8192 | 320 | 1792 | 373 | 3.3 - 5 | 是 | 是 | Yes | 221 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 24-ch | 94 | No | 16 | Yes | 32 | N/A | BGA373 | -40 to 160°C | 2 | 9 | 否 | 24 | 否 | ||||||||
RH850 | G4MH | 400 | 8192 | 320 | 1792 | 292 | 3.3 - 5 | 是 | 是 | Yes | 165 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 24-ch | 79 | No | 16 | Yes | 32 | N/A | BGA292 | -40 to 160°C | 2 | 6 | 否 | 12 | 否 | ||||||||
RH850 | G4MH | 400 | 12288 | 256 | 1152 | 468 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | 16-bit x 40-ch, 32-bit x 154-ch | 96 | 6 | Yes | No | 32 | N/A | BGA468 | -40 to 150°C | 1 | 8 | 0 | 否 | 6 | 否 | |||||||||
RH850 | G4MH | 400 | 12288 | 256 | 1152 | 373 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | 16-bit x 40-ch, 32-bit x 154-ch | 80 | 6 | Yes | No | 32 | N/A | BGA373 | -40 to 150°C | 1 | 8 | 0 | 否 | 6 | 否 | |||||||||
RH850 | G3M | 120 | 1024 | 64 | 100 | 144 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | Yes | 87 | 20 | 2 | No | No | 32 | N/A | QFP144 | -40 to 160°C | 1 | 3 | 0 | 否 | 2 | 否 | ||||||||
RH850 | G3M | 120 | 1024 | 64 | 100 | 100 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | Yes | 63 | 12 | 2 | No | No | 32 | N/A | QFP100 | -40 to 160°C | 1 | 3 | 0 | 否 | 2 | 否 | ||||||||
RH850 | G3M | 120 | 512 | 32 | 64 | 100 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | Yes | 63 | 12 | 2 | No | No | 32 | N/A | QFP100 | -40 to 160°C | 1 | 3 | 0 | 否 | 2 | 否 | ||||||||
RH850 | G3M | 120 | 512 | 32 | 64 | 80 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | Yes | 49 | 8 | 2 | No | No | 32 | N/A | QFP80 | -40 to 160°C | 1 | 3 | 0 | 否 | 2 | 否 | ||||||||
RH850 | G3M | 240 | 10240 | 192 | 1536 | 404 | 3 - 3.6 | 否 | 否 | Yes | 131 | 4 | No | No | 32 | N/A | FBGA | -40 to 150°C | 1 | 0 | 否 | 否 | |||||||||||
RH850 | G3M | 240 | 8192 | 192 | 1088 | 292 | 3 - 3.6 | 否 | 否 | Yes | 131 | 40 | 4 | No | No | 32 | N/A | BGA292 | -40 to 150°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 4 | 否 | ||||||||
RH850 | G3M | 240 | 4096 | 128 | 1088 | 292 | 3 - 3.6 | 否 | 否 | No | 32 | 3 | No | No | N/A | BGA292 | -40 to 150°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 4 | 否 | ||||||||||
RH850 | G3M | 240 | 4096 | 128 | 1088 | 292 | 3 - 3.6 | 否 | 否 | Yes | 131 | 32 | 3 | No | No | 32 | N/A | BGA292 | -40 to 150°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 4 | 否 | ||||||||
RH850 | G3M | 240 | 4096 | 128 | 1088 | 156 | 3 - 3.6 | 否 | 否 | No | 16 | 3 | No | No | N/A | BGA156 | -40 to 150°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 2 | 否 | ||||||||||
RH850 | G3M | 240 | 2048 | 64 | 448 | 292 | 3 - 3.6 | 否 | 否 | Yes | 99 | 24 | 3 | Yes | No | 32 | N/A | BGA292 | -40 to 150°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 2 | 否 | ||||||||
RH850 | G3M | 240 | 2048 | 64 | 448 | 144 | 3 - 3.6 | 否 | 否 | Yes | 81 | 20 | 3 | Yes | No | 32 | N/A | QFP144 | -40 to 150°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 2 | 否 | ||||||||
RH850 | G3M | 240 | 2048 | 64 | 448 | 156 | 否 | 否 | 16 | 3 | Yes | No | N/A | BGA156 | -40 to 150°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 2 | 否 | ||||||||||||
RH850 | G3M | 240 | 2048 | 64 | 448 | 292 | 否 | 否 | 24 | 3 | Yes | No | N/A | BGA292 | -40 to 150°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 2 | 否 | ||||||||||||
RH850 | G3M | 240 | 2048 | 64 | 448 | 144 | 否 | 否 | 20 | 3 | Yes | No | N/A | QFP144 | -40 to 160°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 2 | 否 | ||||||||||||
RH850 | G3M | 240 | 4096 | 32 | 240 | 252 | 否 | 否 | Yes | 87 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 4-ch | 37 | 4 | No | No | 32 | N/A | BGA252 | -40 to 150°C | 1 | 2 | 0 | 否 | 3 | 否 | ||||||||
RH850 | G3MH | 320 | 4096 | 64 | 352 | 252 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 130 | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 112-ch | 48 | 4 | No | No | 32 | N/A | FBGA | -40 to 150°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 1 | 是 | |||||||
RH850 | G3MH | 240 | 4096 | 64 | 352 | 304 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 155 | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 112-ch | 48 | 4 | No | No | 32 | N/A | BGA304 | -40 to 150°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 1 | 是 | |||||||
RH850 | G3MH | 240 | 4096 | 64 | 352 | 252 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 130 | 16-bit x 28-ch, 32-bit x 112-ch | 48 | 4 | No | No | 32 | N/A | BGA252 | -40 to 150°C | 1 | 4 | 0 | 否 | 1 | 是 | |||||||
RH850 | G4MH | 400 | 8192 | 192 | 768 | 292 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | 16-bit x 36-ch, 32-bit x 114-ch | 52 | 5 | Yes | No | 32 | N/A | BGA292 | -40 to 150°C | 1 | 6 | 0 | 否 | 6 | 否 | |||||||||
RH850 | G4MH | 400 | 8192 | 192 | 768 | 373 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | 16-bit x 36-ch, 32-bit x 114-ch | 80 | 5 | Yes | No | 32 | N/A | BGA373 | -40 to 150°C | 1 | 6 | 0 | 否 | 6 | 否 | |||||||||
RH850 | G3M | 160 | 512 | 32 | 64 | 100 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 52 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 19 | 2 | No | No | 32 | N/A | QFP100 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 512 | 32 | 64 | 100 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 52 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 19 | 2 | No | No | 32 | N/A | QFP100 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 1024 | 32 | 64 | 144 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 86 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 24 | 2 | No | No | 32 | N/A | QFP144 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 1024 | 32 | 64 | 144 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 86 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 24 | 2 | No | No | 32 | N/A | QFP144 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 1024 | 32 | 64 | 100 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 52 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 19 | 2 | No | No | 32 | N/A | QFP100 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 1024 | 32 | 64 | 100 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 52 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 19 | 2 | No | No | 32 | N/A | QFP100 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 1024 | 32 | 64 | 144 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 86 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 24 | 2 | No | No | 32 | N/A | QFP144 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 1024 | 32 | 64 | 144 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 86 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 24 | 2 | No | No | 32 | N/A | QFP144 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 2048 | 64 | 128 | 144 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 86 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 24 | 3 | No | No | 32 | N/A | QFP144 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 2048 | 64 | 128 | 144 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 86 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 24 | 3 | No | No | 32 | N/A | QFP144 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 2048 | 64 | 128 | 100 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 52 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 19 | 3 | No | No | 32 | N/A | QFP100 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 2048 | 64 | 128 | 100 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 52 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 19 | 3 | No | No | 32 | N/A | QFP100 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 2048 | 64 | 128 | 144 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 86 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 24 | 3 | No | No | 32 | N/A | QFP144 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 2048 | 64 | 128 | 144 | 3 - 5.5 | 否 | 是 | Yes | 86 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 24 | 3 | No | No | 32 | N/A | QFP144 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 2048 | 64 | 192 | 100 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | Yes | 50 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 19 | 3 | No | No | 32 | N/A | QFP100 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 2048 | 64 | 192 | 100 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | Yes | 50 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 19 | 3 | No | No | 32 | N/A | QFP100 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 2048 | 64 | 192 | 144 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | Yes | 86 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 24 | 3 | No | No | 32 | N/A | QFP144 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 | |||||||
RH850 | G3M | 160 | 2048 | 64 | 192 | 144 | 3 - 5.5 | 否 | 否 | Yes | 86 | 16-bit x 48-ch, 32-bit x 12-ch | 24 | 3 | No | No | 32 | N/A | QFP144 | -40 to 150°C | 1 | 5 | 0 | 否 | 2 | 否 |
对于移动端的用户,瑞萨电子 MCU 选型指南应用程序和瑞萨电子 MPU 选型指南应用程序 可帮助您从瑞萨电子旗下众多产品中分别找到适合您下一个应用设计的微控制器和微处理器。 您可以借助此 MCU 和 MPU 选型指南应用程序,使用 60 多个参数进行搜索,在 MCU(如 RA、RX、RL78 和 Synergy 产品系列)和 RZ MPU 中找到适合的产品。