Pitch (mm) | 0.5 |
Lead Count (#) | 32 |
Pkg. Type | HWQFN |
Pkg. Dimensions (mm) | 5 x 5 x 0.8 |
Pkg. Code | pkg_11901 |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
ECCN (US) | 3A991.a.2 |
HTS (US) | 8542.31.0001 |
Pb (Lead) Free | Yes |
Longevity | 2037 12月 |
Carrier Type | Full Carton (Tray) |
Family Name | RA |
Series Name | RA2 |
Group Name | RA2E3 |
CPU Architecture | Arm |
Main CPU | Arm Cortex-M23 |
Sub CPU | No |
Floating Point Unit | No |
Bit Length | 32 |
Program Memory (KB) | 32 |
Data Flash (KB) | 2 |
RAM (KB) | 16 |
ECC SRAM | No |
Lead Count (#) | 32 |
Pkg. Type | HWQFN |
Pitch (mm) | 0.5 |
Pkg. Dimensions (mm) | 5 x 5 x 0.8 |
Number of Supply Voltage(s) (#) | 1 |
Supply Voltage (V) | 1.6 - 5.5 |
I/O Ports | 26 |
DMAC or DTC | DTC |
DMA (ch) | 0 |
Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
Power-On Reset | Yes |
Watchdog Timer (ch) | 2 |
External Memory Bus (bit) | No |
DRAM I/F | No |
3D GPU | No |
Accelerator | No |
Temp. Range | Ta = -40 to +85°C |
External Interrupt Pins (#) | 4 |
LVD or PVD | Yes |
Operating Freq (Max) (MHz) | 48 |
Operating Freq of Sub CPU (Max) | 0 |
Sub-clock (32.768 kHz) | Yes |
On-chip Oscillator | Yes |
Ethernet speed | No |
Ethernet (ch) | 0 |
EtherCat (ch) (#) | 0 |
USB Ports (#) | 0 |
USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
PCI Express (generation and ch) | No |
SCI or UART (ch) | 3 |
SPI (ch) | 1 |
QSPI (ch) | 0 |
OSPI (ch) | 0 |
I2C (#) | 1 |
I3C (ch) | 0 |
CAN (ch) | 0 |
CAN-FD (ch) | 0 |
Wireless | No |
IrDA | No |
LIN (#) | 0 |
SDHI (ch) | 0 |
High Resolution Output Timer | No |
PWM Output (pin#) | 9 |
32-Bit Timer (ch) | 1 |
16-Bit Timer (ch) (#) | 6 |
8-Bit Timer (ch) | 0 |
Standby operable timer | Yes |
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 2 |
RTC | Yes |
16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
12-Bit A/D Converter (ch) | 10 |
10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
Analog Comparator (ch) | 0 |
OPAMP (ch) (#) | 0 |
PGA (ch) | 0 |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
Graphics LCD Controller | No |
MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 0 |
MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 0 |
Camera I/F (Parallel) | No |
Image Codec | No |
2D Drawing Engine | No |
Segment LCD Controller | No |
SSI (ch) | 0 |
Security & Encryption | Unique ID |
Debug Interface | SWD |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
Country of Assembly | Taiwan |
Country of Wafer Fabrication | Japan |
16-bit Enhanced Timer (ch) | 0 |
16-bit High Res Timer (ch) | 0 |
3-phase PWM Output Function | No |
32-Bit High Res Timer (ch) | 0 |
32-Bit ULPT (ch) | 0 |
8-Bit A/D Converter (ch) (#) | 0 |
ADC | 12-bit x 10-ch |
AoA | No |
Asynchronous General Purpose Timer (ch) | 2 |
Bit Size | 32 |
Bluetooth® Mesh | No |
Built-in Antenna | No |
CAN Interface | No |
CPU | Arm Cortex-M23 |
Cache Memory | No |
DAC | No |
DMA | DTC |
DMA Controller (ch) (#) | 0 |
DMA Remarks | No |
DTC (ch) | 1 |
Delta-Sigma A/D Converter | No |
Ethernet | No |
Family Name | |
Flash Memory (KB) | 32 |
GPIOs (#) | 26 |
Group Name | |
Hardware Crypto Engine | No |
High-Speed Analog Comparator (ch) | 0 |
Human Machine Interface | No |
I2C (ch) | 1 |
IEBus (ch) (#) | 0 |
LCD Segment Count (#) | 0 |
LE Coded PHY (Long Range) | No |
LE Data Length Extensions | No |
LIN (ch) (#) | 0 |
Lead Compliant | No |
Length (mm) | 5 |
Low-Power Analog Comparator (ch) | 0 |
MIPI Interfaces (DSI/CSI) | 0 |
MOQ | 3920 |
Memory Type | Flash memory |
Octa Serial Peripheral Interface (ch) (#) | 0 |
On-chip Oscillator Freq. | HOCO: 24/48/64 MHz||MOCO: 8 MHz||LOCO: 32.768 KHz |
Pb (Lead) Free | Yes |
QSPI Interface (#) | 0 |
SD/MMC Host Interface (ch) | 0 |
SPI (#) | 1 |
Serial Sound Interface (ch) (#) | 0 |
Suggested Kits | |
Tape & Reel | No |
Thickness (mm) | 0.8 |
Timer | 16-bit Asynchronous Timer x 2||16-bit x 6-ch||32-bit x 1-ch |
UART (ch) (#) | 3 |
USB | No |
USB Endpoints | No |
USB Hi-Speed Support | No |
USB Host | No |
USB Isochronous Transfer Support | No |
USB MCU/ USB ASSP | No |
USB Peripheral | No |
USB Remarks | No |
USB SuperSpeed Support | No |
USBFS (ch) | 0 |
USBHS (ch) | 0 |
Width (mm) | 5 |
Wireless Standard | No |
field__over_14_bit_a_d_converter_ch_ | 0 |
RA2E3 产品群是 RA 系列中的入门级单芯片微控制器,基于 48MHz Arm® Cortex®-M23 内核,具有高达 64KB 的代码闪存以及 16KB SRAM 存储器。 RA2E3 MCU 高度兼容 RA2E1 MCU 引脚和外围设备,并为对于成本相对敏感的应用, 提供优化的功能集。 超低功耗有助于需要高效能源的系统设计,这对于物联网应用和电池供电系统来说非常重要,可实现更长的电池操作时间。