图像

Renesas 是市场领先的双端口 RAM 供应商,可将系统设计经验与高性能电路及多端口 SRAM 技术专业知识相结合,打造性能优异的同步和异步双端口和四端口存储器产品。
Renesas 的同步双端口 SRAM 器件是一种带有时钟式输入和输出并用于数据、地址和控制功能的存储器。 这些 DPRAM 可通过两个端口上的完全同步操作从两条总线同时访问单个静态 SRAM 存储器位置。
Renesas DPRAM 产品具有同步存取功能,可为设计人员提供大量仲裁方法,从而避免冲突和系统等待状态。 信号令牌传递、软件仲裁和片上硬件仲裁等功能可帮助设计人员为应用选择最有效的 DPRAM。
Renesas 的双端口 SRAM 采用 2.5V 至 5V I/O 电压、行业标准的绿色封装(符合 6/6 RoHS 标准)和标准封装,以及商业、工业和军事级别。 Renesas 不断努力降低高性能双端口 SRAM 解决方案的成本,将继续保持半导体行业中双端口 SRAM 的领先供应商地位。
双端口 SRAM 存储器(也称为 DPRAM)是一种静态随机存取存储器,支持存储器内不同地址的多个同步读取或写入。 这种存储器与一次只能访问一个的单端口存储器有所不同。 该功能的主要优势在于性能改善,因为 DPRAM 在每个时钟周期可读/写两个存储器单元,而不是仅仅一个。
双端口 SRAM 的晶体管级架构使用八晶体管基本存储单元,而单端口 RAM 则使用一个六晶体管基本存储单元。 虽然这通常会增加管芯尺寸,但 Renesas 的同步 SRAM 解决方案将得到优化,并采用非常紧凑的封装。
选择双端口 SRAM 的关键参数包括:
Core Voltage (V) |
Bus Width (bits) |
Density (Kb) |
Pkg. Code |
Interface |
I/O Type |
I/O Frequency (MHz) |
Temp. Range |
Architecture |
Organization |
Function |
Output Type |
105°C Max. Case Temp. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||
128K x 8 Sync, Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through | 5 | 8 | 1024 | PNG100 | Sync | 5.0 V TTL | 67 | -40 to 85°C | Dual-Port | 128K x 8 | Counters, Dual Clocks | Flowthrough, Pipelined | |
32K x 16 Sync, Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through | 5 | 16 | 512 | PNG100 | Sync | 5.0 V TTL | 50 | -40 to 85°C | Dual-Port | 32K x 18 | Counters, Dual Clocks | Flowthrough, Pipelined | |
256K x 18 Sync, 3.3V/2.5V Dual-Port RAM, Interleaved I/O's | 2.5 | 18 | 4608 | BC256, BF208, BFG208 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 200, 166, 133 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 256K x 18 | Collision Detect, Counters, Dual Clocks, Interrupt, JTAG, Sleep Mode | Flowthrough, Pipelined | |
512K x 18 Sync, 3.3V/2.5V Dual-Port RAM, Interleaved I/O's | 2.5 | 18 | 9216 | BC256, BCG256, BF208, BFG208 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 200, 166, 133 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 512K x 18 | Collision Detect, Counters, Dual Clocks, Interrupt, JTAG, Sleep Mode | Flowthrough, Pipelined | |
128K x 18 Sync, 3.3V/2.5V Dual-Port RAM, Interleaved I/O's | 2.5 | 18 | 2304 | BC256, BF208 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 200, 166, 133 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 128K x 18 | Collision Detect, Counters, Dual Clocks, Interrupt, JTAG, Sleep Mode | Flowthrough, Pipelined | |
1024K x 36 Sync, 3.3V/2.5V Dual-Port RAM | 2.5 | 36 | 36864 | BPG256 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 133 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 1024K x 36 | Interrupt, Sleep Mode | Flowthrough, Pipelined | |
256K x 36 Sync, 3.3V/2.5V Dual-Port RAM, Interleaved I/O's | 2.5 | 36 | 9216 | BC256, BCG256, BF208, BFG208 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 200, 166, 133 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 256K x 36 | Collision Detect, Counters, Dual Clocks, Interrupt, JTAG, Sleep Mode | Flowthrough, Pipelined | |
512K x 36 Sync, 3.3V/2.5V Dual-Port RAM, Interleaved I/O's | 2.5 | 36 | 18432 | BC256, BCG256 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 166, 133 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 512K x 36 | Counters, Dual Clocks, Interrupt, Sleep Mode | Flowthrough, Pipelined | |
64K x 36 Sync, 3.3V/2.5V Dual-Port RAM, Interleaved I/O's | 2.5 | 36 | 2304 | BC256, BF208 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 200, 166, 133 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 64K x 36 | Collision Detect, Counters, Dual Clocks, Interrupt, JTAG, Sleep Mode | Flowthrough, Pipelined | |
128K x 36 Sync, 3.3V/2.5V, Dual-Port RAM, Interleaved I/O's | 2.5 | 36 | 4608 | BC256, BCG256, BF208, BFG208 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 200, 166, 133 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 128K x 36 | Collision Detect, Counters, Dual Clocks, Interrupt, JTAG, Sleep Mode | Flowthrough, Pipelined | |
256K x 72 Sync, 3.3V/2.5V Dual-Port | 2.5 | 72 | 18432 | BBG324 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 133 | 0 to 70°C | Dual-Port | 256K x 72 | Collision Detect, Interrupt, Sleep Mode | Flowthrough, Pipelined | |
128K x 72 Sync, 3.3V/2.5V Dual-Port | 2.5 | 72 | 9216 | BBG324 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 166, 133 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 128K x 72 | Collision Detect, Interrupt, Sleep Mode | Flowthrough, Pipelined | |
256K x 18 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through, Interleaved I/O's | 3.3 | 18 | 4608 | BC256, BCG256, BF208, BFG208, PKG128 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 166, 133 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 256K x 18 | Counters, Dual Clocks, JTAG | Flowthrough, Pipelined | |
32K x 18 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined, Interleaved I/O's | 3.3 | 18 | 576 | BC256, BCG256, BF208, PKG128 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 133, 100 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 32K x 18 | Counters, Dual Clocks | Pipelined | |
64K x 18 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined, Interleaved I/O's | 3.3 | 18 | 1152 | BC256, BCG256, BF208 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 133, 100 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 64K x 18 | Counters, Dual Clocks | Pipelined | |
128K x 18 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through, Interleaved I/O's | 3.3 | 18 | 2304 | BC256, BF208, BFG208 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 166, 133 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 128K x 36 | Counters, Dual Clocks, JTAG | Flowthrough, Pipelined | |
16K x 36 Sync, 3.3V Dual-Port, Pipelined, Interleaved I/O's | 3.3 | 36 | 576 | BC256, BF208, BFG208 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 133, 100 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 16K x 36 | Counters, Dual Clocks | Pipelined | |
32K × 36 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined, Interleaved I/O's | 3.3 | 36 | 1152 | BC256, BCG256, BF208, BFG208, DRG208 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 133, 100 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 32K x 36 | Counters, Dual Clocks | Pipelined | |
64K x 36 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through, Interleaved I/O's | 3.3 | 36 | 2304 | BC256, BCG256, BF208, BFG208 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 166, 133 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 64K x 36 | Counters, Dual Clocks, JTAG | Flowthrough, Pipelined | |
128K x 36 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through, Interleaved I/O's | 3.3 | 36 | 4608 | BC256, BCG256, BF208, BFG208 | Sync | 2.5 V LVTTL, 3.3 V LVTTL | 166, 133 | -40 to 85°C, 0 to 70°C | Dual-Port | 128K x 36 | Counters, Dual Clocks, JTAG | Flowthrough, Pipelined | |
32K x 8 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through | 3.3 | 8 | 256 | PNG100 | Sync | 3.3 V LVTTL | 83 | 0 to 70°C | Dual-Port | 32K x 8 | Counters, Dual Clocks | Flowthrough, Pipelined | |
16K x 16 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through | 3.3 | 16 | 256 | PKG128 | Sync | 3.3 V LVTTL | 50 | -40 to 85°C | Dual-Port | 16K x 16 | Counters, Dual Clocks | Flowthrough, Pipelined | |
32K x 16 Sync, 3.3V Dual-Port RAM, Pipelined/Flow-Through | 3.3 | 16 | 512 | PKG128 | Sync | 3.3 V LVTTL | 83 | -40 to 85°C | Dual-Port | 32K x 16 | Counters, Dual Clocks | Flowthrough, Pipelined | |
64K x 16 Sync, 3.3V Dual-Port Ram, Pipelined/Flow-Through | 3.3 | 16 | 1024 | PNG100 | Sync | 3.3 V LVTTL | 67 | -40 to 85°C | Dual-Port | 64K x 16 | Counters, Dual Clocks | Flowthrough, Pipelined |
Document title | Document type 类型 | 日期 日期 |
---|---|---|
PDF 890 KB | 概览 | |
PDF 603 KB | 概览 | |
PDF 3.89 MB | 概览 | |
PDF 93 KB | 指南 | |
4 items
|