图像

瑞萨电子的数字 PWM 电源控制器性能卓越、灵活性高且功能先进。
PLP |
Input Voltage (Min) (V) |
Input Voltage (Max) (V) |
Output Voltage (Min) (V) |
Output Voltage (Max) (V) |
Output Current (Max) [Rail 1] (A) |
Switching Frequency Range (Typical) (kHz) |
Integrated MOSFET Driver (s) |
IQ |
Peak Efficiency (%) |
Current Sharing |
Dual Output |
Dual Phase |
Integrated Power Mgmt |
PMBus/SMBus/I2C |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Simulation Model Available |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||
Single-Phase R4 Digital Hybrid PWM Controller with Integrated Driver, PMBus/SMBus/I²C and PFM | 2033 12月 | 4.5 | 24 | 0.5 | 5.5 | 40 | 300 - 1500 | 是的 | 16 mA | 94 | 否 | 否 | 否 | 否 | Yes | Standard | 24 | QFN | iSim |
Single-Phase R4 Digital Hybrid PWM Controller with PMBus/SMBus/I²C and PFM | 2033 12月 | 4.5 | 24 | 0.5 | 5.5 | 40 | 300 - 1500 | 否 | 14 mA | 94 | 否 | 否 | 否 | 否 | Yes | Standard | 24 | QFN | iSim |
Dual Channel/Dual Phase PMBus™ ChargeMode™ Control DC/DC Digital Controller | N/A | 4.5 | 14 | 0.54 | 5.5 | 40 | 200 - 1330 | 否 | 26 mA | 94 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | Standard | 44 | QFN | ||
Dual Channel/Dual Phase PMBus ChargeMode Control DC/DC Digital Controller | N/A | 4.5 | 14 | 0.54 | 5.5 | 40 | 200 - 1330 | 否 | 26 mA | 94 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | Standard | 44 | QFN |
Document title | Document type
|
日期 日期 |
---|---|---|
PDF 240 KB | 白皮书 | |
PDF 445 KB English(英语) | 白皮书 | |
PDF 483 KB | 白皮书 | |
PDF 391 KB | 应用文档 | |
PDF 621 KB | 应用文档 | |
PDF 589 KB | 应用文档 | |
PDF 767 KB | 应用文档 | |
PDF 145 KB | 应用文档 | |
PDF 232 KB | 应用文档 | |
PDF 1.43 MB | 应用文档 | |
PDF 1.01 MB | 应用文档 | |
PDF 194 KB | 其他 | |
PDF 1.74 MB | 应用文档 | |
PDF 1.90 MB | 应用文档 | |
14 items
|