图像

瑞萨电子的绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 可以让设计师通过薄晶圆技术实现低饱和电压和快速切换。 这也有助于降低电源转换系统中的功率损耗。 此产品系列适用于各种场景,包括用于逆变器、功率因数校正 (PFC) 以及感应加热 (IH) 的 IGBT。
瑞萨电子提供一系列具有不同电压容差和设计拓扑的产品阵容,适用于各种应用场景,包括用于 UPS 或工业逆变器的 650V 或 1250V 产品、用于风力发电或太阳能逆变器的 1800V IGBT、以及用于空调或感应加热的 650V 产品。
Application |
Pkg. Type |
VCES (V) |
Ic (Peak) (A) |
IC @25 °C (A) |
IC @100 °C (A) |
VCE (sat) (V) |
tf (Typical) (µs) |
tsc (μs) |
FRD Vf (V) |
FRD trr (ns) |
Pc (W) |
Configuration |
Series Name |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||
Wafer | 1800 | 200 | 1.6 | 10 | RBNxxN180S2 Series | |||||||||
Wafer | 1800 | 300 | 1.6 | 10 | RBNxxN180S2 Series | |||||||||
Wafer | 1800 | 400 | 1.6 | 10 | RBNxxN180S2 Series | |||||||||
Inverter | TO-247A | 1250 | 100 | 50 | 25 | 1.8 | 0.058 | 10 | 2.9 | 102 | 223 | Built-In FRD | RBNxxH125S1 Series | |
Inverter | TO-247A | 1250 | 160 | 80 | 40 | 1.8 | 0.067 | 10 | 2.8 | 156 | 319 | Built-In FRD | RBNxxH125S1 Series | |
Inverter | TO-247A | 650 | 160 | 80 | 40 | 1.5 | 0.045 | 1.7 | 55 | 185 | Built-In FRD | RBNxxH65T1 Series | ||
Inverter | TO-247A | 650 | 200 | 100 | 50 | 1.5 | 0.04 | 2 | 65 | 250 | Built-In FRD | RBNxxH65T1 Series | ||
Inverter | TO-247plus | 1250 | 300 | 150 | 75 | 1.8 | 0.096 | 10 | 2.4 | 245 | 517 | Built-In FRD | RBNxxH125S1 Series | |
Inverter | TO-247A | 650 | 300 | 150 | 75 | 1.5 | 0.037 | 1.7 | 72 | 312 | Built-In FRD | RBNxxH65T1 Series | ||
IGBT 600V 60A TO-247A Built-In FRD | IH Cooker | TO-247A | 600 | 180 | 60 | 30 | 1.5 | 0.045 | 1.2 | 100 | 208.3 | Built-In FRD | 60T0x Series | |
IGBT 650V 30A TO-3PFP Built-In FRD | PFC | TO-3PFP | 650 | 120 | 60 | 30 | 1.5 | 0.045 | 1.4 | 80 | 65 | Built-In FRD | 65T0x Series | |
IGBT 650V 50A TO-247A Built-In FRD | IH Cooker | TO-247A | 650 | 180 | 100 | 50 | 1.45 | 0.115 | 1.2 | 250 | 250 | Built-In FRD | 65T1x Series | |
IGBT 650V 40A TO-247A Built-In FRD | PFC | TO-247A | 650 | 300 | 80 | 40 | 1.8 | 0.045 | 1.7 | 100 | 340.9 | Built-In FRD | 65T4x Series | |
IGBT 1250V 15A Wafer | Wafer | 1250 | 30 | 15 | 1.8 | 0.21 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 1250V 15A Sawn | Sawn | 1250 | 30 | 15 | 1.8 | 0.21 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 1250V 30A Wafer | Wafer | 1250 | 60 | 30 | 1.8 | 0.16 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 1250V 30A Sawn | Sawn | 1250 | 60 | 30 | 1.8 | 0.16 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 1250V 50A Wafer | Wafer | 1250 | 100 | 50 | 1.8 | 0.16 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 1250V 50A Sawn | Sawn | 1250 | 100 | 50 | 1.8 | 0.16 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 1250V 75A Wafer | Wafer | 1250 | 150 | 75 | 1.8 | 0.17 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 1250V 75A Sawn | Sawn | 1250 | 150 | 75 | 1.8 | 0.17 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 1250V 100A Wafer | Wafer | 1250 | 200 | 100 | 1.8 | 0.16 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 1250V 100A Sawn | Sawn | 1250 | 200 | 100 | 1.8 | 0.16 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 1250V 150A Wafer | Wafer | 1250 | 300 | 150 | 1.8 | 0.15 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 1250V 150A Sawn | Sawn | 1250 | 300 | 150 | 1.8 | 0.15 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 1250V 200A Wafer | Wafer | 1250 | 400 | 200 | 1.8 | 0.14 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 1250V 200A Sawn | Sawn | 1250 | 400 | 200 | 1.8 | 0.14 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 1250V 10A Wafer | Wafer | 1250 | 20 | 10 | 1.8 | 0.23 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 1250V 10A Sawn | Sawn | 1250 | 20 | 10 | 1.8 | 0.23 | 10 | 1CSxx Series | ||||||
IGBT 650V 30A Wafer | Wafer | 650 | 60 | 30 | 1.5 | 0.1 | 10 | 65Sx Series | ||||||
IGBT 650V 30A Sawn | Sawn | 650 | 60 | 30 | 1.5 | 0.1 | 10 | 65Sx Series | ||||||
IGBT 650V 50A Wafer | Wafer | 650 | 100 | 50 | 1.5 | 0.1 | 10 | 65Sx Series | ||||||
IGBT 650V 50A Sawn | Sawn | 650 | 100 | 50 | 1.5 | 0.1 | 10 | 65Sx Series | ||||||
IGBT 650V 75A Wafer | Wafer | 650 | 150 | 75 | 1.5 | 0.075 | 10 | 65Sx Series | ||||||
IGBT 650V 75A Sawn | Sawn | 650 | 150 | 75 | 1.5 | 0.075 | 10 | 65Sx Series | ||||||
IGBT 650V 100A Wafer | Wafer | 650 | 200 | 100 | 1.5 | 0.06 | 10 | 65Sx Series | ||||||
IGBT 650V 100A Sawn | Sawn | 650 | 200 | 100 | 1.5 | 0.06 | 10 | 65Sx Series | ||||||
IGBT 650V 150A Wafer | Wafer | 650 | 300 | 150 | 1.5 | 0.07 | 10 | 65Sx Series | ||||||
IGBT 650V 150A Sawn | Sawn | 650 | 300 | 150 | 1.5 | 0.07 | 10 | 65Sx Series | ||||||
IGBT 650V 200A Wafer | Wafer | 650 | 400 | 200 | 1.5 | 0.08 | 10 | 65Sx Series | ||||||
IGBT 650V 200A Sawn | Sawn | 650 | 400 | 200 | 1.5 | 0.08 | 10 | 65Sx Series | ||||||
IGBT 650V 40A TO-3PFM | PFC | TO-3PFM | 650 | 150 | 40 | 20 | 1.8 | 0.045 | 68.8 | 65T4x Series | ||||
IGBT 650V 30A TO-247A | PFC | TO-247A | 650 | 150 | 60 | 30 | 1.8 | 0.045 | 150 | 65T4x Series | ||||
IGBT 650V 30A TO-3PFP | PFC | TO-3PFP | 650 | 225 | 60 | 30 | 1.35 | 0.125 | 55.5 | 65T5x Series | ||||
IGBT 600V 6A TO-3PFM-5 Built-In FRD | PFC | TO-247A | 600 | 100 | 13 | 6 | 1.8 | 0.051 | 1.2 | 100 | 29 | Built-In FRD |
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
应用文档 | PDF 2.36 MB 日文 | |
Product Advisory | PDF 200 KB 日文 | |
产品变更通告 | PDF 1.52 MB 日文 | |
产品变更通告 | PDF 586 KB 日文 | |
产品变更通告 |
Ordering part number and outer packing box change for IGBT and FRD bare die products(PC-APW-A006A/E)
PDF
159 KB
日文
|
|
手册 | PDF 1.92 MB | |
应用文档 | PDF 648 KB 日文 | |
应用文档 | PDF 506 KB 日文 | |
应用文档 | PDF 941 KB 日文 | |
应用文档 | PDF 1.05 MB 日文 | |
Presentation | PDF 1.05 MB | |
传单 | PDF 1.07 MB English(英语) , 日文 | |
12 items
|
Renesas IGBT products Line-up