图像

Renesas offers single, dual and quad digitally controlled potentiometers (DCPs) that are implemented with a combination of resistor elements and CMOS switches.
Channels (#) |
Taps (#) |
Resistance Options (kΩ) |
Resistance Taper |
Supply Voltage Vcc Range |
Supply Current Icc (µA) |
Wiper Current (mA) |
Wiper Resistance (ohms) |
Interface |
Single Supply Voltage Range (V) |
End-to-End Temperature Coefficient (ppm/°C) |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||
Single Digitally Controlled Potentiometer (XDCP™), Low Noise, Low Power I2C® Bus, 128 Taps | 1 | 128 | 10 | Linear | 2.7-5.5 | 5 | 3 | 70 | I2C | 0 - 5.5 | 50 | Standard | 10 | MSOP |
Dual Digitally Controlled Potentiometers (XDCP™) Low Noise, Low Power, I2C® Bus, 128 Taps | 2 | 128 | 10 | Linear | 2.7-5.5 | 5 | 5 | 70 | I2C | 0 - 5.5 | 50 | Standard | 14 | TSSOP |
Quad Digitally Controlled Potentiometers (XDCP™), Low Noise, Low Power I2C® Bus, 128 Taps | 4 | 128 | 10 | Linear | 2.7-5.5 | 5 | 3 | 70 | I2C | 0 - 5.5 | 50 | Standard | 20 | TSSOP |
Document title | Document type
|
日期 日期 |
---|---|---|
PDF 5.20 MB 日文 | 手册 | |
PDF 4.85 MB | 手册 | |
PDF 330 KB | 应用文档 | |
PDF 251 KB | 应用文档 | |
PDF 338 KB | 应用文档 | |
PDF 503 KB | 应用文档 | |
PDF 287 KB | 应用文档 | |
7 items
|