特性
- Fourth generation FemtoClock® NG technology
- Factory-programmable clock output frequency from 15.476MHz to 866.67MHz and from 975MHz to 1,300MHz
- Frequency programming resolution is 218Hz and better
- One 2.5V or 3.3V LVPECL clock output
- Output enable control (positive polarity), LVCMOS/LVTTL compatible
- RMS phase jitter @ 156.25MHz (12kHz - 20MHz): 0.24ps (typical), integer PLL feedback configuration
- RMS phase jitter @ 156.25MHz (1kHz - 40MHz): 0.27ps (typical), integer PLL feedback configuration
- 2.5V or 3.3V supply
- -40°C to 85°C ambient operating temperature
- Available in a lead-free (RoHS 6) 6-pin ceramic package
- Fourth Generation FemtoClock® NG technology
- Factory-programmable clock output frequency of 240MHz
- One 3.3V LVPECL clock output
- Output enable control (positive polarity), LVCMOS/LVTTL compatible
- RMS phase jitter @ 240MHz (12kHz - 20MHz): 0.23ps (typical)
- RMS phase jitter @ 240MHz (1kHz - 40MHz): 0.26ps (typical)
- 3.3V supply
- -40°C to 85°C ambient operating temperature
- Available in a lead-free (RoHS 6) 6-pin ceramic package
描述
The 8N3S270 is a Frequency-Programmable Crystal Oscillator with very flexible frequency programming capabilities. The device uses Renesas' fourth generation FemtoClock® NG technology for an optimum of high clock frequency and low phase noise performance. The device accepts 2.5V or 3.3V supply and is packaged in a small, lead-free (RoHS 6) 6-lead ceramic 5mm x 7mm x 1.55mm package. The device can be factory programmed to any frequency in the range from 15.476MHz to 866.67MHz and from 975MHz to 1,300MHz and supports a very high degree of frequency precision of 218Hz or better. The extended temperature range supports wireless infrastructure, telecommunication and networking end equipment requirements. The 8N3S270EC-1103 is a Frequency-Programmable Crystal Oscillator with very flexible frequency programming capabilities. The device uses Renesas' fourth generation FemtoClock® NG technology for an optimum of high clock frequency and low phase noise performance (<0.25ps RMS 12kHz - 20MHz, typical). The device accepts a 3.3V supply and is packaged in a small, lead-free (RoHS 6) 6-lead ceramic 5mm x 7mm x 1.55mm package. The device is programmed for an output frequency of 240MHz. The extended temperature range supports wireless infrastructure, telecommunication and networking end equipment requirements.
| Part Number | Status | Samples | Stock | Package | Lead Count (#) | Carrier Type | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Phase Jitter Max RMS (fs) | Phase Jitter Max RMS (ps) | Phase Jitter Typ RMS (fs) | Phase Jitter Typ RMS (ps) | Freq. Accuracy Temp. (± PPM) | Freq. Stability Total (± PPM) | Qty. per Reel (#) | Supply Voltage (V) | Qty. per Carrier (#) | Pb (Lead) Free | Pb Free Category | Temp. Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8N3S270EC-0123CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 986fs | 0.986ps | 474fs | 0.474ps | 50± PPM | 63± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270EC-0123CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 986fs | 0.986ps | 474fs | 0.474ps | 50± PPM | 63± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270EC-1028CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270EC-1028CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270EC-1030CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270EC-1030CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270EC-1065CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270EC-1065CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270EC-1076CD | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | 0 to 70°C |
| 8N3S270EC-1076CD8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | 0 to 70°C |
| 8N3S270EC-1080CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270EC-1080CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270EC-1088CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270EC-1088CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270EC-1124CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270EC-1124CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270FC-1086CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 0 | 2.5 - 2.5 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270FC-1086CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 50± PPM | 63± PPM | 1000# | 2.5 - 2.5 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-0029CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 986fs | 0.986ps | 474fs | 0.474ps | 20± PPM | 33± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-0029CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 986fs | 0.986ps | 474fs | 0.474ps | 20± PPM | 33± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-0064CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 986fs | 0.986ps | 474fs | 0.474ps | 20± PPM | 33± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-0064CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 986fs | 0.986ps | 474fs | 0.474ps | 20± PPM | 33± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-0074CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 986fs | 0.986ps | 474fs | 0.474ps | 20± PPM | 33± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-0074CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 986fs | 0.986ps | 474fs | 0.474ps | 20± PPM | 33± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-0089CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 986fs | 0.986ps | 474fs | 0.474ps | 20± PPM | 33± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-0089CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 986fs | 0.986ps | 474fs | 0.474ps | 20± PPM | 33± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-1028CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 20± PPM | 33± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-1028CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 20± PPM | 33± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-1102CDI | Obsolete | N/A | In Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 20± PPM | 33± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-1102CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 20± PPM | 33± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-1108CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 20± PPM | 33± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-1108CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 20± PPM | 33± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-1129CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 20± PPM | 33± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-1129CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 20± PPM | 33± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-1154CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 20± PPM | 33± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-1154CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 20± PPM | 33± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-1172CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 20± PPM | 33± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-1172CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 311fs | 0.311ps | 232fs | 0.232ps | 20± PPM | 33± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-2060CDI | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Tray | 1 | 882fs | 0.882ps | 497fs | 0.497ps | 20± PPM | 33± PPM | 0 | 3.3 - 3.3 | 364# | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
| 8N3S270KC-2060CDI8 | Obsolete | N/A | Out of Stock | CDIP | 6# | Reel | 1 | 882fs | 0.882ps | 497fs | 0.497ps | 20± PPM | 33± PPM | 1000# | 3.3 - 3.3 | 0 | Yes | e4 Au | -40 to 85°C |
- 手册 - 硬件英语PDF 182 KB 7WDXRDKU4E7E-5-46943 2018年10月31日
- 应用说明英语PDF 192 KB 7WDXRDKU4E7E-5-57461 2014年7月02日
- 应用说明英语PDF 495 KB 7WDXRDKU4E7E-5-57312 2014年5月12日
推荐文档 (1)
数据手册 (1)
- 手册 - 硬件英语PDF 182 KB 7WDXRDKU4E7E-5-46943 2018年10月31日
手册和指南 (1)
- 应用说明英语PDF 192 KB 7WDXRDKU4E7E-5-57461 2014年7月02日
- 应用说明英语PDF 495 KB 7WDXRDKU4E7E-5-57312 2014年5月12日查看更多 (9)
应用说明和白皮书 (9)
产品通告(产品变更、EOL 等) (2)
No Results Found.
确保所有关键词拼写正确。
尝试使用更少、不同或更宽泛的词语来改变搜索结果。
如果您使用了筛选器,请考虑取消选择某些筛选器选项以扩大搜索结果。
- 搜索我们丰富的知识库,帮助您解答常见问题
- 前往支持论坛,获取瑞萨电子技术专家和社群的帮助
No Results Found.
确保所有关键词拼写正确。
尝试使用更少、不同或更宽泛的词语来改变搜索结果。
如果您使用了筛选器,请考虑取消选择某些筛选器选项以扩大搜索结果。
- 搜索我们丰富的知识库,帮助您解答常见问题
- 前往支持论坛,获取瑞萨电子技术专家和社群的帮助
No Results Found.
确保所有关键词拼写正确。
尝试使用更少、不同或更宽泛的词语来改变搜索结果。
如果您使用了筛选器,请考虑取消选择某些筛选器选项以扩大搜索结果。
- 搜索我们丰富的知识库,帮助您解答常见问题
- 前往支持论坛,获取瑞萨电子技术专家和社群的帮助
No Results Found.
确保所有关键词拼写正确。
尝试使用更少、不同或更宽泛的词语来改变搜索结果。
如果您使用了筛选器,请考虑取消选择某些筛选器选项以扩大搜索结果。
- 搜索我们丰富的知识库,帮助您解答常见问题
- 前往支持论坛,获取瑞萨电子技术专家和社群的帮助
No Results Found.
确保所有关键词拼写正确。
尝试使用更少、不同或更宽泛的词语来改变搜索结果。
如果您使用了筛选器,请考虑取消选择某些筛选器选项以扩大搜索结果。
- 搜索我们丰富的知识库,帮助您解答常见问题
- 前往支持论坛,获取瑞萨电子技术专家和社群的帮助
No Results Found.
确保所有关键词拼写正确。
尝试使用更少、不同或更宽泛的词语来改变搜索结果。
如果您使用了筛选器,请考虑取消选择某些筛选器选项以扩大搜索结果。
- 搜索我们丰富的知识库,帮助您解答常见问题
- 前往支持论坛,获取瑞萨电子技术专家和社群的帮助
No Results Found.
确保所有关键词拼写正确。
尝试使用更少、不同或更宽泛的词语来改变搜索结果。
如果您使用了筛选器,请考虑取消选择某些筛选器选项以扩大搜索结果。
- 搜索我们丰富的知识库,帮助您解答常见问题
- 前往支持论坛,获取瑞萨电子技术专家和社群的帮助
No Results Found.
确保所有关键词拼写正确。
尝试使用更少、不同或更宽泛的词语来改变搜索结果。
如果您使用了筛选器,请考虑取消选择某些筛选器选项以扩大搜索结果。
- 搜索我们丰富的知识库,帮助您解答常见问题
- 前往支持论坛,获取瑞萨电子技术专家和社群的帮助
No Results Found.
确保所有关键词拼写正确。
尝试使用更少、不同或更宽泛的词语来改变搜索结果。
如果您使用了筛选器,请考虑取消选择某些筛选器选项以扩大搜索结果。
- 搜索我们丰富的知识库,帮助您解答常见问题
- 前往支持论坛,获取瑞萨电子技术专家和社群的帮助