| CAD 模型: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SO-10 Batwing |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 10 |
| Pkg. Dimensions (mm): | |
| Pitch (mm): | 1.27 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 10 |
| Carrier Type | Tape & Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Advanced Features | AccuSwitch, EZ-EMI, PrimAccurate |
| Application | Embedded, Home Appliances, Networking |
| Control Mode | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM |
| Controller / Integrated | Integrated |
| MOQ | 2500 |
| No Load Power (mW) | 30 |
| Output Power (Min) (W) | 1 |
| Output Power Max (W) | 18 |
| PWMs (#) | 1 |
| Parametric Category | Flyback & Forward Controllers |
| Pass Device | BJT |
| Pitch (mm) | 1.27 |
| Pkg. Type | SO-10 Batwing |
| Price (USD) | $0.69244 |
| Protection Features | OTP, OVP, IUVP, PCL/OCP, SRSC |
| Qty. per Reel (#) | 2500 |
| Qualification Level | Standard |
| Switching Frequency (KHz) | 72 - 72 |
| Topology Characteristic | Flyback |
| UVLO Falling (V) | 4.4 |
| UVLO Rising (V) | 14.5 |
| VBIAS (Max) (V) | 20 |
| 已发布 | Yes |
iW1819 AccuSwitch™ 数字 PWM 控制器集成了高精度控制电路和 800V 双极结型晶体管(BJT)电源开关,为输出功率高达 18W 的离线电源转换提供完整的解决方案。
瑞萨电子的 PrimAccurate™ 初级侧数字控制算法无需使用易发生故障的光耦合器,并能确保出色的交叉调节精度,从而实现白色家电应用所需的更长的使用寿命、更高性能和更低成本。
该输出旨在平稳启动大型电容器,同时保持快速接通时间。 该器件以准谐振模式运行,可优化效率,并采用低功耗模式,空载功耗低于 30mW,符合全球能效规定。