| CAD 模型: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SOT23 |
| Pkg. Code: | PFB |
| Lead Count (#): | 3 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.9 x 0.8 x 1.15 |
| Pitch (mm): | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (RAA2144014GP3#JA0) | 下载 |
| Lead Count (#) | 3 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Qty. per Reel (#) | 3000 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Country of Assembly | MALAYSIA, TAIWAN |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Drop Out Voltage (Typical) | 1.37V @ 150mA |
| Enable/Shutdown | No |
| External Bias | No |
| Fixed Output Voltage Option | Yes |
| Input Voltage (Max) (V) | 40 |
| Input Voltage (Min) (V) | 4.5 |
| Input Voltage Range (V) | 4.5 - 40 |
| Length (mm) | 2.9 |
| Longevity | 2033 十二月 |
| MOQ | 3000 |
| O/P Voltage Accuracy (±%) | 3 |
| Output Current 1 (Max) (A) | 0.15 |
| Output Voltage (Max) (V) | 3.39 |
| Output Voltage (Min) (V) | 3.2 |
| Output Voltage Range (V) | 2.5 - 12 |
| PORs (#) | 0 |
| PSRR (db) | 74 |
| Parametric Category | Linear Regulators (LDO) |
| Pitch (mm) | 1 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.9 x 0.8 x 1.15 |
| Pkg. Type | SOT23 |
| Price (USD) | $0.54321 |
| Qualification Level | Standard |
| Quiescent Current | 3.6 µA |
| Thickness (mm) | 1.15 |
| Width (mm) | 0.8 |
RAA214401 是一款线性稳压器,可在非常宽的输入电压范围内工作,固定输出电压为 3.3V,输出电流高达 150mA。该器件具有超低静态电流,适用于始终在线和持续供电的应用。 该器件可在宽输入电压范围(10mA 负载时为 4.5V 至 40V)工作,并具有极好的线性和负载调整率。 集成了故障保护功能,例如过温关断(OTSD)和短路电流限制。 该器件的输出电压可在整个温度以及输入电压和负载的整个工作范围内得到良好调节。 输出电压可通过输出引脚和接地之间的内部电阻网络固定。 RAA214401 采用 SOT23 封装。