图像

借助领先技术,如采用最新沟槽技术的 0.25µm ANL3 工艺,以及利用多层结合固定新技术的封装技术,瑞萨电子可实现全世界最低级别的导通电阻规格。
汽车应用场景中低压电源 MOSFET 的工艺趋势
由于汽车功率 MOSFET 在高温环境下会有大电流驱动场景,因此低导通电阻是一个关键性能参数。 近年来,随着 支持PWM 以及与各种电源的兼容性变得越来越重要,很多企业也开始关注开关性能。 瑞萨电子始终致力于开发新的高性能制造工艺,实现超低导通电阻和低栅极电容,以应对当前的技术趋势。 此外,凭借多年的经验,我们设计出多款性能良好、可靠性高的产品,赢得了客户信赖。
汽车功率器件封装升级
瑞萨电子提供用于汽车电力系统的功率 MOSFET 产品,采用各种封装形式,能够适应从电动助力转向等大电流场景到引擎控制等中等电流场景的各种应用场景。 此产品采用多线接合方式,为电动助力转向等场景提供大电流能力。 对于引擎控制等中等电流场景,8 引脚 HSON 等全新封装形式可以提供更小的尺寸并缩小方案面积。
Nch/Pch |
Channels (#) |
Pkg. Type |
Standard Pkg. Type |
VDSS (Max) (V) |
ID (A) |
RDS (ON) (Max) @10V or 8V (mohm) |
RDS (ON) (Max) @ 4V or 4.5V or 5V (m ohm) |
Pch (W) |
VGSS |
Vgs (off) (Max) (V) |
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm) |
Ciss (Typical) (pF) |
QG (nC) typ (nC) |
Mounting Type |
Series Name |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||
Nch Single Power MOSFET 40V 100A 2.3mohm MP-25ZP/TO-263 Automotive | Nch | 1 | MP-25ZP | TO-263 / D2PAK | 40 | 100 | 2.3 | 176 | 20 | 4 | 1.9 | 4700 | 80 | Surface Mount | NP Series | |
Nch Single Power MOSFET 55V 100A 3.25mohm MP-25ZP/TO-263 Automotive | Nch | 1 | MP-25ZP | TO-263 / D2PAK | 55 | 100 | 3.25 | 176 | 20 | 4 | 2.7 | 4900 | 80 | Surface Mount | NP Series | |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-25ZP | TO-263 / D2PAK | -40 | -100 | 3.5 | 5.1 | 200 | 20 | -2.5 | 2.8 | 15100 | 320 | Surface Mount | NP Series |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-25ZP | TO-263 / D2PAK | -40 | -100 | 3.7 | 5.1 | 200 | 20 | -2.5 | 2.8 | 15100 | 320 | Surface Mount | NP Series |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-25ZP | TO-263 / D2PAK | -60 | -100 | 6 | 7.8 | 200 | 20 | -2.5 | 4.4 | 15000 | 300 | Surface Mount | NP Series |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-25ZP | TO-263 / D2PAK | -60 | -100 | 6 | 7.8 | 200 | 20 | -2.5 | 4.4 | 15000 | 300 | Surface Mount | NP Series |
Nch Single Power MOSFET 40V 110A 1.75mohm MP-25ZP/TO-263 Automotive | Nch | 1 | MP-25ZP | TO-263 / D2PAK | 40 | 110 | 1.75 | 250 | 20 | 4 | 1.4 | 7200 | 126 | Surface Mount | NP Series | |
Nch Single Power MOSFET 55V 110A 2.2mohm MP-25ZP/TO-263 Automotive | Nch | 1 | MP-25ZP | TO-263 / D2PAK | 55 | 110 | 2.2 | 250 | 20 | 4 | 1.85 | 7500 | 126 | Surface Mount | NP Series | |
Nch Single Power MOSFET 40V 110A 1.4mohm MP-25ZP/TO-263 Automotive | Nch | 1 | MP-25ZP | TO-263 / D2PAK | 40 | 110 | 1.4 | 348 | 20 | 4 | 1.15 | 10500 | 198 | Surface Mount | NP Series | |
Nch Single Power MOSFET 55V 110A 1.75mohm MP-25ZP/TO-263 Automotive | Nch | 1 | MP-25ZP | TO-263 / D2PAK | 55 | 110 | 1.75 | 348 | 20 | 4 | 1.45 | 10700 | 196 | Surface Mount | NP Series | |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-3ZK | TO-252 / DPAK | -40 | -15 | 40 | 60 | 30 | 20 | -2.5 | 31 | 1100 | 23 | Surface Mount | NP Series |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-3ZK | TO-252 / DPAK | -60 | -15 | 70 | 95 | 30 | 20 | -2.5 | 56 | 1100 | 23 | Surface Mount | NP Series |
Nch Single Power MOSFET 55V 160A 2.1mohm MP-25ZT/7pin TO-263 Automotive | Nch | 1 | MP-25ZT | TO-263-7 / D2PAK-7 | 55 | 160 | 2.1 | 250 | 20 | 4 | 1.75 | 7500 | 126 | Surface Mount | NP Series | |
60 V – 16 A – Dual N-channel Power MOS FET | Nch | 2 | HSON | Power SON-8 5x6 | 60 | 16 | 39 | 60 | 25 | 20 | 2.5 | 30 | 500 | 11 | Surface Mount | NP Series |
60 V – 16 A – N-channel Power MOS FET | Nch | 1 | HSON | Power SON-8 5x6 | 60 | 16 | 35 | 55 | 27.3 | 20 | 2 | 31 | 400 | 12 | Surface Mount | NP Series |
40 V – 180 A – N-channel Power MOS FET | Nch | 1 | MP-25ZT | TO-263-7 / D2PAK-7 | 40 | 180 | 1.25 | 288 | 20 | 4 | 1.05 | 8900 | 160 | Surface Mount | NP Series | |
55 V – 180 A – N-channel Power MOS FET | Nch | 1 | MP-25ZT | TO-263-7 / D2PAK-7 | 55 | 180 | 1.75 | 288 | 20 | 4 | 1.45 | 9300 | 160 | Surface Mount | NP Series | |
Nch Single Power MOSFET 40V 180A 1.05mohm MP-25ZT/7pin TO-263 Automotive | Nch | 1 | MP-25ZT | TO-263-7 / D2PAK-7 | 40 | 180 | 1.05 | 348 | 20 | 4 | 0.85 | 10500 | 198 | Surface Mount | NP Series | |
Nch Single Power MOSFET 55V 180A 1.4mohm MP-25ZT/7pin TO-263 Automotive | Nch | 1 | MP-25ZT | TO-263-7 / D2PAK-7 | 55 | 180 | 1.4 | 348 | 20 | 4 | 1.15 | 10700 | 196 | Surface Mount | NP Series | |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-3ZK | TO-252 / DPAK | -40 | -20 | 25 | 38 | 38 | 20 | -2.5 | 20 | 1650 | 34 | Surface Mount | NP Series |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-3ZK | TO-252 / DPAK | -60 | -20 | 48 | 64 | 38 | 20 | -2.5 | 36 | 1650 | 34 | Surface Mount | NP Series |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | HSON | Power SON-8 5x6 | -60 | -20 | 47 | 70 | 57 | 20 | -2.5 | 37 | 1605 | 34 | Surface Mount | NP Series |
Power MOSFETs for Automotive | Nch | 1 | HSON | Power SON-8 5x6 | 60 | 23 | 27 | 60 | 20 | 2.5 | 22 | 1200 | 27 | Surface Mount | NP Series | |
40 V – 30 A – Dual N-channel Power MOS FET | Nch | 2 | HSON | Power SON-8 5x6 | 40 | 30 | 10.1 | 44 | 20 | 4 | 8.5 | 1000 | Surface Mount | NP Series | ||
60 V – 30 A – Dual N-channel Power MOS FET | Nch | 2 | HSON | Power SON-8 5x6 | 60 | 30 | 20 | 30 | 44 | 20 | 2.5 | 13.8 | 1000 | Surface Mount | NP Series | |
60 V – 30 A – Dual N-channel Power MOS FET | Nch | 2 | HSON | Power SON-8 5x6 | 60 | 30 | 21 | 44 | 20 | 4 | 16.2 | 1000 | Surface Mount | NP Series | ||
40 V – 30 A – Dual N-channel Power MOS FET | Nch | 2 | HSON | Power SON-8 5x6 | 40 | 30 | 8 | 59 | 20 | 4 | 6.5 | 1600 | 27 | Surface Mount | NP Series | |
60 V – 30 A – Dual N-channel Power MOS FET | Nch | 2 | HSON | Power SON-8 5x6 | 60 | 30 | 14 | 21 | 59 | 20 | 2.5 | 11.5 | 1500 | Surface Mount | NP Series | |
Power MOSFETs for Automotive | Nch | 1 | HSON | Power SON-8 5x6 | 60 | 33 | 14 | 97 | 20 | 2.5 | 11.2 | 2600 | 52 | Surface Mount | NP Series | |
Power MOSFETs for Automotive | Nch | 1 | HSON | Power SON-8 5x6 | 40 | 35 | 9.7 | 77 | 20 | 2.5 | 7.8 | 1900 | 34 | Surface Mount | NP Series | |
Power MOSFETs for Automotive | Nch | 1 | HSON | Power SON-8 5x6 | 40 | 35 | 10 | 77 | 20 | 4 | 7.9 | 1900 | 36 | Surface Mount | NP Series | |
Nch Single Power MOSFET 55V 35A 6.7mohm HSON-8 Automotive | Nch | 1 | HSON | Power SON-8 5x6 | 55 | 35 | 6.7 | 97 | 20 | 4 | 5.3 | 2240 | 38 | Surface Mount | NP Series | |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-25ZK | TO-263 / D2PAK | -40 | -36 | 17 | 23.5 | 56 | 20 | -2.5 | 12.8 | 2800 | 55 | Surface Mount | NP Series |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-3ZK | TO-252 / DPAK | -40 | -36 | 17 | 23.5 | 56 | 20 | -2.5 | 12.5 | 2800 | 55 | Surface Mount | NP Series |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-25ZK | TO-263 / D2PAK | -60 | -36 | 29.5 | 37.5 | 56 | 20 | -2.5 | 23.1 | 3100 | 54 | Surface Mount | NP Series |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-3ZK | TO-252 / DPAK | -60 | -36 | 30 | 40 | 56 | 20 | -2.5 | 24 | 3200 | 52 | Surface Mount | NP Series |
Nch Single Power MOSFET 60V 45A 9.6mohm MP-25ZP/TO-263 Automotive | Nch | 1 | MP-25ZP | TO-263 / D2PAK | 60 | 45 | 9.6 | 75 | 20 | 4 | 7.8 | 1690 | 30 | Surface Mount | NP Series | |
60 V – 45 A – N-channel Power MOS FET | Nch | 1 | MP-3ZP | TO-252 / DPAK | 60 | 45 | 11.6 | 19.6 | 75 | 20 | 2.5 | 9 | 1530 | 25 | Surface Mount | NP Series |
Nch Single Power MOSFET 60V 45A 9.6mohm MP-3ZP/TO-252 Automotive | Nch | 1 | MP-3ZP | TO-252 / DPAK | 60 | 45 | 9.6 | 75 | 20 | 4 | 7.8 | 1690 | 30 | Surface Mount | NP Series | |
Nch Single Power MOSFET 40V 50A 4.8mohm HSON-8 Automotive | Nch | 1 | HSON | Power SON-8 5x6 | 40 | 50 | 4.8 | 97 | 20 | 4 | 3.8 | 2100 | 38 | Surface Mount | NP Series | |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | HSON | Power SON-8 5x6 | -30 | -50 | 8.4 | 102 | 20 | -2.5 | 6.7 | 2300 | 64 | Surface Mount | NP Series | |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-25ZK | TO-263 / D2PAK | -40 | -50 | 10 | 15 | 90 | 20 | -2.5 | 7.9 | 5100 | 100 | Surface Mount | NP Series |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-3ZK | TO-252 / DPAK | -40 | -50 | 9.6 | 15 | 84 | 20 | -2.5 | 7.7 | 5000 | 100 | Surface Mount | NP Series |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-3ZK | TO-252 / DPAK | -40 | -50 | 9.6 | 15 | 84 | 20 | -2.5 | 8.2 | 3800 | 100 | Surface Mount | NP Series |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-25ZK | TO-263 / D2PAK | -60 | -50 | 17 | 23 | 90 | 20 | -2.5 | 13.5 | 5000 | 95 | Surface Mount | NP Series |
Power MOSFETs for Automotive | Pch | 1 | MP-3ZK | TO-252 / DPAK | -60 | -50 | 16.5 | 23 | 84 | 20 | -2.5 | 13.2 | 5000 | 100 | Surface Mount | NP Series |
40 V – 60 A – N-channel Power MOS FET (Product Inquiry) | Nch | 1 | MP-25ZP | TO-263 / D2PAK | 40 | 60 | 3.95 | 8.8 | 105 | 20 | 2.5 | 3.3 | 2450 | 42 | Surface Mount | NP Series |
40 V – 60 A – N-channel Power MOS FET | Nch | 1 | MP-3ZP | TO-252 / DPAK | 40 | 60 | 3.85 | 8.6 | 105 | 20 | 2.5 | 3.2 | 2450 | 42 | Surface Mount | NP Series |
40 V – 60 A – N-channel Power MOS FET | Nch | 1 | MP-3ZP | TO-252 / DPAK | 40 | 60 | 3.9 | 8.6 | 105 | 20 | 2.5 | 3.2 | 2450 | 42 | Surface Mount | NP Series |
Nch Single Power MOSFET 40V 60A 3.85mohm MP-3ZP/TO-252 Automotive | Nch | 1 | MP-3ZP | TO-252 / DPAK | 40 | 60 | 3.85 | 105 | 20 | 4 | 3.2 | 2450 | 42 | Surface Mount | NP Series |
![]() |
超低导通电阻!轻度混合动力车的功率 MOSFET - 汽车 MOSFET - | 博客 | 2021年11月12日 |