图像

Renesas offers MIL-STD-883 compliant operational amplifiers and buffers that are qualified to QML Class Q military standards.
Op Amp or Buffer |
Channels (#) |
Bandwidth (MHz) |
Gain Min |
IS (per amp) (mA) |
Supply Voltage Vcc Range |
Qualification Level |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||
High Slew Rate Operational Amplifier | Op Amp | 1 | 12 | 1 | 6 | -15-15 | QML Class Q (military) |
Microcircuit, Linear, High Speed, Operational Amplifier, Monolithic Silicon | Op Amp | 1 | 20 | 3 | 4 | 8-18 | QML Class Q (military) |
Monolithic, Wideband, High Slew Rate, High Output Current Buffer | Buffer | 1 | 110 | 1 | 8.3 | 5-20 | QML Class Q (military) |
Low Noise, High Performance, Quad Operational Amplifier | Op Amp | 4 | 8 | 100 | 5 | 5-15 | QML Class Q (military) |
Document title | Document type
|
日期 日期 |
---|---|---|
PDF 4.85 MB | 手册 | |
PDF 974 KB | 应用文档 | |
PDF 285 KB | 应用文档 | |
PDF 204 KB | 应用文档 | |
PDF 329 KB | 应用文档 | |
PDF 242 KB | 应用文档 | |
PDF 255 KB | 应用文档 | |
PDF 263 KB | 应用文档 | |
PDF 223 KB | 其他 | |
PDF 187 KB | 其他 | |
PDF 519 KB | 其他 | |
PDF 357 KB | 应用文档 | |
PDF 338 KB | 应用文档 | |
PDF 224 KB | 应用文档 | |
PDF 854 KB | 应用文档 | |
PDF 508 KB | 应用文档 | |
PDF 520 KB | 应用文档 | |
PDF 305 KB | 应用文档 | |
PDF 415 KB | 应用文档 | |
19 items
|