1. Normal, Surface mount(L)

| Product Name | Insulation Voltage (kVr.m.s.) | 1 - Outer Creepage Distance (mm) | 2 - Inner Creepage Distance (mm) | 3 - Insulator Thickness (mm) | 4 - Clearance (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PS2501-1, PS2501L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
| PS2501A-1, PS2501AL-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
| PS2502-1, PS2502L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
| PS2503-1, PS2503L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
| PS2505-1, PS2505L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
| PS2506-1, PS2506L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
| PS2513-1, PS2513L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.2 | 7.0 |
| PS2514-1, PS2514L-1 | 5 | 7.0 | 3.5 | 0.3 | 7.0 |
| PS2533-1, PS2533L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| PS2535-1, PS2535L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| PS2561-1, PS2561L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| PS2561A-1, PS2561AL-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| PS2561B-1, PS2561BL-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| PS2561D-1, PS2561DL-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| PS2561F-1, PS2561FL-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| PS2562-1, PS2562L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| PS2565-1, PS2565L-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
2. Long clearance distance(L1), Long clearance distance surface mount(L2)

| Product Name | Insulation voltage (kVr.m.s.) | 1 - Outer creepage distance (mm) | 2 - Inner creepage distance (mm) | 3 - Insulator thickness (mm) | 4 - Clearance (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PS2561L1-1, PS2561L2-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| PS2561AL1-1, PS2561AL2-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| PS2561BL1-1, PS2561BL2-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| PS2561DL1-1, PS2561DL2-1 | 5 | 8.0 | 4.0 | 0.4 | 8.0 |
| PS2562L1-1, PS2562L2-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| PS2565L1-1, PS2565L2-1 | 5 | 7.0 | 4.0 | 0.4 | 7.0 |
| PS2581L1, PS2581L2 | 5 | 8.0 | 4.0 | 0.4 | 8.0 |
| PS2581AL1, PS2581AL2 | 5 | 8.0 | 4.0 | 0.4 | 8.0 |