图像

瑞萨电子为系统设计人员提供了更多的数据和代码存储选择,以满足功耗敏感型环境对功耗、处理能力和带宽的需求。 除了专为系统启动等任务而设计的标准级闪存外,我们的系统增强型闪存可以减少MCU开销,并节省高达85%的能源。
下载产品选择指南,查看所有闪存解决方案。
基本功能和通用兼容性
节省高达 85% 的能源,降低 MCU 的开销
Memory Class |
Memory Density |
Operating Voltage Range (V) |
Speed |
Interface |
Temp. Range |
Deep Power Down (µA) |
Read Current (mA) |
Key Benefit |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||
1 Mbit, 1.65 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory with Dual Read Support | System Enhancing | 1 Mbit | 1.7 - 3.6, 1.65 - 3.6 | 104 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C, -40C to 125C | 0.2 | 4.5 | Save Energy and Power for Data Logging |
2 Mbit, 1.65 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support | System Enhancing | 2 Mbit | 1.7 - 3.6, 1.65 - 3.6 | 85 MHz, 104 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C, -40C to 125C | 0.2 | 4.5 | Save Energy and Power for Data Logging |
4 Mbit, 1.65 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support | System Enhancing | 4 Mbit | 1.7 - 3.6, 1.65 - 3.6 | 85 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C, -40C to 125C | 0.2 | 4.5 | Save Energy and Power for Data Logging |
8Mbit 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory | Standard | 8 Mbit | 2.7 - 3.6 | 100 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C | 5 | 12 | |
256 Kbit, 1.65 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory with Dual Read Support | System Enhancing | 256 Kbit | 1.65 - 3.6 | 104 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C | 0.2 | 4.5 | Save Energy and Power for Data Logging |
32Mbit, 2.7V to 3.6V Range SPI Serial Flash Memory with Dual Read Support | Standard | 32 Mbit | 2.7 - 3.6 | 100 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C | 5 | 12 | |
512 Kbit, 1.65V to 3.6V Range SPI Serial Flash Memory with Dual Read Support | System Enhancing | 512 Kbit | 1.65 - 3.6 | 104 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C | 0.2 | 4.5 | Save Energy and Power for Data Logging |
64Mbit, 2.7V to 3.6V Range SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support | Standard | 64 Mbit | 2.7 - 3.6 | 100 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C | 5 | 25 | |
8Mbit, 1.65V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support | Standard | 8 Mbit | 1.65 - 1.95 | 100 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C | 8 | 10 | |
16Mbit, 1.65V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support | Standard | 16 Mbit | 1.65 - 1.95 | 100 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C | 8 | 10 | |
1Mbit, 2.3V to 3.6V Range SPI Serial Flash Memory with Dual-Read Support | System Enhancing | 1 Mbit | 2.3 - 3.6 | 104 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C | 0.35 | 6 | Save Energy and Power for Data Logging |
256Kbit, 2.3V to 3.6V Range SPI Serial Flash Memory with Dual-Read Support | System Enhancing | 256 Kbit | 2.3 - 3.6 | 104 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C | 0.35 | 6 | Save Energy and Power for Data Logging |
512-Kbit, 2.3V to 3.6V Range SPI Serial Flash Memory with Dual-Read Support | System Enhancing | 512 Kbit | 2.3 - 3.6 | 104 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C | 0.35 | 6 | Save Energy and Power for Data Logging |
1 Mbit Ultra-low Energy Serial Flash Memory | System Enhancing | 1 Mbit | 1.65 - 3.6 | 85 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 0.1 | 1.2 | Ultra low Energy, save more than 70% energy |
2Mbit Ultra-low Energy Serial Flash Memory | System Enhancing | 2 Mbit | 1.65 - 3.6 | 85 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 0.1 | 1.2 | Ultra low Energy, save more than 70% energy |
4 Mbit Ultra-low Energy Serial Flash Memory | System Enhancing | 4 Mbit | 1.65 - 3.6 | 85 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 0.1 | 1.2 | Ultra low Energy, save more than 70% energy |
4Mbit, 1.65 V to 3.6 V SPI Serial Flash Memory with Multi-I/O Support | Standard | 4 Mbit | 1.65 - 3.6 | 133 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 0.007 | 8.5 | |
8Mbit, 1.65 V to 3.6 V SPI Serial Flash Memory with Multi-I/O Support | Standard | 8 Mbit | 1.65 - 3.6 | 133 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 0.007 | 8.5 | |
16Mbit, 1.65 V to 3.6 V SPI Serial Flash Memory with Multi-I/O Support | Standard | 16 Mbit | 1.65 - 3.6 | 133 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C, -40C to 105C | 0.007 | 8.5 | |
32Mbit, 1.65 V to 3.6 V SPI Serial Flash Memory with Multi-I/O Support | Standard | 32 Mbit | 1.65 - 3.6 | 133 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 0.007 | 8.5 | |
16Mbit, 2.3 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory | System Enhancing | 16 Mbit | 2.3 - 3.6 | 85 MHz | SPI | -40C to 85C | 0.3 | 6 | Micron Replacement |
2Mbit, 1.65 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory | System Enhancing | 2 Mbit | 1.65 - 3.6 | 85 MHz | SPI | -40C to 85C | 0.3 | 4.5 | Micron Replacement |
4Mbit, 1.65 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory | System Enhancing | 4 Mbit | 1.65 - 3.6 | 85 MHz | SPI | -40C to 85C | 0.3 | 6 | Micron Replacement |
8Mbit, 1.7 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory | System Enhancing | 8 Mbit | 1.7 - 3.6 | 85 MHz | SPI | -40C to 85C | 0.3 | 6 | Micron Replacement |
128Mbit, 3V SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support | Standard | 128 Mbit | 2.7 - 3.6 | 133 MHz | SPI (Dual & Quad-[default]) | -40C to 85C, -40C to 105C | 2 | 12 | |
64Mbit, 3V SPI Serial Flash Memory with Dual I/O and Quad I/O Support | Standard | 64 Mbit | 2.7 - 3.6 | 104 MHz | SPI (Dual & Quad-[default]) | -40C to 85C | 1 | 3.3 | |
128Mbit, 1.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O and QPI Support | Standard | 128 Mbit | 1.7 - 2 | 133 MHz | SPI (Dual & Quad-[default]) | -40C to 85C | 2 | 7 | |
32Mbit, 1.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O and QPI Support | Standard | 32 Mbit | 1.7 - 2 | 104 MHz | SPI (Dual & Quad-[default]) | -40C to 85C | 2 | 5 | |
4Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support | Standard | 4 Mbit | 2.5 - 3.6 | 108 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 1.2 | 3.3 | |
8Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support | Standard | 8 Mbit | 2.5 - 3.6 | 108 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 1.2 | 3.3 | |
128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support | Standard | 128 Mbit | 2.7 - 3.6 | 133 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C, -40C to 105C | 2 | 12 | |
16Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support | Standard | 16 Mbit | 2.5 - 3.6 | 108 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 1.5 | 3.3 | |
32Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support | Standard | 32 Mbit | 2.7 - 3.6 | 108 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 1 | 3.3 | |
64Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support | Standard | 64 Mbit | 2.7 - 3.6 | 104 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 1 | 3.3 | |
128Mbit, 1.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O and QPI Support | Standard | 128 Mbit | 1.7 - 2 | 133 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 2 | 7 | |
32Mbit, 1.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O and QPI Support | Standard | 32 Mbit | 1.7 - 2 | 104 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 2 | 5 | |
64Mbit, 1.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O and QPI Support | Standard | 64 Mbit | 1.7 - 2 | 133 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 2 | 5 | |
1Mbit, 1.65V to 3.6V Range SPI Serial Flash Memory with Dual Read Support and Low Read Current | System Enhancing | 1 Mbit | 1.65 - 3.6 | 104 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C | 0.2 | 3.5 | Low Power, Low Read Current |
2Mbit, 1.65V to 3.6V Range SPI Serial Flash Memory with Dual Read Support and low Read current | System Enhancing | 2 Mbit | 1.65 - 3.6 | 70 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C | 0.2 | 3.5 | Low Power, Low Read Current |
4Mbit, 1.65V to 3.6V Range SPI Serial Flash Memory with Dual Read Support and Low Read Current | System Enhancing | 4 Mbit | 1.65 - 3.6, 1.7 - 3.6 | 85 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C, -40C to 125C | 0.2 | 3.5 | Low Power, Low Read Current |
4Mbit, 1.65 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory with Multi-I/O Support | System Enhancing | 4 Mbit | 1.65 - 3.6 | 133 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 0.007 | 5.6 | 5x faster, 70% Energy Savings |
8Mbit, 1.65 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory with Multi-I/O Support | System Enhancing | 8 Mbit | 1.65 - 3.6 | 133 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 0.007 | 5.6 | 5x faster, 70% Energy Savings |
16Mbit, 1.65 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory with Multi-I/O Support | System Enhancing | 16 Mbit | 1.65 - 3.6 | 133 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 0.007 | 5.5 | 5x faster, 70% Energy Savings |
32Mbit, 1.65 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory with Multi-I/O Support | System Enhancing | 32 Mbit | 1.65 - 3.6 | 133 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 0.007 | 5.5 | 5x faster, 70% Energy Savings |
512Kbit, 1.65V to 3.6V Range SPI Serial Flash Memory with Dual Read Support and low Read Current | System Enhancing | 512 Kbit | 1.65 - 3.6 | 104 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C | 0.2 | 4.5 | Low Power, Low Read Current |
2Mbit, 1.65 V to 4.4 V Range SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support | System Enhancing | 2 Mbit | 1.65 - 3.6 | 85 MHz | SPI (Dual & Quad) | -40C to 85C | 0.1 | 1.2 | Ultra low Energy, save more than 70% energy |
4Mbit, 1.65 V to 4.4 V Range SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support | System Enhancing | 4 Mbit | 1.65 - 4.4 | 85 MHz | SPI (Dual) | -40C to 85C | 0.2 | 3.5 | Extended Range to 4.4 Volts |
2Mbit, 1.65 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory | System Enhancing | 2 Mbit | 1.65 - 3.6 | 85 MHz | SPI | -40C to 85C | 0.2 | 4.5 | Robust and Most Efficient Data Logging Memory |
4Mbit, 1.65 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory | System Enhancing | 4 Mbit | 1.65 - 3.6 | 70 MHz, 85 MHz | SPI | -40C to 85C, -40C to 125C | 0.4 | 6 | Robust and Most Efficient Data Logging Memory |
8Mbit, 1.7 V to 3.6 V Range SPI Serial Flash Memory | System Enhancing | 8 Mbit | 1.7 - 3.6 | 85 MHz | SPI | -40C to 85C | 0.4 | 6 | Robust and Most Efficient Data Logging Memory |
Document title | Document type
|
日期 日期 |
---|---|---|
PDF 4.06 MB 日文 | 手册 | |
PDF 408 KB | 应用文档 | |
PDF 790 KB | 指南 | |
PDF 367 KB | 应用文档 | |
PDF 227 KB | 应用文档 | |
PDF 1.00 MB | 其他 | |
PDF 355 KB | 应用文档 | |
PDF 794 KB | 应用文档 | |
PDF 663 KB | 应用文档 | |
PDF 956 KB | 应用文档 | |
PDF 354 KB | 应用文档 | |
PDF 357 KB | 应用文档 | |
PDF 576 KB | 应用文档 | |
PDF 1.10 MB | 应用文档 | |
PDF 504 KB | 应用文档 | |
PDF 718 KB | 应用文档 | |
PDF 770 KB | 应用文档 | |
PDF 513 KB | 应用文档 | |
PDF 1.21 MB | 其他 | |
PDF 313 KB | 其他 | |
PDF 399 KB | 白皮书 | |
PDF 313 KB | 应用文档 | |
PDF 229 KB | 应用文档 | |
23 items
|