图像

瑞萨电子的隔离电源产品组合包括用于反激式、正激式和通用开关模式电源的电流模式脉宽调制 (PWM) 控制器。
Topology Characteristic |
Control Mode |
UVLO Rising (V) |
UVLO Falling (V) |
VBIAS (Max) (V) |
PWMs (#) |
FET Driver Output Current (Max) (A) |
Application |
Pkg. Type |
Output Power Max (W) |
Switching Frequency (KHz) |
No Load Power (mW) |
Cable Drop Comp (mV) |
Controller / Integrated |
Advanced Features |
Simulation Model Available |
Temp. Range |
Qualification Level |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||
Flexible Single Ended Current Mode PWM Controller | Flyback or Forward (two switch) | Peak Current Mode | 8.25 | 7.7 | 20 | 1 | 1 | SOICN, TSSOP | Controller | iSim | Standard | |||||||
Flexible Single-ended Current Mode PWM Controller | Flyback or Forward (two switch) | Peak Current Mode | 6.8 | 6.2 | 20 | 1 | 1 | QFN, TSSOP | Controller | Standard | ||||||||
Flexible Single Ended Current Mode PWM Controllers | Flyback or Forward (two switch) | Peak Current Mode | 8.25 | 7.7 | 20 | 1 | 1 | QFN, SOICN, TSSOP | Controller | Standard | ||||||||
Active Clamp Forward PWM Controller | Active clamp forward | Active clamp forward, Asymmetric half-bridge and more... |
7.65 | 6.23 | 20 | 1 | 1 | QSOP | Controller | iSim | Standard | |||||||
Flexible Double Ended Voltage and Current Mode PWM Controllers | Push-pull | Peak Current Mode | 7.25 | 6.75 | 20 | 2 | 0.01 | TSSOP | Controller | Standard | ||||||||
Improved Industry-Standard Single-Ended PWM Controller | Peak Current Mode | 7 | 6.6 | 20 | 1 | 1 | DFN, MSOP, SOICN | Controller | Standard | |||||||||
Improved Industry-Standard Single-Ended PWM Controller | Flyback or Forward (two switch) | Peak Current Mode | 8.4 | 7.2 | 20 | 1 | 1 | MSOP, SOICN | Controller | Standard | ||||||||
High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC | Peak Current Mode | 7 | 6.6 | 30 | 1 | 1 | MSOP, SOICN | Controller | -40 to 105°C, -55 to 125°C | Standard | |||||||
High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC | Peak Current Mode | 7 | 6.6 | 30 | 1 | 1 | MSOP, SOICN | Controller | -40 to 105°C, -55 to 125°C | Standard | |||||||
High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC | Peak Current Mode | 14.4 | 8.8 | 30 | 1 | 1 | MSOP, SOICN | Controller | -40 to 105°C, -55 to 125°C | Standard | |||||||
Single-Ended Current Mode PWM Controller with 3% Current Limit and Military Temp Grade Option | Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC | Peak Current Mode | 8.4 | 7.6 | 30 | 1 | 1 | MSOP, SOICN | Controller | -40 to 105°C, -55 to 125°C | Standard | |||||||
High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC | Peak Current Mode | 14.4 | 8.8 | 30 | 1 | 1 | MSOP, SOICN | Controller | -40 to 105°C, -55 to 125°C | Standard | |||||||
High Performance Industry Standard Single-Ended Current Mode PWM Controller | Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC | Peak Current Mode | 8.4 | 7.6 | 30 | 1 | 1 | MSOP, SOICN | Controller | -40 to 105°C, -55 to 125°C | Standard | |||||||
10W AC/DC Digital Controller with <10mW Stand-by Power, Integrated Active Startup Circuit and Fast DLR | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 14.5 | 4.5 | 18 | 1 | Adapters, Chargers | SOIC-7 | 10 | 78 | 10 | Controller | Active Start-Up, EZ-EMI, Fast DLR, PrimAccurate, SmartDefender | Standard | ||||
Configurable Light Load Operation Mode AC/DC Converter Enables Highly Efficient 30W Travel Adapters with Fast DLR | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 12.7 | 5.5 | 20 | 1 | 1 | Adapters, Chargers | SOT23-6L | 30 | 89 | 30 | Controller | Active Start-Up, EZ-EMI, Fast DLR, PrimAccurate, SmartDefender | diaSIM | Standard | ||
AC/DC Converter Configures Output Current in Real Time To Enable Smaller, Low Cost 30W Universal Input Adapters/Chargers | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 12.7 | 5.5 | 20 | 1 | 1 | Adapters, Chargers | SOT23-6L | 30 | 89 | 30 | Controller | Active Start-Up, Configurable Real-Time Output Current Limit and more... | Standard | |||
PrimAccurate™ Off-Line Digital PWM Controller in a SOT-23 Package | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 11 | 4 | 16 | 1 | Adapters, Chargers | SOT23-5L | 5 | 64 | 30 | 300 | Controller | EZ-EMI, PrimAccurate | Standard | |||
PrimAccurate™ Off-Line Digital PWM Controller in a SOT-23 Package | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 11 | 4 | 16 | 1 | Adapters, Chargers | SOT23-6L | 5 | 72 | 20 | Controller | EZ-EMI, PrimAccurate | Standard | ||||
Low-Power Off-line Digital Green-Mode PWM Controller | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 10.5 | 4.1 | 16 | 1 | Adapters, Chargers | SOT23-5L | 30 | 64 | 30 | Controller | Standard | |||||
Low-Power Off-line Digital PWM Controller | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 12 | 5.5 | 16 | 1 | Adapters, Chargers | SOIC-8 | 30 | 45 - 75 | 30 | Controller | Standard | |||||
PrimAccurate™ Off-Line Digital PWM N-Channel MOSFET Controller | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 12 | 6 | 16 | 1 | 0.3 | SOIC-8 | Controller | Standard | ||||||||
Low-Power Off-line Digital PWM Controller | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 12 | 6 | 16 | 1 | 0.3 | Adapters, Chargers | SOT23-6L | 30 | 40 | 30 | Controller | Standard | ||||
PrimAccurate™ Off-Line Digital PWM Controller in a SOT-23 Package | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 11 | 4 | 16 | 1 | 4 | Adapters, Chargers | SOT23-6L | 30 | 40 | 30 | Controller | Standard | ||||
30W AC/DC Off-Line Controller for Power Adapters | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 12 | 5.5 | 16 | 1 | 0.75 | SOIC-8 | Controller | Standard | ||||||||
30W AC/DC Off-Line Controller for Power Adapters Offers Lower Output Ripple, Wider Input Voltage vs. iW1699 | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 13.7 | 5.5 | 20 | 1 | 1 | Adapters, Chargers, Embedded, Home Appliances | SOIC-8 | 30 | 89 | 30 | Controller | 1% Ripple, EZ-EMI, Fast DLR, PrimAccurate, SmartDefender | diaSIM | Standard | ||
PrimAccurate™ Zero No-Load Power Off-Line Digital PWM Controller in a SOT-23 Package | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 11 | 4 | 16 | 1 | Adapters, Chargers, Home Appliances | SOT23-6L | 10 | 72 | 5 | Controller | EZ-EMI, PrimAccurate | Standard | ||||
45W Digital AC/DC PWM Controller with Configurable Light Load Operation Mode Optimized for 9V+ Applications | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 13.7 | 6.4 | 20 | 1 | 1.2 | Adapters, Chargers, Embedded, Home Appliances, Networking | SOT23-6L | 45 | 79 | 75 | Controller | 5V Applications, 9V Applications, 9V Applications and more... | diaSIM | Standard | ||
PrimAccurate™ Off-Line Digital PWM Controller in a SOT-23 Package | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 11 | 4 | 16 | 1 | Adapters, Chargers, Home Appliances, Networking and more... |
SOT23-5L | 10 | 72 | 100 | Controller | EZ-EMI, PrimAccurate | Standard | ||||
PrimAccurate™ Digital Controller in a SOT-23 Package | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 11 | 4 | 16 | 1 | Adapters, Chargers, Home Appliances, Networking, Smart Meters | SOT23-6L | 10 | 72 | 100 | Controller | EZ-EMI, PrimAccurate | Standard | ||||
PrimAccurate™ Digital Off-Line Controller with <50mW No-Load Power Consumption for Power Supplies up to 12W | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 14.5 | 4.5 | 20 | 1 | Adapters, Chargers, Home Appliances, Networking, Smart Meters | SOIC-8 | 12 | 72 | 50 | Controller | EZ-EMI, PrimAccurate | diaSIM | Standard | |||
PrimAccurate™ High Power, Off-Line Digital PWM N-Channel MOSFET Controller | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 12 | 6 | 16 | 1 | 0.3 | Adapters, Chargers, Networking, Solid State Lighting | SOIC-8 | 40 | 130 | 150 | 0, 300 | Controller | EZ-EMI, PrimAccurate | Standard | ||
45W AC/DC Off-Line Controller for Power Adapters | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 12 | 6.5 | 16 | 1 | 0.75 | SOIC-8 | Controller | Standard | ||||||||
45W AC/DC Off-Line Controller for Power Adapters Offers Lower Output Ripple, Wider Input Voltage vs iW1760 | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 13.7 | 5.5 | 20 | 1 | 1 | Adapters, Chargers, Embedded, Home Appliances, Networking | SOIC-8 | 45 | 79 | 50 | Controller | 1% Ripple, EZ-EMI, Fast DLR, PrimAccurate | diaSIM | Standard | ||
PrimAccurate™ High-Performance N-Channel MOSFET Digital PWM Controller for Networking Adapters | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 12 | 6.5 | 16 | 1 | 0.75 | Adapters, Chargers, Home Appliances, Networking | SOIC-8 | 25 | 79 | 20 | Controller | EZ-EMI, Fast DLR, PrimAccurate | Standard | |||
Digital PWM Controller Offers Peak Power Mode, Eliminating Need to Oversize Power Supply | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 13.7 | 6.5 | 20 | 1 | 1 | Adapters, Chargers, Home Appliances, Networking | SOIC-8 | 40 | 79 | 50 | Controller | EZ-EMI, Fast DLR, High Peak Power, PrimAccurate | diaSIM | Standard | ||
Rapid Charge™ AC/DC Digital Controller | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 13.8 | 6.5 | 20 | 1 | 1.3 | Adapters, Chargers | SOIC-8 | Controller | Standard | |||||||
45W Rapid Charge™ AC/DC Digital Controller | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 13.8 | 6.5 | 20 | 1 | 1 | Adapters, Chargers | SOIC-8 | 45 | 76 | 20 | Controller | EZ-EMI, PrimAccurate, Rapid Charge, SmartDefender and more... | Standard | |||
RapidCharge™ AC/DC Digital Quasi-Resonant PWM Controller | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 13.8 | 6.5 | 20 | 1 | 1 | Adapters, Chargers | SOIC-8 | 45 | 76 | 10 | Controller | EZ-EMI, PrimAccurate, Qualcomm Quick Charge 3.0-compatible and more... | Standard | |||
Low BOM Cost 27W RapidCharge™ AC/DC Digital Controller with XM-Comm Technology | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 15.5 | 7.2 | 40 | 1 | 1 | Adapters, Chargers | SOIC-8 | 27 | 76 | 20 | Controller | EZ-EMI, PrimAccurate and more... | Standard | |||
Reduced BOM Cost 27W Rapid Charge™ AC/DC Digital Controller | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 15.5 | 7.2 | 40 | 1 | 1 | Adapters, Chargers | SOIC-8 | 27 | 76 | 20 | Controller | Direct Charge, EZ-EMI, PrimAccurate and more... | Standard | |||
27W Low BOM Cost RapidCharge™ AC/DC Digital Controller with XM-Comm Technology in Small SOT23-6 | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 21 | 7.65 | 40 | 1 | 1 | Adapters, Chargers | SOT23-6L | 27 | 76 - 86 | 20 | Controller | Cable Fault Protection, EZ-EMI, PrimAccurate and more... | Standard | |||
27W High Resolution RapidCharge™ AC/DC Digital Controller in Small SOT23-6 | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 21 | 7.65 | 40 | 1 | 1 | Adapters, Chargers | SOT23-6L | 27 | 76 - 86 | 20 | Controller | Cable Fault Protection, EZ-EMI, PrimAccurate and more... | Standard | |||
45W RapidCharge™ AC/DC Digital Controller with XM-Comm Technology and Advanced Protection Features | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 21 | 7.65 | 40 | 1 | 1 | Adapters, Chargers | SOIC-8 | 45 | 76 - 86 | 20 | Controller | Cable Fault Protection, EZ-EMI, PrimAccurate and more... | Standard | |||
45W High Resolution RapidCharge™ AC/DC Digital Controller with Advanced Protection Features | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 21 | 7.65 | 40 | 1 | 1 | Adapters, Chargers | SOIC-8 | 45 | 55 - 86 | 20 | Controller | Cable Fault Protection, EZ-EMI, PrimAccurate and more... | Standard | |||
AccuSwitch™ Off-Line Digital PWM Converter with 800V Bipolar Power Transistor | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 10.5 | 4.1 | 16 | 1 | SOIC-7 | Controller | Standard | |||||||||
AccuSwitch™ Off-Line Digital PWM Converter with 800V Bipolar Power Transistor | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 11 | 4 | 16 | 1 | Adapters, Home Appliances, Smart Meters, Solid State Lighting | SOIC-7 | 5 | 64 | 30 | Integrated | AccuSwitch, EZ-EMI, PrimAccurate | Standard | ||||
AccuSwitch™ Off-Line Digital PWM Converter with 800V Bipolar Power Transistor | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 11 | 4 | 16 | 1 | Adapters, Chargers, Home Appliances, Smart Meters, Solid State Lighting | SOIC-7 | 5 | 64 | 30 | Integrated | AccuSwitch, EZ-EMI, PrimAccurate | Standard | ||||
12W AccuSwitch™ AC/DC Digital Primary-Side Switcher Eliminates Optocoupler and Maintains Excellent Cross-Regulation Accuracy | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 14.5 | 4.4 | 20 | 1 | Adapters, Chargers, Embedded, Home Appliances, Networking | PDIP-7L | 12 | 72 | 50 | Integrated | AccuSwitch, EZ-EMI, PrimAccurate | diaSIM | Standard | |||
18W AccuSwitch™ AC/DC Digital Primary-Side Switcher Eliminates Optocoupler and Maintains Excellent Cross-Regulation Accuracy | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 14.5 | 4.4 | 20 | 1 | Embedded, Home Appliances, Networking | SO-10 Batwing | 18 | 72 | 30 | Integrated | AccuSwitch, EZ-EMI, PrimAccurate | Standard | ||||
15W AccuSwitch™ AC/DC Digital Primary-Side Switcher Eliminates Optocoupler and Maintains Excellent Cross-Regulation Accuracy | Flyback | Primary-Side Regulation Peak Current Mode DCM | 14.5 | 4.4 | 20 | 1 | Adapters, Chargers, Embedded, Home Appliances, Networking | SO-10 Batwing | 15 | 72 | 30 | Integrated | AccuSwitch, EZ-EMI, Optimized for 5Vout, PrimAccurate | Standard |
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
手册 | PDF 467 KB | |
手册 | PDF 5.67 MB English(英语) | |
手册 | PDF 10.65 MB | |
应用文档 | PDF 746 KB | |
应用文档 | PDF 581 KB | |
应用文档 | PDF 725 KB | |
应用文档 | PDF 1.49 MB | |
应用文档 | PDF 509 KB | |
应用文档 | PDF 397 KB | |
应用文档 | PDF 1.05 MB | |
应用文档 | PDF 4.30 MB | |
应用文档 | PDF 338 KB | |
12 items
|