
Renesas 的时钟发生器和频率合成器均是基于 PLL 时钟的产品,因此可在一个应用中生成一个或多个时钟信号。 基于 PLL 时钟的产品可从相同的输入频率产生不同的输出频率。 系统中的每一个外围设备都需要不同的工作频率。
Renesas’ 时钟信号发生器产生具有严格公差限制的时钟输出频率,并提供给计时应用。 在大多数情况下,它们采用简单的低成本基频模式石英晶体或单端或差分时钟作为参考频率,并从其生成低抖动输出时钟。 可提供一些频率的多份拷贝来驱动多个负载。 它们还可通过乘法或除法方式实现频率转换。 Renesas 提供具有单端和差分时钟输出的时钟发生器。 此外还可提供具有外部反馈路径的器件,从而精确控制时钟的产生。
选择正确的时钟发生器或频率合成器时需考虑一些注意事项。 应将下列高层次规范考虑在内:
’时钟信号发生器是能够产生同步系统操作所用计时信号的电路。 最基本的时钟发生器由谐振电路和放大器组成。 所产生的计时信号(或时钟信号)涵盖范围从简单的 50% 占空比方波到更复杂的布置。 谐振电路通常是一块石英压电振荡器,但在某些情况下也可以使用更为简单的储能电路甚至 RC 电路。 由于时钟产生计时输出变得日益复杂,我们通常将这些器件称为频率合成器或时钟合成器。 频率合成器可能会通过频率倍增器、分频器和混频器的混合操作来产生所需的输出信号。 频率倍增器可产生输出信号,其输出频率是输入频率的谐波次数(倍增),而混频器则产生和频与差频。 许多时钟合成器或频率合成器被称为锁相环路时钟(PLL 时钟),其中包含用于比较输入相位并调整振荡器频率的 PLL,以保持相匹配的相位。 可编程时钟发生器允许改变倍增器或分频器中所使用的数字,因此可选择各种输出频率而无需修改硬件。
Renesas’ 的时钟发生器或时钟合成器产品支持多种不同类型的差分时钟输出等级,如 LVPECL、LVDS、HCSL 等。 与这些差分时钟有关的应用说明可从数据表和本网站中获取。
Outputs (#) |
Output Type |
Output Freq Range (MHz) |
Input Freq (MHz) |
Inputs (#) |
Input Type |
Phase Jitter Typ RMS (ps) |
Output Banks (#) |
Core Voltage (V) |
Output Voltage (V) |
Phase Jitter Max RMS (ps) |
C-C Jitter Typ P-P (ps) |
C-C Jitter Max P-P (ps) |
Feedback Input |
Output Skew (ps) |
Period Jitter Typ P-P (ps) |
Period Jitter Max P-P (ps) |
Prog. Clock |
Prog. Interface |
Reference Output |
Spread Spectrum |
Package Area (mm²) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Temp. Range |
105°C Max. Case Temp. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||||||||
MicroClock Programmable Clock Generator | 3 | LVCMOS | 0.032768 - 100 | 8 - 40, 1 - 100 | 1 | Crystal, LVCMOS | 1 | 1.8 | 1, 1.1, 1.2, 1.8 | Yes | OTP | No | Yes | 2.0 x 2.0 x 0.55 | -40 to 85°C | ||||||||||
MicroClock Programmable Clock Generator | 3 | LVCMOS | 0.032768 - 120 | 1 - 120 | 1 | Crystal, LVCMOS | 1 | 1.8 | 1.8 | Yes | I2C, OTP | No | Yes | 2.5 x 2.5 x 0.55 | -40 to 85°C | ||||||||||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | 5 | LP-HCSL, LVCMOS | 0.032768 - 125 | 1 - 160 | 1 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 3 | 1.8 | 1.8 | 50 | No | Yes | I2C, OTP | No | Yes | 9 | 3.0 x 3.0 x 1.0 | -40 to 85°C | ||||||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | 7 | LP-HCSL, LVCMOS | 0.032768 - 125 | 1 - 160 | 1 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 5 | 1.8 | 1.8 | 50 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 16 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | |||||||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | 5 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 1 - 160 | 1 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 3 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | No | Yes | I2C, OTP | No | Yes | 9 | 3.0 x 3.0 x 1.0 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | ||||||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | 7 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 1 - 160 | 1 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 5 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 16 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C, -40 to 105°C | |||||||
VersaClock® 5 Low Power Programmable Clock Generator | 3 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.7 | 2 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.5 | 46 | 75 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 16 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | |||||
VersaClock® 6E Programmable Clock Generator for Automotive | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.5 | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 46 | 75 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 16 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 105°C | ||||||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.5 | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 46 | 75 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 16 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | ||||||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | 3 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.5 | 2 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 46 | 75 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 16 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | ||||||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.5 | 3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 46 | 75 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 16 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | ||||||
VersaClock® 6E Programmable Clock Generator | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.5 | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 46 | 75 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 16 | 4.0 x 4.0 x 0.9 | -40 to 85°C | ||||||
MicroClock Programmable Clock Generator with Embedded Crystal | 3 | LVCMOS | 0.032768 - 100 | 52 | 1 | Crystal (integrated) | 1 | 1.8 | 1, 1.1, 1.2, 1.8 | Yes | I2C, OTP | No | Yes | 2.0 x 2.0 x 1.0 | -40 to 85°C | ||||||||||
MicroClock Programmable Clock Generator with Embedded Crystal | 3 | LVCMOS | 0.032768 - 120, 0.03 - 120 | 26 | 1 | Crystal (integrated) | 1 | 1.8 | 1.8 | Yes | I2C, OTP | No | Yes | 2.5 x 2.5 x 0.9 | -40 to 85°C | ||||||||||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator with Integrated Crystal | 5 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 25 | 1 | Crystal (integrated) | 1 | 3 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 50 | No | Yes | I2C, OTP | No | Yes | 9 | 4.0 x 4.0 x 1.5 | -40 to 85°C | ||||||
FemtoClock™ NG Crystal-To-HCSL Frequency Synthesizer | 6 | HCSL, LVCMOS, LVPECL | 25 - 100 | 25 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.34 | No | 50 | No | Yes | No | 25 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | -40 to 85°C | |||||||
FemtoClock NG™ Clock Synthesizer | 10 | LVCMOS, LVPECL | 25, 33.33, 100, 125, 156.25 | 25 | 2 | Crystal, LVCMOS | 0.212 | 5 | 3.3 | 3.3 | No | 40 | No | Yes | No | 36 | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | |||||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Eight Channels | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 16 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 0.15 | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.2 | -40 to 85°C | ||||||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | 16 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 14 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 0.15 | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | ||||||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 0.15 | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | ||||||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Two Channels | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 0.15 | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | ||||||||
System Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.0000005 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 0.15 | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8, 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | ||||||||
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Eight Channels | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 16 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 0.15 | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.2 | -40 to 85°C | ||||||||
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | 16 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 14 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 0.15 | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | ||||||||
Line Card Synchronizer for IEEE 1588 - Four Channels | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 0.15 | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | ||||||||
Multichannel DPLL / DCO - Eight Channels | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 16 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 0.15 | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.2 | -40 to 85°C | ||||||||
Multichannel DPLL / DCO - Four Channels | 16 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 14 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 0.15 | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | ||||||||
Multichannel DPLL / DCO - Four Channels | 8 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 0.15 | 4 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 7.0 x 7.0 x 0.8 | -40 to 85°C | ||||||||
Multichannel DPLL / DCO - Four / Eight Channels | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 8 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 0.15 | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | ||||||||
Multichannel DPLL / DCO - Two / Eight Channels | 24 | HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.0000005 - 1000 | 0.001 - 1000 | 4 | HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL | 0.15 | 8 | 2.5, 3.3 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 | 0.2 | 50 | I2C, SPI | No | No | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | ||||||||
Programmable FemtoClock™ NG LVPECL/LVDS Clock Generator with 4-Outputs | 4 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 0.212 | 1 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 0.292 | No | 50 | 0.78 | 13.2 | Yes | I2C | No, Yes | No | 25 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | -40 to 85°C | |||
Programmable FemtoClock™ NG LVPECL/LVDS Clock Generator with 6-Outputs | 6 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 0.212 | 1 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 0.292 | No | 50 | Yes | I2C | No | No | 36 | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | |||||
Programmable FemtoClock™ NG LVPECL/LVDS Clock Generator with 8-Outputs | 8 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 0.212 | 1 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 0.292 | No | 50 | 0.78 | 8.3 | Yes | I2C | No | No | 36 | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | |||
FemtoClock™ NG Crystal-to-3.3V, 2.5V LVPECL/LVCMOS Clock Generator with Fanout Buffer | 12 | CMOS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 0.19 | 3 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 0.26 | No | 50 | Yes | No | No | 64 | 8.0 x 8.0 x 0.85 | -40 to 85°C | ||||||
Crystal-to-3.3V, 2.5V Multiple Frequency Clock Generator with Fanout Buffer | 8 | LVDS, LVPECL | 15.16 - 1250 | 10 - 312.5 | 2 | Crystal, HCSL, LVDS, LVPECL | 0.212 | 4 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | 0.292 | No | 50 | 0.78 | 8.3 | Yes | I2C | Yes | No | 49 | 7.0 x 7.0 x 0.9 | -40 to 85°C | |||
FemtoClock™ NG Universal Frequency Translator | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.2 | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | No | 50 | Yes | I2C | Yes | No | 36 | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | ||||||
FemtoClock™ NG Universal Frequency Translator | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.35 | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | No | 50 | Yes | I2C | Yes | No | 36 | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | ||||||
FemtoClock™ NG Universal Frequency Translator | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.276 | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | No | 50 | Yes | I2C | Yes | No | 36 | 6.0 x 6.0 x 0.9 | -40 to 85°C | ||||||
FemtoClock NG Universal Frequency Translator (2-in/1-PLL/8-out) | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 0.28 | 4 | 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | Yes | 45 | Yes | I2C, SPI | Yes | No | 64 | 8.0 x 8.0 x 0.85 | -40 to 85°C | ||||||
FemtoClock NG Universal Frequency Translator (4-in/2-PLL/8-out) | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.28 | 4 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | Yes | 45 | Yes | I2C, SPI | Yes | No | 100 | 10.0 x 10.0 x 1.0 | -40 to 85°C | ||||||
FemtoClock NG Universal Frequency Translator (2-in/2-PLL/8-out) | 8 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.008 - 1000 | 0.008 - 875 | 2 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.28 | 4 | 2.5, 3.3 | 2.5, 3.3 | Yes | 45 | Yes | I2C | Yes | No | 64 | 8.0 x 8.0 x 0.85 | -40 to 85°C | ||||||
FemtoClock NG Triple Universal Frequency Translator | 6 | LVDS, LVPECL | 0.98 - 1300 | 0.008 - 710 | 7 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL | 0.333 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.465 | 40 | Yes | Yes | I2C | No | Yes | 100 | 10.0 x 10.0 x 1.4 | -40 to 85°C | |||||
JESD204B/C Clock Jitter Attenuator | 12 | LVDS, LVPECL | 15.625 - 2500 | 0.008 - 250 | 2 | LVDS, LVPECL | 0.075 | 5 | 3.3 | 3.3 | 70 | Yes | No | No | 64 | 8.0 x 8.0 x 1.35 | -40 to 85°C | ||||||||
FemtoClock™ NG 12-Output Clock Generator | 12 | HCSL | 10.91 - 2500 | 5 - 1000 | 2 | Crystal, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 0.095 | 4 | 3.3 | 3.3 | 40 | No | 50 | Yes | I2C | No | No | 81 | 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | |||||
FemtoClock™ NG LVDS Clock Synthesizer | 2 | LVDS | 50 - 1200 | 20 - 500 | 1 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, Sine Wave | 0.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | 0.45 | No | Yes | I2C | Yes | No | 25 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | -40 to 85°C | ||||||
FemtoClock™ NG 12-Output Clock Generator | 12 | LVDS, LVPECL | 10.91 - 2500 | 5 - 1000 | 2 | Crystal, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 0.089 | 4 | 3.3 | 3.3 | 40 | No | 30 | Yes | I2C | No | No | 81 | 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | |||||
FemtoClock™ NG 12-Output Clock Generator | 12 | LVDS, LVPECL | 10.91 - 2500 | 5 - 1000 | 2 | Crystal, HCSL, HSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL | 0.08 | 4 | 3.3 | 3.3 | 40 | No | 50 | Yes | I2C | No | No | 81 | 9.0 x 9.0 x 0.9 | -40 to 85°C | |||||
Wideband 18GHz RF and Microwave Synthesizer | 171.875 - 18000 | 10 - 1000 | 1 | No | Yes | Yes | No | 25 | 7.0 x 7.0 x 0.9 | -40 to 85°C (Tc ≤ 105°C) | Yes | ||||||||||||||
Low Power Wideband Fractional RF Synthesizer | 34.375 - 4400 | 5 - 310 | 1 | No | Yes | Yes | No | 25 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | -40 to 85°C (Tc ≤ 105°C) | Yes | ||||||||||||||
High Performance Wideband Fractional RF Synthesizer / PLL | 34.375 - 4400 | 5 - 310 | 1 | No | Yes | Yes | No | 25 | 5.0 x 5.0 x 0.9 | -40 to 85°C (Tc ≤ 105°C) | Yes |
Document title | Document type 类型 | 日期 日期 |
---|---|---|
PDF 872 KB | 概览 | |
PDF 392 KB | 概览 | |
PDF 2.40 MB | 概览 | |
PDF 1023 KB | 概览 | |
4 items
|