特性
- Arm® Cortex®-A55(四核或双核)
- Arm Cortex-M33
- 3D 图形加速引擎(Arm Mali™-G31)
- 视频编解码器(H.264)
- 摄像头接口(MIPI-CSI)
- 显示器接口(MIPI DSI、LVDS 或 Parallel-IF)
- PCIe Gen2 1 通道
- USB 2.0 接口(2 通道)、SD 接口(3 通道)
- CAN接口(CAN FD)
- 千兆以太网(2 通道),支持时间敏感网络(TSN)
- 内存错误检测和纠正(ECC)
- LPDDR4 或 DDR4 内存接口
- 外部总线接口
- 安全启动
- 安全更新
- 硬件加密 IP
- 真随机数生成器(TRNG)
- 安全调试
- Arm TrustZone®
- 防篡改检测
- BGA 封装(14mm × 14mm、17mm × 17mm)
- 探索瑞萨电子已验证的 DRAM 兼容性列表
描述
RZ/G3L 是一款专为 HMI 设备设计的通用微处理器(MPU),将四核 CPU、微控制器内核、3D 图形加速器、视频编解码器、PCIe 接口和支持 TSN 的千兆以太网集成于单芯片上。 凭借低功耗待机能力和先进的安全功能,RZ/G3L 可降低系统功耗,并提高 HMI 设备和边缘计算应用的可靠性。 RZ/G3L 与 RZ/G3SE MPU 的引脚完全兼容,使用户能够复用相同的 PCB 设计,并高效地将开发工作扩展至各类应用领域,从带显示功能的 HMI 设备到无显示功能的物联网设备,均可覆盖。
产品参数
| 属性 | 值 |
|---|---|
| CPU Architecture | Arm |
| Main CPU | Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 4 + Cortex-M33 x 1 |
| Program Memory (KB) | 0 |
| RAM (KB) | 512 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 3 - 3.6 |
| I/O Ports | 113 |
| NPU | No |
| DRAM I/F | LPDDR4-2133/DDR4-2133 (16-bit) |
| 3D GPU | Arm Mali-G31 |
| Temp. Range (°C) | Tj = -40 to +125 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 1200 |
| Ethernet speed | 10M/100M/1G |
| Ethernet (ch) | 2 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 2 / 2 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 2 / 2 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| PCI Express (generation and ch) | PCIe (Gen2.0 1Lane) x 1 ch |
| SCI or UART (ch) | 10 |
| SPI (ch) | 3 |
| I2C (#) | 4 |
| CAN (ch) | 3 |
| CAN-FD (ch) | 3 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 3 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 17 |
| 32-Bit Timer (ch) | 9 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 8 |
| 8-Bit Timer (ch) | 0 |
| Standby operable timer | No |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 8 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Graphics LCD Controller | No |
| MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 1 |
| MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 1 |
| Image Codec | H.264 |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | AES, RSA, ECC, SHA-1, SHA-224, SHA-256, GHASH, TRNG |
产品对比
![]() | ![]() | |
| RZ/G3L | RZ/G3SE | |
| CPU | Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 4 + Cortex-M33 x 1 | Cortex-A55 x 2 + Cortex-M33 x 1, Cortex-A55 x 4 + Cortex-M33 x 1 |
| 3D GPU | Arm Mali-G31 | No |
| Accelerator | Video Codec | No |
| Image Codec | H.264 | No |
| Pkg. Type | LFBGA | LFBGA |
应用方框图
| Mode 3 交流电动汽车壁挂式充电器 适用于住宅和公共充电场景的可扩展 Mode 3 交流电动汽车充电平台。 | |
| 高端多功能 HMI 平台 灵活的 HMI 平台,为显示分辨率、音频、扬声器等提供丰富的功能支持。 |
当前筛选条件
