跳转到主要内容
瑞萨电子 (Renesas Electronics Corporation) - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

特性

  • CPU: RL78 core, Max. 32MHz
  • Voltage: 2.7V to 5.5V
  • Package: 32-pin QFN, 20 to 38-pin SOP
  • Memory: SRAM Max. 4KB, Program Flash Max. 64KB

描述

RL78/I1A microcontrollers realize PWM output of a minimum 0.98 ns resolution using 64 MHz timer operation and dithering function, supporting fine dimming and toning. Through cooperation between the PWM timer and comparator/external interrupt input, PFC control and protection functions can be realized by hardware. Low consumption current of 3.3 mA during LED and power supply control and 0.23 μA when waiting for UART (DALI) communication allows the power consumption of the system to be reduced. DALI/DMX512 lighting communication and Power Management Bus (PMBus) and System Management Bus (SMBus) power communication are supported. These microcontrollers can be used in LED lighting equipment and digital power supplies.

产品参数

属性
Program Memory (KB)32, 64
Data Flash (KB)4
RAM (KB)2, 4
Carrier TypeBulk (Tray), Magazine, Tape & Reel
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
I/O Ports16, 26, 34
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +125
Operating Freq (Max) (MHz)32
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)2, 3
SPI (ch)0, 1
I2C (#)1
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)1
16-Bit Timer (ch) (#)11, 12
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)6, 11
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo

封装选项

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LSSOP6 x 4 x 1.45200.65
LSSOP9.85 x 6.1 x 1.4300.65
SSOP12 x 6 x 2380.65

应用方框图

Voice Activated DALI Lighting Controls Block Diagram
支持语音激活的 DALI 照明控制
单芯片 DALI 照明控制设计,具有多语言语音激活功能,并进行了功耗优化。

其他应用

  • Home Appliance
  • Lighting
  • Motor Control
  • Power Supply

完成您的设计

寻找相关的产品,完善您的设计

Part NumberStatusSamplesLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Carrier TypeFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)External Memory Bus (bit)DRAM I/F3D GPUAcceleratorMOQTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)PCI Express (generation and ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I2C (#)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)High Resolution Output TimerPWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (DSI) (ch)MIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Security & EncryptionDebug InterfaceMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R5F1076CGSP#V0ActiveN/A2031 DecIn StockLSSOP1ku | $1.2MagazineRL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1632KB4KB2KBNo20#0.65mm6 x 4 x 1.451#2.7 - 5.516DMAC21#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +1057#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No20001#000NoNo1#0No7011#0No1Yes0006000004010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINAJAPAN
R5F1076CGSP#X0ActiveN/A2031 DecOut of StockLSSOP1ku | $1.2Tape & ReelRL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1632KB4KB2KBNo20#0.65mm6 x 4 x 1.451#2.7 - 5.516DMAC21#Yes1NoNoNoNo4000Ta = -40 to +1057#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No20001#000NoNo1#0No7011#0No1Yes0006000004010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINAJAPAN
R5F1076CMSP#V0ActiveN/A2031 DecIn StockLSSOP1ku | $1.32MagazineRL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1632KB4KB2KBNo20#0.65mm6 x 4 x 1.451#2.7 - 5.516DMAC21#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +1257#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No20001#000NoNo1#0No7011#0No1Yes0006000004010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINAJAPAN
R5F1076CMSP#X0ActiveN/A2031 DecOut of StockLSSOP1ku | $1.32Tape & ReelRL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1632KB4KB2KBNo20#0.65mm6 x 4 x 1.451#2.7 - 5.516DMAC21#Yes1NoNoNoNo4000Ta = -40 to +1257#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No20001#000NoNo1#0No7011#0No1Yes0006000004010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3CHINAJAPAN
R5F107ACGSP#V0ActiveN/A2031 DecIn StockLSSOP1ku | $1.28Bulk (Tray)RL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1632KB4KB2KBNo30#0.65mm9.85 x 6.1 x 1.41#2.7 - 5.526DMAC21#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +10510#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No30001#000NoNo1#0No13012#0No1Yes00011000006010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F107ACGSP#X0ActiveN/A2031 DecOut of StockLSSOP1ku | $1.28Tape & ReelRL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1632KB4KB2KBNo30#0.65mm9.85 x 6.1 x 1.41#2.7 - 5.526DMAC21#Yes1NoNoNoNo2500Ta = -40 to +10510#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No30001#000NoNo1#0No13012#0No1Yes00011000006010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F107ACMSP#V0ActiveN/A2031 DecIn StockLSSOP1ku | $1.41Bulk (Tray)RL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1632KB4KB2KBNo30#0.65mm9.85 x 6.1 x 1.41#2.7 - 5.526DMAC21#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +12510#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No30001#000NoNo1#0No13012#0No1Yes00011000006010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F107ACMSP#X0ActiveN/A2031 DecOut of StockLSSOP1ku | $1.41Tape & ReelRL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1632KB4KB2KBNo30#0.65mm9.85 x 6.1 x 1.41#2.7 - 5.526DMAC21#Yes1NoNoNoNo2500Ta = -40 to +12510#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No30001#000NoNo1#0No13012#0No1Yes00011000006010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F107AEGSP#V0ActiveN/A2031 DecIn StockLSSOP1ku | $1.53Bulk (Tray)RL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1664KB4KB4KBNo30#0.65mm9.85 x 6.1 x 1.41#2.7 - 5.526DMAC21#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +10510#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No30001#000NoNo1#0No13012#0No1Yes00011000006010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F107AEGSP#X0ActiveN/A2031 DecOut of StockLSSOP1ku | $1.53Tape & ReelRL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1664KB4KB4KBNo30#0.65mm9.85 x 6.1 x 1.41#2.7 - 5.526DMAC21#Yes1NoNoNoNo2500Ta = -40 to +10510#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No30001#000NoNo1#0No13012#0No1Yes00011000006010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F107AEMSP#V0ActiveN/A2031 DecIn StockLSSOP1ku | $1.68Bulk (Tray)RL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1664KB4KB4KBNo30#0.65mm9.85 x 6.1 x 1.41#2.7 - 5.526DMAC21#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +12510#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No30001#000NoNo1#0No13012#0No1Yes00011000006010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F107AEMSP#X0ActiveN/A2031 DecOut of StockLSSOP1ku | $1.68Tape & ReelRL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1664KB4KB4KBNo30#0.65mm9.85 x 6.1 x 1.41#2.7 - 5.526DMAC21#Yes1NoNoNoNo2500Ta = -40 to +12510#Yes32MHzNoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No30001#000NoNo1#0No13012#0No1Yes00011000006010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F107DEGSP#V0ActiveN/A2031 DecIn StockSSOP1ku | $1.66Bulk (Tray)RL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1664KB4KB4KBNo38#0.65mm12 x 6 x 21#2.7 - 5.534DMAC21#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +10511#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No31001#000NoNo1#0No15012#0No1Yes00011000006010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F107DEGSP#X0ActiveN/A2031 DecIn StockSSOP1ku | $1.66Tape & ReelRL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1664KB4KB4KBNo38#0.65mm12 x 6 x 21#2.7 - 5.534DMAC21#Yes1NoNoNoNo2500Ta = -40 to +10511#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No31001#000NoNo1#0No15012#0No1Yes00011000006010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F107DEMSP#V0ActiveN/A2031 DecIn StockSSOP1ku | $1.83Bulk (Tray)RL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1664KB4KB4KBNo38#0.65mm12 x 6 x 21#2.7 - 5.534DMAC21#Yes1NoNoNoNo1Ta = -40 to +12511#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No31001#000NoNo1#0No15012#0No1Yes00011000006010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN
R5F107DEMSP#X0ActiveN/A2031 DecOut of StockSSOP1ku | $1.83Tape & ReelRL78RL78/I1xI1ARL78RL78-S2NoNo1664KB4KB4KBNo38#0.65mm12 x 6 x 21#2.7 - 5.534DMAC21#Yes1NoNoNoNo2500Ta = -40 to +12511#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No31001#000NoNo1#0No15012#0No1Yes00011000006010No00NoNoNoNo0NoSingle wire serial3MALAYSIAJAPAN

完成您的设计

寻找相关的产品,完善您的设计

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

Evaluation

RL Family Microcontroller Board

This solution provides a general-purpose evaluation board featuring Renesas RL Family microcontrollers. It is offered as a standalone board or as kit products supporting functions such as LIN, CAN, touch key interfaces, and brushless motor control.
HOKUTO DENSHI
Evaluation

RL78/I1A Lighting Communication Control Gear Evaluation Board, TS-CG-RL78I1A-102KIT

TS-CG-RL78I1A-102KIT is the evaluation board working as platform to construct your "Control Gear" environment conforming to DALI-2. Behavior as DALI-2 "Control Gear" is achieved by applying our protocol stack library on this board.
RL78/I1A
Evaluation

RL78/I1A TPW-RL78I1A Evaluation Board for PFC and LED Control, TPW-RL78I1A

TPW-RL78I1A is an evaluation board that controls PFC and LEDx3ch by full digital using RL78/I1A.
RL78/I1A