资源
| 标题 | 资源类型 | 相关产品 |
|---|---|---|
| 空调控制 | 应用项目 | RZ/V2L、 RZ/V2H、 RZ/V2N |
| 会议室监控器 | 应用项目 | RZ/V2L、 RZ/V2H、 RZ/V2N |
| 零售商店拥堵检测 | 应用项目 | RZ/V2L、 RZ/V2H、 RZ/V2N |
| 火车站拥堵检测 | 应用项目 | RZ/V2L、RZ/V2H、RZ/V2N |
| Aizip 缺陷检测 | 应用项目 | RA8D1 |
| 分心驾驶检测 | 应用项目 | RZ/V2L、RZ/V2H、 RZ/V2N |
| 电梯乘客计数 | 应用项目 | RZ/V2L、 RZ/V2H、 RZ/V2N |
| 照明控制 | 应用项目 | RZ/V2L、 RZ/V2H、 RZ/V2N |
| Nota AI Nota DMS | 应用项目 | RA8D1 |
| 边缘脉冲对象检测 | 应用项目 | RA8D1 |
| 停车位预定 | 应用项目 | RZ/V2L |
| 护照检查支持 | 应用项目 | RZ/V2L |
| Aizip 人员访问系统 | 应用项目 | RA6 |
| 人员计数与监测 | 应用项目 | RZ/V2L、 RZ/V2H、 RZ/V2N |
| Plumerai 人体检测 | 应用项目 | RA6M3、RA8D1 |
| 禁入房间宠物探测 | 应用项目 | RZ/V2L、 RZ/V2H、 RZ/V2N |
| 身体状况监测 | 应用项目 | RZ/V2L |
| 禁区管理 | 应用项目 | RZ/V2L、 RZ/V2H、 RZ/V2N |
| Irida Labs 二维码扫描 | 应用项目 | RA8D1 |
| 建筑工地安全着装管理 | 应用项目 | RZ/V2L |
| 安全区入侵检测 | 应用项目 | RZ/V2L、 RZ/V2H、 RZ/V2N |
| 电梯非接触式控制器 | 应用项目 | RZ/V2L、 RZ/V2H、 RZ/V2N |
| 工业机器非接触式控制器 | 应用项目 | RZ/V2L、 RZ/V2H、 RZ/V2N |
| 厨房电器非接触式控制器 | 应用项目 | RZ/V2L、 RZ/V2H、 RZ/V2N |
| 农作物保护(防野生动物破坏) | 应用项目 | RZ/V2L、 RZ/V2H、 RZ/V2N |
| 工作区域人员管理 | 应用项目 | RZ/V2L、 RZ/V2H、 RZ/V2N |
| 适用于带 AI 加速器的 RZ/V2L MPU 的 SMARC SOM 评估套件 | 硬件 | RZ/V2L |
| 采用 RA8D1 的 AI 套件开发平台 | 硬件 | RA8D1 |





