RZ/V系列是一种内置瑞萨电子独家AI加速器“DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)-AI”的微处理器(MPU),兼具高AI推理性能和低功耗特性。该系列有三大产品群:RZ/V2M配备支持4K/30fps的高性能图像信号处理器(ISP);RZ/V2L配备3D图形引擎和高通用性外设功能用途广泛;RZ/V2MA除了DRP-AI之外,还添加了OpenCV加速器,可提升各种图像处理设备的附加值
AI 加速器:DRP-AI
DRP-AI 是可提供高性能、低功耗的瑞萨专用硬件,能够随着演进而做出响应。
OpenCV Accelerator
OpenCV Accelerator leverages Renesas' unique, highly flexible DRP technology.
合作伙伴解决方案
支持 RZ/V 系列的合作伙伴产品和服务可为您加快设计速度,并将其更快地推向市场。
Getting Started
AI SDK is a solution that allows you to develop AI applications easily and quickly using Renesas' RZ/V2L-EVK. It also provides a variety of AI applications free of charge.
RZ/V2L AI Apps & AI SDK
If you need to build an OS image to customize Linux, please refer to the following guides:
RZ/V2L Getting Started
RZ/V2MA Getting Started
目标应用
- IP 摄像机
- 监控摄像机
- 零售
- 物流
- 图像检测
- 视觉人工智能网关
特色产品
产品 | 描述 | 特色文件 |
---|---|---|
RZ/V2H | 四核视觉 AI MPU,采用 DRP-AI3 加速器和高性能实时处理器 | |
RZ/V2L | 一种通用微处理器,搭载瑞萨电子独家AI加速器“DRP-AI”和1.2GHz双核Arm® Cortex®-A55 CPU、3D图形与视频编解码器引擎 | |
RZ/V2MA | 除了AI加速器“DRP-AI”之处,它还搭载可加快AI所需图像处理速度的OpenCV加速器,视觉AI用通用微处理器可在嵌入式设备上实现实时物体识别 |
规格汇总
RZ/V2L | RZ/V2MA | RZ/V2M | RZ/V2H | |
---|---|---|---|---|
主 | Arm® Cortex®-A55 (1.2GHz) 双核/单核 | Arm Cortex-A53 (1.0GHz) 双核 | Arm Cortex-A53 (1.0GHz) 双核 | Arm Cortex-A55 (1.8GHz) 四核 |
子 | Arm Cortex-M33 (200MHz) 单核 | --- | --- | Arm Cortex-R8 (800MHz) 双核 Arm Cortex-M33 (200MHz) 单核 |
AI 加速器 | DRP-AI | DRP-AI | DRP-AI | DRP-AI3 |
图像处理加速器 | --- (*1) | DRP | --- | DRP |
DRAM-I/F | DDR3L-1333/DDR4-1600 16-bit (内嵌 ECC) | LPDDR4-3200 32-bit | LPDDR4-3200 32-bit | 2 x LPDDR4/4X-3200 32-bit |
ISP | --- (*2) | --- | 4K/30fps, HDR/3DNR 等 | Arm Mali™-C55 ISP |
视频编解码器 | H.264 Enc/Dec (2K/30fps) | H.264/265 Enc/Dec (4K) | H.264/265 Enc/Dec (4K/30fps) | H.264/265 Enc/Dec (4K/30fps) |
图形引擎 | Arm Mali-G31 3D GPU | --- | 2D GPU | Arm Mali-G31 3D GPU |
摄像机 - I/F | 1x MIPI® CSI-2® (4 通道), 1x 并行 | --- | 2x MIPI CSI-2 (4 通道) | 4x MIPI CSI-2 (4 通道) |
显示 - I/F | 1x MIPI DSI-2® (4 通道), 1x 并行 | --- | 1x MIPI DSI-2 (4 通道), 1x HDMI | 1x MIPI DSI® (4 通道) |
外围设备 | 2x USB2.0, 2x GbEther, 2x CAN-FD | 1x USB3.1, 1x GbEther, 1x PCIe® Gen2 | 1x USB3.1, 1x GbEther, 1x PCIe Gen2 | 2x USB 3.2 (Gen2), 2x USB2.0, 2x GbEther, 6x CAN-FD, 1x PCIe (Gen3) |
封装 | 456-引脚 LFBGA (15x15mm, 0.5mm 间距) 551-引脚 LFBGA (21x21mm, 0.8mm 间距) | 841-引脚 FCBGA (15x15mm, 0.5mm 间距) | 841-引脚 FCBGA (15x15mm, 0.5mm 间距) | 1368-引脚 FCBGA (19mm x 19mm, 0.5mm 间距) |
(*1) OpenCV Accelerator功能充当 DRP 库; Exclusive use with DRP-AI
(*2) 简单的 ISP 功能充当 DRP 库; Exclusive use with DRP-AI