RA0E1 快速原型开发板
RA0E1 快速原型开发板配备 RA0E1 MCU,是专门用于RA0E1 MCU各种应用原型开发的评估板。 它具有内置的 SEGGER J-Link™ 仿真器电路,允许您编写和调试程序,而无需额外的工具。 此外,它包括 Arduino Uno™ 和 Pmod™ 接口以及对所有微控制器引脚的通孔访问,提供高扩展性。
示例软件可用于演示...
RA0E1 产品组是 RA0 系列中的入门级简易 MCU,具有出色的成本效益和超低功耗。 它使用 Arm® Cortex®-M23 内核,内置高达 64kB 的闪存,具有 1.6V 到 5.5V 的宽电源电压范围,可提供高达 32MHz 的 CPU 性能。 RA0 系列非常适合成本敏感型应用,如低功耗、低成本的消费电子产品、小家电系统控制、工业系统控制和楼宇自动化。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
RA 可扩展性强的配置软件包 (FSP) FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展性强的高质量软件。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family.
|
Imaging | SEGGER |
SEGGER J-Link and J-Trace PRO The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
|
Emulator | SEGGER |
IAR Embedded Workbench for Arm IAR Embedded Workbench for Arm (EWARM) provides a complete development environment for Arm - including RA Family MCUs - generating fast, compact code and enabling you to take full control of your code.
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
Arm® Keil® MDK Arm® Keil® MDK is a comprehensive software development solution for Arm-based microcontrollers, including RA Family MCUs, containing all the components that you need to create, build, and debug embedded applications.
|
IDE and Coding Tool | Arm® Keil® MDK Arm® |
e² studio - RA 产品家族信息 基于 Eclipse 的瑞萨集成开发环境(IDE)。
|
IDE and Coding Tool | 瑞萨电子 |
RA Smart Configurator The Renesas RA Smart Configurator (RA SC) is a desktop application that helps you in configuring software systems (including a Board Support Package (BSP), drivers, RTOS, and middleware) for RA-Family MCUs when you are using a third-party IDE and toolchain.
|
Solution Toolkit | 瑞萨电子 |
PG-FP6 Flash memory programmer [Programming software: Dedicated GUI-based software, the "FP6 Terminal"] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, Power Management, Renesas USB Power Delivery Family, ICs for Motor Driver/Actuator Driver, SuperH RISC engine, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | 瑞萨电子 |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) 闪存编程软件【支持 MCU/MPU 和设备:RA、RE、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU Renesas Synergy、DA1453x、DA1459x、DA1469x、DA1470x、电源管理、Renesas USB Power Delivery 系列、电机驱动器/执行器驱动器 IC、V850、78K0R、78K0】
|
Programmer (Unit/SW) | 瑞萨电子 |
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R] On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | 瑞萨电子 |
E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R] On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | 瑞萨电子 |
Reality AI Utilities 瑞萨电子 e² studio 插件模块
|
Solution Toolkit | 瑞萨电子 |
Sensor Software Modules for Renesas MCU Platforms Middleware (FIT module and FSP module) and sample software packages that enable control and data acquisition for Renesas sensor products.
下载
RA Family, RX Family, RL78 Family ZMOD4XXX Sample SoftwareRA Family, RX Family, RL78 Family FS3000 Sample Software ManualRA Family, RX Family, RL78 Family, RZ Family HS400x Sample Software ManualRA Family, RX Family, RL78 Family, RZ Family HS400x Sample SoftwareRA Family, RX Family, RL78 Family ZMOD4XXX Sample Software Manual
|
Sensor | 瑞萨电子 |
13 items
|
RA0E1 快速原型开发板配备 RA0E1 MCU,是专门用于RA0E1 MCU各种应用原型开发的评估板。 它具有内置的 SEGGER J-Link™ 仿真器电路,允许您编写和调试程序,而无需额外的工具。 此外,它包括 Arduino Uno™ 和 Pmod™ 接口以及对所有微控制器引脚的通孔访问,提供高扩展性。
示例软件可用于演示...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Longevity |
Carrier Type |
Family Name |
Series Name |
Group Name |
CPU Architecture |
Main CPU |
Sub CPU |
Floating Point Unit |
Bit Length |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
ECC SRAM |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Pitch (mm) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Number of Supply Voltage(s) (#) |
Supply Voltage (V) |
I/O Ports |
DMAC or DTC |
DMA (ch) |
Temperature Sensor (ch) (#) |
Power-On Reset |
Watchdog Timer (ch) |
External Memory Bus (bit) |
DRAM I/F |
3D GPU |
Accelerator |
Temp. Range |
External Interrupt Pins (#) |
LVD or PVD |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Operating Freq of Sub CPU (Max) |
Sub-clock (32.768 kHz) |
On-chip Oscillator |
Ethernet speed |
Ethernet (ch) |
EtherCat (ch) (#) |
USB Ports (#) |
USB FS (host ch/device ch) |
USB HS (host ch/device ch) |
USB SS (host ch/device ch) |
PCI Express (generation and ch) |
SCI or UART (ch) |
SPI (ch) |
QSPI (ch) |
OSPI (ch) |
I2C (#) |
I3C (ch) |
CAN (ch) |
CAN-FD (ch) |
Wireless |
IrDA |
LIN (#) |
SDHI (ch) |
High Resolution Output Timer |
PWM Output (pin#) |
32-Bit Timer (ch) |
16-Bit Timer (ch) (#) |
8-Bit Timer (ch) |
Standby operable timer |
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) |
RTC |
16-Bit A/D Converter (ch) |
14-Bit A/D Converter (ch) |
12-Bit A/D Converter (ch) |
10-Bit A/D Converter (ch) |
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) |
16-Bit D/A Converter (ch) |
12-Bit D/A Converter (ch) |
10-Bit D/A Converter (ch) (#) |
8-Bit D/A Converter (ch) |
Analog Comparator (ch) |
OPAMP (ch) (#) |
PGA (ch) |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) |
Graphics LCD Controller |
MIPI Interfaces (DSI) (ch) |
MIPI Interfaces (CSI) (ch) |
Camera I/F (Parallel) |
Image Codec |
2D Drawing Engine |
Segment LCD Controller |
SSI (ch) |
Security & Encryption |
Debug Interface |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | 否 | 32 | LQFP | 0.8 | 7 x 7 x 1.7 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | 获取样片, | ||
2037 12月 | Full Carton (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | 否 | 32 | LQFP | 0.8 | 7 x 7 x 1.7 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | 否 | 32 | LQFP | 0.8 | 7 x 7 x 1.7 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | 否 | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | 获取样片, | ||
2037 12月 | Full Carton (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | 否 | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | 否 | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | 否 | 24 | HWQFN | 0.5 | 4 x 4 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 21 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | 获取样片, | ||
2037 12月 | Full Carton (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | 否 | 24 | HWQFN | 0.5 | 4 x 4 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 21 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | 否 | 24 | HWQFN | 0.5 | 4 x 4 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 21 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | 否 | 16 | HWQFN | 0.5 | 3 x 3 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 13 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | 获取样片, | ||
2037 12月 | Full Carton (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | 否 | 16 | HWQFN | 0.5 | 3 x 3 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 13 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | 否 | 16 | HWQFN | 0.5 | 3 x 3 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 13 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Magazine | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | 否 | 20 | LSSOP | 0.65 | 6 x 4 x 1.45 | 1 | 1.6 - 5.5 | 17 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | 获取样片, | ||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 32 | 1 | 12 | 否 | 20 | LSSOP | 0.65 | 6 x 4 x 1.45 | 1 | 1.6 - 5.5 | 17 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
R7FA0E1073CFJ#AA0 circle有效 可提供样片
shopping_cart
立即购买
|
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | 否 | 32 | LQFP | 0.8 | 7 x 7 x 1.7 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | 0.68452 | 获取样片, |
2037 12月 | Full Carton (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | 否 | 32 | LQFP | 0.8 | 7 x 7 x 1.7 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | 否 | 32 | LQFP | 0.8 | 7 x 7 x 1.7 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | 否 | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | 获取样片, | ||
2037 12月 | Full Carton (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | 否 | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | 否 | 32 | HWQFN | 0.5 | 5 x 5 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 29 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | 否 | 24 | HWQFN | 0.5 | 4 x 4 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 21 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | 获取样片, | ||
2037 12月 | Full Carton (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | 否 | 24 | HWQFN | 0.5 | 4 x 4 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 21 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
2037 12月 | Tape & Reel | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | 否 | 24 | HWQFN | 0.5 | 4 x 4 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 21 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | |||
N/A | Bulk (Tray) | RA | RA0 | RA0E1 | Arm | Arm Cortex-M23 | No | No | 32 | 64 | 1 | 12 | 否 | 16 | HWQFN | 0.5 | 3 x 3 x 0.8 | 1 | 1.6 - 5.5 | 13 | DTC | 0 | 1 | 是 | 1 | No | No | No | No | Ta = -40 to +105°C | 6 | 是 | 32 | 0 | 是 | 是 | No | 0 | 0 | 0 | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | ( 0 / 0 ) | No | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 否 | 0 | 0 | No | 7 | 0 | 8 | 0 | 是 | 1 | 是 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | No | No | 否 | No | 0 | TRNG, Unique ID | SWD | 3 | 获取样片, | ||
